直径着磁NdFeBリングマグネットはオーディオ機器専用に設計された高性能マグネットです。 Yueci によって製造されたこの磁石は、優れた磁気強度と信頼性を備えており、精度と安定性が必要な用途に最適です。
これらの磁石には N35 から N52 までのさまざまなグレードがあり、用途に応じて適切な強度を選択できます。 ±1% の公差により、各磁石の一貫性と品質に自信を持っていただけます。
直径磁化 NdFeB リング マグネットは、正確な仕様に合わせてカスタマイズできます。磁化方向は柔軟であり、必要に応じて軸方向、直径、その他の構成を選択できます。
また、磁石を腐食から保護し、長期にわたる性能を保証するためのさまざまなコーティング オプションも提供しています。コーティング オプションには Ni-Cu-Ni、亜鉛、エポキシ、金が含まれており、さまざまな環境条件に合わせて磁石をカスタマイズできます。
高い磁力、耐久性のあるコーティング、カスタマイズ可能な機能を備えたこの磁石は、モーター、発電機、産業用オーディオ機器での使用に最適です。
| パラメータ | 値 |
|---|---|
| 許容範囲 | ±1% |
| 学年 | N35 ~ N52、カスタマイズ |
| 材料 | NdFeB(ネオジム磁石) |
| 形 | カスタマイズ(ディスク、ブロック、リングなど) |
| コーティング | Ni-Cu-Ni、Zn、エポキシ、Ni-Auなど |
| 磁化方向 | 軸方向、直径、カスタマイズされた |
| 磁力 | カスタマイズされた |
| 応用 | 産業用、発電機、モーター、オーディオ機器 |
| 原産地 | 江西省、中国 |
| 納期 | 22~30日 |
| 認証 | ISO9001:2008、RoHS、ISO/TS16949:2009 |
| 設立 | 2012年以降 |
直径方向着磁の特長 NdFeB リング磁石
材質: 高強度 N52 グレード NdFeB (ネオジム鉄ボロン) 製で、耐久性と優れたパフォーマンスを実現します。
カスタム サイズ: 特定の顧客の要件を満たすためにカスタム サイズを利用できます。
コーティング オプション: 保護と耐久性を高めるために、亜鉛、ニッケル、金、ニッケル、銅、ニッケル、エポキシなどのさまざまなコーティングからお選びいただけます。
品質管理: SST は 24 ~ 72 時間テストされ、合格率は最大 98% です。
直径方向に磁化されたの利点 NdFeB リング磁石
幅広いグレード: 要求の厳しい用途向けの N35H や N50UH などの高温グレードを含む、N35 から N54 までのグレードで利用可能です。
カスタマイズ可能な形状: 特定の要件を満たすために、円筒形、ディスク、リング、ブロック、皿穴、不規則な形状などのさまざまな形状が用意されています。
柔軟なサイズ: カスタム サイズが用意されているため、機器や用途のニーズに合った磁石を選択できます。
さまざまなコーティング: 亜鉛、ニッケル - 銅 - ニッケル、金、耐食性を強化するためのエポキシなど、さまざまなコーティング オプションが用意されています。
精密製造: 産業用およびオーディオ用途で信頼性の高いパフォーマンスを提供するために、厳しい公差に従って製造されています。
幅広い用途: オーディオ機器、モーター、発電機、および高い磁気性能を必要とするその他の産業用途に最適です。
の応用例 直径方向に磁化された NdFeB リング磁石
スピーカー システム: 磁気結合とサウンド強化のために高品質スピーカーに使用されます。
ハードドライブ: 安定した強力な磁石を必要とするデータストレージデバイスでの使用に最適です。
オーディオ デバイス: クリアで効率的なサウンド伝送のために、マイク、ピックアップ、ヘッドフォン、スピーカーで一般的に使用されます。
義歯: 安全な接続と使いやすさを確保するために歯科用途に使用されます。
磁気結合ポンプ: 漏れを防ぐために非接触エネルギー伝達用のポンプに不可欠です。
ドアロック: 機械部品を使わずにドアを確実に閉めるためのドア機構に使用されます。
モーターと発電機: 効率的な電力変換のためにモーターと発電機に使用されます。
ジュエリー: 革新的なデザインと機能性を実現する磁気ジュエリーに使用されます。
ベアリング: さまざまな機械用途で正確な動作制御を行うためのベアリングに使用されます。
よくある質問 の 直径方向着磁 NdFeB リング磁石
1.直径着磁NdFeBリング磁石とは何ですか?
直径磁化 NdFeB リング磁石は、直径全体に磁場が発生する磁石です。オーディオ機器など、強力で集中した磁力が必要な用途によく使用されます。
2. 直径着磁 NdFeB リング磁石の用途は何ですか?
これらの磁石は、スピーカー システム、マイク、ヘッドフォン、ハード ドライブ、その他のオーディオ機器でよく使用されます。モーター、発電機、磁気結合ポンプなどにも使用されます。
3. これらの磁石の強度とグレードは何ですか?
Yueci は、最適な強度を実現するために N35 から N52 までの幅広いグレードを提供しており、さまざまな温度に対応したオプション (例: N35M から N54H) も含まれています。
4. 直径磁化 NdFeB リング磁石の耐久性はどのくらいですか?
これらの磁石は高強度の N52 NdFeB (ネオジム鉄ボロン) で作られており、要求の厳しい用途において優れた耐久性と性能を保証します。
5. これらの磁石には品質管理プロセスがありますか?
はい。24~72時間のSST(塩水噴霧試験)を含む徹底した品質管理を行っており、98%という高い合格率を保証しています。




| 学年 | Br | HC | Hcb | BH(最大) | ||||||||
| mT | kg | こえ | kA/m | こえ | kA/m | MGOe | kJ/m³ | |||||
| 分 | 最大 | 分 | 最大 | 分 | 分 | 分 | 分 | 分 | 最大 | 分 | 最大 | |
| N25 | 980 | 1020 | 9.8 | 10.2 | 8 | 637 | 22 | 27 | 175 | 215 | ||
| N28 | 1030 | 1070 | 10.3 | 10.7 | 8.5 | 677 | 25 | 30 | 199 | 239 | ||
| N30 | 1060 | 1100 | 10.6 | 11 | 9.5 | 756 | 27 | 32 | 215 | 255 | ||
| N33 | 1120 | 1140 | 11.2 | 11.4 | 10.5 | 836 | 30 | 35 | 239 | 279 | ||
| N34 | 1140 | 1170 | 11.4 | 11.7 | 11 | 876 | 31 | 36 | 247 | 287 | ||
| N35 | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 12 | 955 | 10.9 | 868 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| N38 | 1230 | 1250 | 12.3 | 12.5 | 12 | 955 | 11.3 | 899 | 36 | 40 | 287 | 318 |
| N40 | 1260 | 1280 | 12.6 | 12.8 | 12 | 955 | 11.6 | 923 | 38 | 42 | 302 | 334 |
| N42 | 1290 | 1320 | 12.9 | 13.2 | 12 | 955 | 11.6 | 923 | 40 | 44 | 318 | 350 |
| N45 | 1330 | 1380 | 13.3 | 13.8 | 12 | 955 | 11.0 | 876 | 43 | 47 | 342 | 374 |
| N48 | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 12 | 955 | 11.2 | 892 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| N50 | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 12 | 955 | 11.0 | 876 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| N52 | 1420 | 1470 | 14.2 | 14.7 | 12 | 955 | 11.0 | 876 | 49 | 54 | 390 | 4.30 |
| N54 | 1450 | 1490 | 14.5 | 14.9 | 11 | 876 | 9.0 | 716 | 51 | 56 | 406 | 446 |
| N55 | 1460 | 1520 | 14.6 | 15.2 | 11 | 876 | 9.0 | 716 | 52 | 57 | 414 | 454 |
| N56 | 1470 | 1530 | 14.7 | 15.3 | 11 | 876 | 9.0 | 716 | 53 | 58 | 422 | 462 |
| N58 | 1490 | 1550 | 14.9 | 15.5 | 11 | 876 | 9.0 | 716 | 55 | 60 | 438 | 478 |
| 35M | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 14 | 1114 | 10.9 | 868 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| 38M | 1230 | 1250 | 12.3 | 12.5 | 14 | 1114 | 11.3 | 899 | 36 | 40 | 287 | 318 |
| 40M | 1260 | 1280 | 12.6 | 12.8 | 14 | 1114 | 11.6 | 923 | 38 | 42 | 302 | 334 |
| 42M | 1290 | 1320 | 12.9 | 13.2 | 14 | 1114 | 12.0 | 955 | 40 | 44 | 318 | 350 |
| 45M | 1330 | 1380 | 13.3 | 13.8 | 14 | 1114 | 12.5 | 995 | 43 | 47 | 342 | 374 |
| 48M | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 14 | 1114 | 12.8 | 1019 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| 50M | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 14 | 1114 | 13.0 | 1035 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| 52M | 1420 | 1470 | 14.2 | 14.7 | 13 | 1035 | 12.5 | 995 | 49 | 54 | 390 | 430 |
| 55M | 1460 | 1520 | 14.6 | 15.2 | 13 | 1035 | 12.8 | 1019 | 52 | 57 | 414 | 454 |
| 30時間 | 1080 | 1140 | 10.8 | 11.4 | 17 | 1353 | 10.3 | 820 | 27 | 32 | 215 | 255 |
| 33時間 | 1140 | 1180 | 11.4 | 11.8 | 17 | 1353 | 10.6 | 844 | 31 | 35 | 247 | 279 |
| 35時間 | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 17 | 1353 | 10.9 | 868 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| 38時間 | 1230 | 1250 | 12.3 | 12.5 | 17 | 1353 | 11.3 | 899 | 36 | 40 | 287 | 318 |
| 学年 | Br | Hci | Hcb | BH(最大) | ||||||||
| mT | kg | こえ | kA/m | こえ | kA/m | MGOe | kJ/m^3 | |||||
| 分 | 最大 | 分 | 最大 | 分 | 分 | 分 | 分 | 分 | 最大 | 分 | 最大 | |
| 40時間 | 1260 | 1280 | 12.6 | 12.8 | 17 | 1353 | 11.6 | 923 | 38 | 42 | 302 | 334 |
| 42時間 | 1290 | 1320 | 12.9 | 13.2 | 17 | 1353 | 12.0 | 955 | 40 | 44 | 318 | 350 |
| 45時間 | 1330 | 1380 | 13.3 | 13.8 | 17 | 1353 | 12.2 | 971 | 43 | 47 | 342 | 374 |
| 48時間 | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 17 | 1353 | 12.9 | 1027 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| 50時間 | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 17 | 1353 | 13.0 | 1035 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| 52時間 | 1420 | 1470 | 14.2 | 14.7 | 17 | 1353 | 13.2 | 1051 | 49 | 54 | 390 | 430 |
| 54時間 | 1440 | 1500 | 14.4 | 15 | 16 | 1274 | 13.5 | 1075 | 51 | 56 | 406 | 446 |
| 55時間 | 1460 | 1520 | 14.6 | 15.2 | 16 | 1274 | 13.5 | 1075 | 52 | 57 | 414 | 454 |
| 30SH | 1080 | 1140 | 10.8 | 11.4 | 20 | 1592 | 10.3 | 820 | 27 | 32 | 215 | 255 |
| 33SH | 1140 | 1170 | 11.4 | 11.7 | 20 | 1592 | 10.6 | 844 | 31 | 35 | 247 | 279 |
| 35SH | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 20 | 1592 | 11.0 | 876 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| 38SH | 1230 | 1250 | 12.3 | 12.5 | 20 | 1592 | 11.4 | 907 | 36 | 40 | 287 | 318 |
| 40SH | 1260 | 1280 | 12.6 | 12.8 | 20 | 1592 | 11.8 | 939 | 38 | 42 | 302 | 334 |
| 42SH | 1290 | 1320 | 12.9 | 13.2 | 20 | 1592 | 12.2 | 971 | 40 | 44 | 318 | 350 |
| 45SH | 1330 | 1380 | 13.3 | 13.8 | 20 | 1592 | 12.3 | 979 | 43 | 47 | 342 | 374 |
| 48SH | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 20 | 1592 | 12.5 | 995 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| 50SH | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 19 | 1512 | 13.0 | 1035 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| 52SH | 1420 | 1470 | 14.2 | 14.7 | 19 | 1512 | 13.2 | 1051 | 49 | 54 | 390 | 430 |
| 54SH | 1450 | 1500 | 14.5 | 15 | 19 | 1512 | 13.5 | 1075 | 51 | 56 | 406 | 446 |
| 30UH | 1080 | 1130 | 10.8 | 11.3 | 25 | 1990 | 10.2 | 812 | 28 | 32 | 223 | 255 |
| 33UH | 1140 | 1170 | 11.4 | 11.7 | 25 | 1990 | 10.7 | 852 | 31 | 35 | 247 | 279 |
| 35UH | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 25 | 1990 | 10.8 | 860 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| 38UH | 1230 | 1250 | 12.3 | 12.5 | 25 | 1990 | 11.0 | 876 | 36 | 40 | 287 | 318 |
| 40UH | 1260 | 1280 | 12.6 | 12.8 | 25 | 1990 | 11.5 | 915 | 38 | 42 | 302 | 334 |
| 42UH | 1290 | 1330 | 12.9 | 13.3 | 25 | 1990 | 12.2 | 971 | 40 | 44 | 318 | 350 |
| 45UH | 1330 | 1380 | 13.3 | 13.8 | 25 | 1990 | 12.6 | 1003 | 43 | 47 | 342 | 374 |
| 48UH | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 24 | 1910 | 12.5 | 995 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| 50UH | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 24 | 1910 | 13.0 | 1035 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| 52UH | 1420 | 1470 | 14.2 | 14.7 | 24 | 1910 | 13.2 | 1051 | 49 | 54 | 390 | 430 |
| 30EH | 1080 | 1130 | 10.8 | 11.3 | 30 | 2388 | 10.2 | 812 | 28 | 32 | 223 | 255 |
| 33EH | 1140 | 1170 | 11.4 | 11.7 | 30 | 2388 | 10.3 | 820 | 31 | 35 | 247 | 279 |
| 35EH | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 30 | 2388 | 10.5 | 836 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| 38EH | 1220 | 1250 | 12.2 | 12.5 | 30 | 2388 | 11.5 | 915 | 35 | 40 | 279 | 318 |
| 40EH | 1250 | 1280 | 12.5 | 12.8 | 30 | 2388 | 11.9 | 947 | 37 | 42 | 295 | 334 |
| 42EH | 1280 | 1320 | 12.8 | 13.2 | 29 | 2308 | 12.2 | 971 | 39 | 44 | 310 | 350 |
| 45EH | 1320 | 1380 | 13.2 | 13.8 | 29 | 2308 | 12.6 | 1003 | 42 | 47 | 334 | 374 |
| 48EH | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 29 | 2308 | 12.5 | 995 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| 50EH | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 29 | 2308 | 13.0 | 1035 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| 学年 | Br | HCJ | Hcb | BH(最大) | ||||||||
| mT | kg | こえ | kA/m | こえ | kA/m | MGOe | kJ/m^3 | |||||
| ミム | 最大 | mm | TR | 分 | 分 | 分 | ミム | mml | m2x | 分 | 最大 | |
| 28AH | 1020 | 1090 | 10.2 | 10.9 | 34 | 2760 | 9.8 | 780 | 25 | 30 | 199 | 239 |
| 30AH | 1070 | 1130 | 10.7 | 11.3 | 34 | 2760 | 10.2 | 812 | 27 | 32 | 215 | 255 |
| 33AH | 1110 | 1170 | 11.1 | 11.7 | 34 | 2706 | 10.5 | 836 | 30 | 35 | 239 | 279 |
| 35AH | 1170 | 1220 | 11.7 | 12.2 | 34 | 2706 | 10.5 | 836 | 32 | 37 | 255 | 295 |
| 38AH | 1220 | 1250 | 12.2 | 12.5 | 34 | 2706 | 11.5 | 915 | 35 | 40 | 279 | 318 |
| 40AH | 1250 | 1280 | 12.5 | 12.8 | 34 | 2706 | 11.9 | 947 | 37 | 42 | 295 | 334 |
| 42AH | 1280 | 1320 | 12.8 | 13.2 | 34 | 2706 | 12.2 | 971 | 39 | 44 | 310 | 350 |













