強力で耐久性の高い NdFeB 磁石磁気フックは、産業用途向けに設計されています。 N52 グレードの NdFeB から作られており、コンパクトなカップ磁石形式で強力な磁力を提供します。これらの磁石には、リング、円柱、ブロック、円弧などのさまざまな形状があり、多用途に使用できます。
ニッケル、亜鉛、エポキシなどの高品質素材でコーティングされており、耐食性と耐久性が向上しています。 ±0.01 mm の公差で、要求の厳しい環境でも正確な性能を発揮します。
これらの磁気フックは、信頼性が高く強力な磁気ソリューションを必要とする組立ラインや機械などの産業用途に最適です。耐久性に優れた設計により、過酷な作業条件でも長期間使用できます。
特定のニーズに基づいてカスタムオーダーが可能で、さまざまな産業要件を満たす柔軟なコーティングと材料のオプションが用意されています。
製品パラメータ
| パラメータ | 値 |
|---|---|
| 学年 | N52 ネオジム磁石 |
| ブランド名 | ユエシマグネット |
| モデル番号 | カスタムモデル |
| 形 | カップマグネット(リング、シリンダー、ブロック、アーク) |
| 原産地 | 江西省、中国 |
| タイプ | 永久磁石 |
| コーティング | Ni、Zn(Cr3+)、錫、エポキシ、Ni-Ag、Ni-Au、不動態化、パリレン |
| 加工サービス | 打ち抜き、成形 |
| 応用 | 工業用磁石 |
| 許容範囲 | ±0.01mm |
| 材料 | N52永久磁石 |
| 納期 | 22~30日 |
強力な高耐久ネオジム磁石マグネットフックの特徴
超強力吸引:保持力に優れ、重量物もしっかり固定できます。
強力な吸着力: さまざまな金属表面に信頼性の高い磁気吸引力を提供します。
明るい表面: ニッケルメッキにより、美しく耐久性のある滑らかで光沢のある表面が保証されます。
耐食性:錆や環境へのダメージを防ぐために高品質の素材でコーティングされています。
ニッケルメッキ銅ニッケルコーティング: さらなる耐腐食保護を確保し、耐用年数を延ばします。
滑らかな表面: 砂や不純物がなく、清潔で洗練された外観が保証されます。
耐食性の向上:特殊コーティング処理により、過酷な環境での磨耗を防ぎます。
強力で耐久性の高いネオジム磁石マグネットフックの利点:
利点 の 強力な高耐久 ネオジム 磁石マグネットフック
シンプルな構造: 設置と使用が簡単で、最小限のセットアップで済みます。
カスタマイズ可能なサイズ: フックのサイズは、特定の吸引ニーズに合わせて調整できます。
コンパクトかつ強力: 小型、強力な保持力、効率的な使用。
多要素吸引: 吸引力は磁石の性能、シェルの設計、表面の材質によって異なります。
実用価値:生産作業や日常生活の作業で強力な吸引力を提供し、さまざまな用途に適しています。
ドアとキャビネット: 家庭や商業施設で物を吊るすためのフックを固定します。
天井固定具: 穴を開けずに天井にアイテムを取り付けるのに便利です。
標識や横断幕: 標識や横断幕を金属面にしっかりと固定します。
タイトフィッティング: 狭いスペースでアイテムをクランプして固定するのに最適です。
クランプと固定具: 工具や機器を固定およびサポートするために産業用設備で使用されます。
照明器具: さまざまな環境でランプを安全に吊るすために使用されます。
展示設備: 展示会やギャラリーでのディスプレイや展示品の設置に役立ちます。
産業用治具: 部品や材料を所定の位置に固定するために工場や作業場で一般的に使用されます。
のよくある質問 強力で耐久性の高い ネオジム 磁石マグネットフック
1. 強力で耐久性の高い NdFeB 磁石磁気フックの用途は何ですか?
これらの磁気フックは、産業や個人の環境で重い物体を固定したり吊り下げたりするのに最適です。これらは、ツールの整理、看板の吊り下げ、および強力な磁気サポートを必要とするその他の作業によく使用されます。
2. 強力で耐久性の高い NdFeB 磁石磁気フックの耐荷重はどれくらいですか?
耐荷重はフックのサイズと素材によって異なります。最高のパフォーマンスを得るには、磁気保持力を最大限に高めるために、平らで滑らかな表面で使用することをお勧めします。
3. 強力で耐久性の高い NdFeB 磁石磁気フックのサイズをカスタマイズできますか?
はい、お客様の特定のニーズに基づいてフックのサイズと吸引力のカスタマイズを提供します。ご要望に応じてお問い合わせください。
4. フックは耐食性がありますか?
はい、フックはニッケルメッキされており、過酷な環境でも耐食性と耐久性が向上しています。
5. 強力で耐久性に優れた NdFeB マグネット マグネット フックはどのように取り付ければよいですか?
フックは簡単に取り付けられるように設計されています。滑らかな黒い金属表面に置くだけで準備完了です。追加のツールは必要ありません。




| 学年 | Br | HC | Hcb | BH(最大) | ||||||||
| mT | kg | こえ | kA/m | こえ | kA/m | MGOe | kJ/m³ | |||||
| 分 | 最大 | 分 | 最大 | 分 | 分 | 分 | 分 | 分 | 最大 | 分 | 最大 | |
| N25 | 980 | 1020 | 9.8 | 10.2 | 8 | 637 | 22 | 27 | 175 | 215 | ||
| N28 | 1030 | 1070 | 10.3 | 10.7 | 8.5 | 677 | 25 | 30 | 199 | 239 | ||
| N30 | 1060 | 1100 | 10.6 | 11 | 9.5 | 756 | 27 | 32 | 215 | 255 | ||
| N33 | 1120 | 1140 | 11.2 | 11.4 | 10.5 | 836 | 30 | 35 | 239 | 279 | ||
| N34 | 1140 | 1170 | 11.4 | 11.7 | 11 | 876 | 31 | 36 | 247 | 287 | ||
| N35 | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 12 | 955 | 10.9 | 868 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| N38 | 1230 | 1250 | 12.3 | 12.5 | 12 | 955 | 11.3 | 899 | 36 | 40 | 287 | 318 |
| N40 | 1260 | 1280 | 12.6 | 12.8 | 12 | 955 | 11.6 | 923 | 38 | 42 | 302 | 334 |
| N42 | 1290 | 1320 | 12.9 | 13.2 | 12 | 955 | 11.6 | 923 | 40 | 44 | 318 | 350 |
| N45 | 1330 | 1380 | 13.3 | 13.8 | 12 | 955 | 11.0 | 876 | 43 | 47 | 342 | 374 |
| N48 | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 12 | 955 | 11.2 | 892 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| N50 | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 12 | 955 | 11.0 | 876 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| N52 | 1420 | 1470 | 14.2 | 14.7 | 12 | 955 | 11.0 | 876 | 49 | 54 | 390 | 4.30 |
| N54 | 1450 | 1490 | 14.5 | 14.9 | 11 | 876 | 9.0 | 716 | 51 | 56 | 406 | 446 |
| N55 | 1460 | 1520 | 14.6 | 15.2 | 11 | 876 | 9.0 | 716 | 52 | 57 | 414 | 454 |
| N56 | 1470 | 1530 | 14.7 | 15.3 | 11 | 876 | 9.0 | 716 | 53 | 58 | 422 | 462 |
| N58 | 1490 | 1550 | 14.9 | 15.5 | 11 | 876 | 9.0 | 716 | 55 | 60 | 438 | 478 |
| 35M | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 14 | 1114 | 10.9 | 868 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| 38M | 1230 | 1250 | 12.3 | 12.5 | 14 | 1114 | 11.3 | 899 | 36 | 40 | 287 | 318 |
| 40M | 1260 | 1280 | 12.6 | 12.8 | 14 | 1114 | 11.6 | 923 | 38 | 42 | 302 | 334 |
| 42M | 1290 | 1320 | 12.9 | 13.2 | 14 | 1114 | 12.0 | 955 | 40 | 44 | 318 | 350 |
| 45M | 1330 | 1380 | 13.3 | 13.8 | 14 | 1114 | 12.5 | 995 | 43 | 47 | 342 | 374 |
| 48M | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 14 | 1114 | 12.8 | 1019 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| 50M | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 14 | 1114 | 13.0 | 1035 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| 52M | 1420 | 1470 | 14.2 | 14.7 | 13 | 1035 | 12.5 | 995 | 49 | 54 | 390 | 430 |
| 55M | 1460 | 1520 | 14.6 | 15.2 | 13 | 1035 | 12.8 | 1019 | 52 | 57 | 414 | 454 |
| 30時間 | 1080 | 1140 | 10.8 | 11.4 | 17 | 1353 | 10.3 | 820 | 27 | 32 | 215 | 255 |
| 33時間 | 1140 | 1180 | 11.4 | 11.8 | 17 | 1353 | 10.6 | 844 | 31 | 35 | 247 | 279 |
| 35時間 | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 17 | 1353 | 10.9 | 868 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| 38時間 | 1230 | 1250 | 12.3 | 12.5 | 17 | 1353 | 11.3 | 899 | 36 | 40 | 287 | 318 |
| 学年 | Br | Hci | Hcb | BH(最大) | ||||||||
| mT | kg | こえ | kA/m | こえ | kA/m | MGOe | kJ/m^3 | |||||
| 分 | 最大 | 分 | 最大 | 分 | 分 | 分 | 分 | 分 | 最大 | 分 | 最大 | |
| 40時間 | 1260 | 1280 | 12.6 | 12.8 | 17 | 1353 | 11.6 | 923 | 38 | 42 | 302 | 334 |
| 42時間 | 1290 | 1320 | 12.9 | 13.2 | 17 | 1353 | 12.0 | 955 | 40 | 44 | 318 | 350 |
| 45時間 | 1330 | 1380 | 13.3 | 13.8 | 17 | 1353 | 12.2 | 971 | 43 | 47 | 342 | 374 |
| 48時間 | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 17 | 1353 | 12.9 | 1027 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| 50時間 | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 17 | 1353 | 13.0 | 1035 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| 52時間 | 1420 | 1470 | 14.2 | 14.7 | 17 | 1353 | 13.2 | 1051 | 49 | 54 | 390 | 430 |
| 54時間 | 1440 | 1500 | 14.4 | 15 | 16 | 1274 | 13.5 | 1075 | 51 | 56 | 406 | 446 |
| 55時間 | 1460 | 1520 | 14.6 | 15.2 | 16 | 1274 | 13.5 | 1075 | 52 | 57 | 414 | 454 |
| 30SH | 1080 | 1140 | 10.8 | 11.4 | 20 | 1592 | 10.3 | 820 | 27 | 32 | 215 | 255 |
| 33SH | 1140 | 1170 | 11.4 | 11.7 | 20 | 1592 | 10.6 | 844 | 31 | 35 | 247 | 279 |
| 35SH | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 20 | 1592 | 11.0 | 876 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| 38SH | 1230 | 1250 | 12.3 | 12.5 | 20 | 1592 | 11.4 | 907 | 36 | 40 | 287 | 318 |
| 40SH | 1260 | 1280 | 12.6 | 12.8 | 20 | 1592 | 11.8 | 939 | 38 | 42 | 302 | 334 |
| 42SH | 1290 | 1320 | 12.9 | 13.2 | 20 | 1592 | 12.2 | 971 | 40 | 44 | 318 | 350 |
| 45SH | 1330 | 1380 | 13.3 | 13.8 | 20 | 1592 | 12.3 | 979 | 43 | 47 | 342 | 374 |
| 48SH | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 20 | 1592 | 12.5 | 995 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| 50SH | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 19 | 1512 | 13.0 | 1035 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| 52SH | 1420 | 1470 | 14.2 | 14.7 | 19 | 1512 | 13.2 | 1051 | 49 | 54 | 390 | 430 |
| 54SH | 1450 | 1500 | 14.5 | 15 | 19 | 1512 | 13.5 | 1075 | 51 | 56 | 406 | 446 |
| 30UH | 1080 | 1130 | 10.8 | 11.3 | 25 | 1990 | 10.2 | 812 | 28 | 32 | 223 | 255 |
| 33UH | 1140 | 1170 | 11.4 | 11.7 | 25 | 1990 | 10.7 | 852 | 31 | 35 | 247 | 279 |
| 35UH | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 25 | 1990 | 10.8 | 860 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| 38UH | 1230 | 1250 | 12.3 | 12.5 | 25 | 1990 | 11.0 | 876 | 36 | 40 | 287 | 318 |
| 40UH | 1260 | 1280 | 12.6 | 12.8 | 25 | 1990 | 11.5 | 915 | 38 | 42 | 302 | 334 |
| 42UH | 1290 | 1330 | 12.9 | 13.3 | 25 | 1990 | 12.2 | 971 | 40 | 44 | 318 | 350 |
| 45UH | 1330 | 1380 | 13.3 | 13.8 | 25 | 1990 | 12.6 | 1003 | 43 | 47 | 342 | 374 |
| 48UH | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 24 | 1910 | 12.5 | 995 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| 50UH | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 24 | 1910 | 13.0 | 1035 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| 52UH | 1420 | 1470 | 14.2 | 14.7 | 24 | 1910 | 13.2 | 1051 | 49 | 54 | 390 | 430 |
| 30EH | 1080 | 1130 | 10.8 | 11.3 | 30 | 2388 | 10.2 | 812 | 28 | 32 | 223 | 255 |
| 33EH | 1140 | 1170 | 11.4 | 11.7 | 30 | 2388 | 10.3 | 820 | 31 | 35 | 247 | 279 |
| 35EH | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 30 | 2388 | 10.5 | 836 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| 38EH | 1220 | 1250 | 12.2 | 12.5 | 30 | 2388 | 11.5 | 915 | 35 | 40 | 279 | 318 |
| 40EH | 1250 | 1280 | 12.5 | 12.8 | 30 | 2388 | 11.9 | 947 | 37 | 42 | 295 | 334 |
| 42EH | 1280 | 1320 | 12.8 | 13.2 | 29 | 2308 | 12.2 | 971 | 39 | 44 | 310 | 350 |
| 45EH | 1320 | 1380 | 13.2 | 13.8 | 29 | 2308 | 12.6 | 1003 | 42 | 47 | 334 | 374 |
| 48EH | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 29 | 2308 | 12.5 | 995 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| 50EH | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 29 | 2308 | 13.0 | 1035 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| 学年 | Br | HCJ | Hcb | BH(最大) | ||||||||
| mT | kg | こえ | kA/m | こえ | kA/m | MGOe | kJ/m^3 | |||||
| ミム | 最大 | mm | TR | 分 | 分 | 分 | ミム | mml | m2x | 分 | 最大 | |
| 28AH | 1020 | 1090 | 10.2 | 10.9 | 34 | 2760 | 9.8 | 780 | 25 | 30 | 199 | 239 |
| 30AH | 1070 | 1130 | 10.7 | 11.3 | 34 | 2760 | 10.2 | 812 | 27 | 32 | 215 | 255 |
| 33AH | 1110 | 1170 | 11.1 | 11.7 | 34 | 2706 | 10.5 | 836 | 30 | 35 | 239 | 279 |
| 35AH | 1170 | 1220 | 11.7 | 12.2 | 34 | 2706 | 10.5 | 836 | 32 | 37 | 255 | 295 |
| 38AH | 1220 | 1250 | 12.2 | 12.5 | 34 | 2706 | 11.5 | 915 | 35 | 40 | 279 | 318 |
| 40AH | 1250 | 1280 | 12.5 | 12.8 | 34 | 2706 | 11.9 | 947 | 37 | 42 | 295 | 334 |
| 42AH | 1280 | 1320 | 12.8 | 13.2 | 34 | 2706 | 12.2 | 971 | 39 | 44 | 310 | 350 |













