| Wāteatanga: | |
|---|---|
Ko te Whakaritea NdFeB Magnetic Square he taputapu miihini whai kiko i hangaia mo te tuunga tika, te awhi, me te whakatikatika i nga mahi whakangao. He mea hanga mai i nga aukume NdFeB tohu-N42 kua mau ki roto i te whare maitai CNC-miihini, kei roto i tenei tapawha autō te kaha autō te whakarite (0-100% te putanga) me te hoahoa 90° V-riwha, e taea ai te pupuri i nga taonga mahi me te whakakoi i nga koki i roto i nga mahi mira, whakahiato, me nga mahi huihuinga. Ko te hoahoa pou-rua ka taea te whakawhiti tere i waenga i te 'on' (te aukumetanga katoa) me te 'off' (kore toenga aukumetanga), hei whakapai ake i te haumaru me te pai i roto i nga taiao mahi whakarewa.
Te Mana Aukume Whakaritea :
Mahinga Aratau-rua : Ko te kakau hurihuri e whakahaere ana i te rere autō, e whakarato ana i te kaha pupuri 0-500N (mo te 50x50mm tapawha) kia pai ki te tiaroaro ngawari (20% te kaha), te awhi taumaha ranei (100% te kaha).
Kore Aukumetanga Kore : Ina wetohia, ka kati te ara iahiko autō, karekau he toenga aukumetanga ki runga i nga mea mahi, he mea nui mo te mahi i muri i te tukatuka penei i te peita me te whakakikorua.
Hoahoa Hanga Tika :
90 ° Tika Koki : Ko te V-groove kua tohua e te Taiaho e whakarite ana i te ± 0.05 ° te tika o te whakatikatika, he pai mo te whakakii i nga jigs me nga tatūnga miihini CNC.
Hanganga Roa : Ko te whare rino (pakeke HRC 45) te aukati i nga paanga me nga abrasions, me nga whakaurunga NdFeB ka taea te whakakapi mo te whakamahi mo te wa roa (whakauruhia te oranga: 5+ tau i raro i nga tikanga noa).
Haumaru me te Haatau :
Kakau Ergonomic : Me 15N·m taipana ki te huri aratau, aukati i te whakahohenga ohorere i roto i nga taiao wiri.
Paearu Anti-Slip : Ko nga papa rapa kakano ka whakaiti i te paheketanga i runga i nga papanga hinuhinu, maeneene ranei, hei tautoko i nga taonga mahi ki te 20kg ki te 100% te whakaputa autō.
Welding and Fabrication : Ka mau i nga pereti rino i te 90° mo te whakapiri T-hononga tika, te whakaiti i te wa tatūnga i te 40% ka whakaritea ki nga taputapu miihini.
Mahinga CNC : Ka whakamau i nga taputapu mahi i runga i nga miihini mira, ka taea te whakarereke tere i te wa e mau tonu ana te turanga (te tukurua ± 0.02mm).
Mana Kounga : Ka whakamahi i te riu-V mo nga arowhai koki i runga i nga rakau me nga paipa, me te whakakapi i nga mehua tawhito ki te otinga-a-whaiaro autō.
Raina Huihuinga : Whakaritehia nga waahanga hiko i te wa e whakapiri ana, e hono ana ranei, me te whakarite kia 90° te tirohanga mo nga hononga me nga totohu wera.
Q: Ka taea e te kaha autō te whakatika pai mo nga waahanga ngawari?
A: Ae, ka taea e te kakau whakarite te 10% nga taapiri, ka taea te kaha 20N mo nga waahanga konumohe ki te 500N mo nga waahanga rino.
P: Kei te aukumehia te whare rino i te wa e 'pa' ana te tapawha?
A: Kao, ko te whare te mahi hei whakakorikori rere; ka mutu, kei roto katoa te papa autō i roto i te whare, ka waiho ko waho he aukume kore.
Q: He aha te tino matotoru o nga mea mahi ka taea te pupuri?
A: Ko te tapawha 50x50mm e mau ana i nga waahanga mahi 2-20mm te matotoru; ko nga tauira nui ake (100x100mm) ka eke ki te 50mm te matotoru me te kaha tonu.
Q: Ka taea te whakamahi i runga i nga konganuku kore-ferrous penei i te konumohe?
A: Kao, ko te kaha autō e hiahia ana ki nga rauemi ferrous (rino, rino). Mo te konumohe, whakamahia nga taputapu miihini me nga taputapu whakapiri.
| Uara | Tawhā |
|---|---|
| Te manawanui | ±1% |
| Kōeke | N52 Neodymium Magnet |
| Te Wahi Taketake | Jiangxi, Haina |
| Ingoa Waitohu | Yueci |
| Tauira Tauira | Ka taea te whakarite |
| Momo | Aukume Tuturu |
| Hiato | Neodymium aukume |
| Hanga | Kopae, Poraka, Mowhiti, Arc, Whakaritea |
| Taupānga | Ahumahi, Kaihanga, Motoka |
| Ratonga Tukatuka | Te Piko, Te Wehe, Te Tapahi, Te Puni, Te Mou |
| Rauemi | N52 Aukume Tuturu |
| paninga | Ni-Cu-Ni, Zn |
| Te Mana Aukume | Whakaritea |
| Aronga aukumetanga | Axial, Diameter, Whakaritea |
| Tiwhikete | ISO9001:2008, ISO/TS16949:2009, RoHS |
| Kōeke | Ko Br | Hc | Hcb | BH(mōrahi) | ||||||||
| mT | kGs | kOe | kA/m | kOe | kA/m | MGOe | kJ/m³ | |||||
| min | mōrahi | min | mōrahi | min | min | min | min | min | mōrahi | min | mōrahi | |
| N25 | 980 | 1020 | 9.8 | 10.2 | 8 | 637 | 22 | 27 | 175 | 215 | ||
| N28 | 1030 | 1070 | 10.3 | 10.7 | 8.5 | 677 | 25 | 30 | 199 | 239 | ||
| N30 | 1060 | 1100 | 10.6 | 11 | 9.5 | 756 | 27 | 32 | 215 | 255 | ||
| N33 | 1120 | 1140 | 11.2 | 11.4 | 10.5 | 836 | 30 | 35 | 239 | 279 | ||
| N34 | 1140 | 1170 | 11.4 | 11.7 | 11 | 876 | 31 | 36 | 247 | 287 | ||
| N35 | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 12 | 955 | 10.9 | 868 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| N38 | 1230 | 1250 | 12.3 | 12.5 | 12 | 955 | 11.3 | 899 | 36 | 40 | 287 | 318 |
| N40 | 1260 | 1280 | 12.6 | 12.8 | 12 | 955 | 11.6 | 923 | 38 | 42 | 302 | 334 |
| N42 | 1290 | 1320 | 12.9 | 13.2 | 12 | 955 | 11.6 | 923 | 40 | 44 | 318 | 350 |
| N45 | 1330 | 1380 | 13.3 | 13.8 | 12 | 955 | 11.0 | 876 | 43 | 47 | 342 | 374 |
| N48 | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 12 | 955 | 11.2 | 892 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| N50 | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 12 | 955 | 11.0 | 876 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| N52 | 1420 | 1470 | 14.2 | 14.7 | 12 | 955 | 11.0 | 876 | 49 | 54 | 390 | 4.30 |
| N54 | 1450 | 1490 | 14.5 | 14.9 | 11 | 876 | 9.0 | 716 | 51 | 56 | 406 | 446 |
| N55 | 1460 | 1520 | 14.6 | 15.2 | 11 | 876 | 9.0 | 716 | 52 | 57 | 414 | 454 |
| N56 | 1470 | 1530 | 14.7 | 15.3 | 11 | 876 | 9.0 | 716 | 53 | 58 | 422 | 462 |
| N58 | 1490 | 1550 | 14.9 | 15.5 | 11 | 876 | 9.0 | 716 | 55 | 60 | 438 | 478 |
| 35M | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 14 | 1114 | 10.9 | 868 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| 38M | 1230 | 1250 | 12.3 | 12.5 | 14 | 1114 | 11.3 | 899 | 36 | 40 | 287 | 318 |
| 40M | 1260 | 1280 | 12.6 | 12.8 | 14 | 1114 | 11.6 | 923 | 38 | 42 | 302 | 334 |
| 42M | 1290 | 1320 | 12.9 | 13.2 | 14 | 1114 | 12.0 | 955 | 40 | 44 | 318 | 350 |
| 45M | 1330 | 1380 | 13.3 | 13.8 | 14 | 1114 | 12.5 | 995 | 43 | 47 | 342 | 374 |
| 48M | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 14 | 1114 | 12.8 | 1019 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| 50M | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 14 | 1114 | 13.0 | 1035 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| 52M | 1420 | 1470 | 14.2 | 14.7 | 13 | 1035 | 12.5 | 995 | 49 | 54 | 390 | 430 |
| 55M | 1460 | 1520 | 14.6 | 15.2 | 13 | 1035 | 12.8 | 1019 | 52 | 57 | 414 | 454 |
| 30H | 1080 | 1140 | 10.8 | 11.4 | 17 | 1353 | 10.3 | 820 | 27 | 32 | 215 | 255 |
| 33H | 1140 | 1180 | 11.4 | 11.8 | 17 | 1353 | 10.6 | 844 | 31 | 35 | 247 | 279 |
| 35H | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 17 | 1353 | 10.9 | 868 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| 38H | 1230 | 1250 | 12.3 | 12.5 | 17 | 1353 | 11.3 | 899 | 36 | 40 | 287 | 318 |
| Kōeke | Ko Br | Hci | Hcb | BH(Mōrahi) | ||||||||
| mT | kGs | kOe | kA/m | kOe | kA/m | MGOe | kJ/m^3 | |||||
| min | mōrahi | min | mōrahi | min | min | min | min | min | mōrahi | min | mōrahi | |
| 40H | 1260 | 1280 | 12.6 | 12.8 | 17 | 1353 | 11.6 | 923 | 38 | 42 | 302 | 334 |
| 42H | 1290 | 1320 | 12.9 | 13.2 | 17 | 1353 | 12.0 | 955 | 40 | 44 | 318 | 350 |
| 45H | 1330 | 1380 | 13.3 | 13.8 | 17 | 1353 | 12.2 | 971 | 43 | 47 | 342 | 374 |
| 48H | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 17 | 1353 | 12.9 | 1027 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| 50H | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 17 | 1353 | 13.0 | 1035 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| 52H | 1420 | 1470 | 14.2 | 14.7 | 17 | 1353 | 13.2 | 1051 | 49 | 54 | 390 | 430 |
| 54H | 1440 | 1500 | 14.4 | 15 | 16 | 1274 | 13.5 | 1075 | 51 | 56 | 406 | 446 |
| 55H | 1460 | 1520 | 14.6 | 15.2 | 16 | 1274 | 13.5 | 1075 | 52 | 57 | 414 | 454 |
| 30SH | 1080 | 1140 | 10.8 | 11.4 | 20 | 1592 | 10.3 | 820 | 27 | 32 | 215 | 255 |
| 33SH | 1140 | 1170 | 11.4 | 11.7 | 20 | 1592 | 10.6 | 844 | 31 | 35 | 247 | 279 |
| 35SH | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 20 | 1592 | 11.0 | 876 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| 38SH | 1230 | 1250 | 12.3 | 12.5 | 20 | 1592 | 11.4 | 907 | 36 | 40 | 287 | 318 |
| 40SH | 1260 | 1280 | 12.6 | 12.8 | 20 | 1592 | 11.8 | 939 | 38 | 42 | 302 | 334 |
| 42SH | 1290 | 1320 | 12.9 | 13.2 | 20 | 1592 | 12.2 | 971 | 40 | 44 | 318 | 350 |
| 45SH | 1330 | 1380 | 13.3 | 13.8 | 20 | 1592 | 12.3 | 979 | 43 | 47 | 342 | 374 |
| 48SH | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 20 | 1592 | 12.5 | 995 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| 50SH | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 19 | 1512 | 13.0 | 1035 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| 52SH | 1420 | 1470 | 14.2 | 14.7 | 19 | 1512 | 13.2 | 1051 | 49 | 54 | 390 | 430 |
| 54SH | 1450 | 1500 | 14.5 | 15 | 19 | 1512 | 13.5 | 1075 | 51 | 56 | 406 | 446 |
| 30UH | 1080 | 1130 | 10.8 | 11.3 | 25 | 1990 | 10.2 | 812 | 28 | 32 | 223 | 255 |
| 33UH | 1140 | 1170 | 11.4 | 11.7 | 25 | 1990 | 10.7 | 852 | 31 | 35 | 247 | 279 |
| 35UH | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 25 | 1990 | 10.8 | 860 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| 38UH | 1230 | 1250 | 12.3 | 12.5 | 25 | 1990 | 11.0 | 876 | 36 | 40 | 287 | 318 |
| 40UH | 1260 | 1280 | 12.6 | 12.8 | 25 | 1990 | 11.5 | 915 | 38 | 42 | 302 | 334 |
| 42UH | 1290 | 1330 | 12.9 | 13.3 | 25 | 1990 | 12.2 | 971 | 40 | 44 | 318 | 350 |
| 45UH | 1330 | 1380 | 13.3 | 13.8 | 25 | 1990 | 12.6 | 1003 | 43 | 47 | 342 | 374 |
| 48UH | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 24 | 1910 | 12.5 | 995 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| 50UH | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 24 | 1910 | 13.0 | 1035 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| 52UH | 1420 | 1470 | 14.2 | 14.7 | 24 | 1910 | 13.2 | 1051 | 49 | 54 | 390 | 430 |
| 30EH | 1080 | 1130 | 10.8 | 11.3 | 30 | 2388 | 10.2 | 812 | 28 | 32 | 223 | 255 |
| 33EH | 1140 | 1170 | 11.4 | 11.7 | 30 | 2388 | 10.3 | 820 | 31 | 35 | 247 | 279 |
| 35EH | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 30 | 2388 | 10.5 | 836 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| 38EH | 1220 | 1250 | 12.2 | 12.5 | 30 | 2388 | 11.5 | 915 | 35 | 40 | 279 | 318 |
| 40EH | 1250 | 1280 | 12.5 | 12.8 | 30 | 2388 | 11.9 | 947 | 37 | 42 | 295 | 334 |
| 42EH | 1280 | 1320 | 12.8 | 13.2 | 29 | 2308 | 12.2 | 971 | 39 | 44 | 310 | 350 |
| 45EH | 1320 | 1380 | 13.2 | 13.8 | 29 | 2308 | 12.6 | 1003 | 42 | 47 | 334 | 374 |
| 48EH | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 29 | 2308 | 12.5 | 995 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| 50EH | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 29 | 2308 | 13.0 | 1035 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| Kōeke | Ko Br | Hcj | Hcb | BH(mōrahi) | ||||||||
| mT | kGs | kOe | kA/m | kOe | kA/m | MGOe | kJ/m^3 | |||||
| mim | mōrahi | mm | Ko TR | min | min | min | mim | mml | m2x | min | mōrahi | |
| 28AH | 1020 | 1090 | 10.2 | 10.9 | 34 | 2760 | 9.8 | 780 | 25 | 30 | 199 | 239 |
| 30AH | 1070 | 1130 | 10.7 | 11.3 | 34 | 2760 | 10.2 | 812 | 27 | 32 | 215 | 255 |
| 33AH | 1110 | 1170 | 11.1 | 11.7 | 34 | 2706 | 10.5 | 836 | 30 | 35 | 239 | 279 |
| 35AH | 1170 | 1220 | 11.7 | 12.2 | 34 | 2706 | 10.5 | 836 | 32 | 37 | 255 | 295 |
| 38AH | 1220 | 1250 | 12.2 | 12.5 | 34 | 2706 | 11.5 | 915 | 35 | 40 | 279 | 318 |
| 40AH | 1250 | 1280 | 12.5 | 12.8 | 34 | 2706 | 11.9 | 947 | 37 | 42 | 295 | 334 |
| 42AH | 1280 | 1320 | 12.8 | 13.2 | 34 | 2706 | 12.2 | 971 | 39 | 44 | 310 | 350 |
