| Upatikanaji: | |
|---|---|
Hook za Sumaku za NdFeB zimeundwa kwa matumizi ya viwandani. Imeundwa kutoka daraja la N52 NdFeB, hutoa nguvu kali ya sumaku katika umbizo la sumaku la kompakt ya kikombe. Sumaku hizi huja katika maumbo mbalimbali ikiwa ni pamoja na pete, silinda, vizuizi, na safu, kuhakikisha matumizi mengi.
Zimepakwa vifaa vya ubora wa juu kama vile nikeli, zinki, na epoksi ili kuongeza upinzani wa kutu na uimara. Kwa uvumilivu wa ± 0.01 mm, hutoa utendaji sahihi katika mazingira yanayohitaji.
Kulabu hizi za sumaku ni bora kwa matumizi ya viwandani ikijumuisha mistari ya kusanyiko na mashine zinazohitaji suluhisho la sumaku la kuaminika na lenye nguvu. Muundo wao wa kudumu huhakikisha matumizi ya muda mrefu katika hali mbaya ya kazi.
Maagizo maalum yanapatikana kulingana na mahitaji mahususi, yenye mipako inayonyumbulika na chaguzi za nyenzo ili kukidhi mahitaji mbalimbali ya viwanda.
vya Bidhaa Thamani
| ya Parameta | Vigezo |
|---|---|
| Daraja | Sumaku ya N52 NdFeB |
| Jina la Biashara | Sumaku ya Yueci |
| Nambari ya Mfano | Muundo Maalum |
| Umbo | Sumaku ya Kombe (Pete, Silinda, Zuia, Tao) |
| Mahali pa asili | Jiangxi, Uchina |
| Aina | Sumaku ya Kudumu |
| Mipako | Ni, Zn(Cr3+), Tin, Epoxy, Ni-Ag, Ni-Au, Passivation, Parylene |
| Huduma ya Uchakataji | Kupiga ngumi, Kufinyanga |
| Maombi | Sumaku ya Viwanda |
| Uvumilivu | ± 0.01 mm |
| Nyenzo | Sumaku ya Kudumu ya N52 |
| Wakati wa Uwasilishaji | Siku 22-30 |
Makala ya Nguvu Nzito Duty NdFeB Magnetic Hooks
Uvutaji Wenye Nguvu Zaidi: Hutoa nguvu bora ya kushikilia, yenye uwezo wa kupata vitu vizito.
Adsorption Yenye Nguvu: Hutoa mvuto wa kuaminika wa sumaku kwa aina ya nyuso za chuma.
Uso Unaong'aa: Uwekaji wa nikeli huhakikisha uso laini, unaong'aa ambao ni mzuri na wa kudumu.
Ustahimilivu wa Kutu: Imefunikwa kwa nyenzo za hali ya juu ili kuzuia kutu na uharibifu wa mazingira.
Mipako ya Shaba-Nikeli yenye nikeli: Huhakikisha ulinzi wa ziada wa kuzuia kutu kwa maisha marefu ya huduma.
Uso Laini: Hakuna mchanga au uchafu, kuhakikisha mwonekano safi, uliong'aa.
Ustahimilishaji Ulioboreshwa wa Kutu: Tiba maalum ya kupaka huzuia uchakavu katika mazingira magumu.
Manufaa ya ndoano zenye nguvu za sumaku za NdFeB:
Manufaa ya zenye Nguvu NdFeB Kulano za Sumaku
Muundo rahisi: rahisi kusakinisha na kutumia, na usanidi mdogo.
Saizi inayoweza kubinafsishwa: Saizi ya ndoano inaweza kubinafsishwa kulingana na mahitaji maalum ya kunyonya.
Inayoshikamana na yenye nguvu: saizi ndogo, nguvu kubwa ya kushikilia, na matumizi bora.
Uvutaji wa vipengele vingi: Nguvu ya kufyonza inategemea utendaji wa sumaku, muundo wa ganda na nyenzo za uso.
Thamani ya vitendo: Hutoa uvutaji mkali katika uzalishaji na kazi za maisha ya kila siku, na kuifanya kufaa kwa matumizi mbalimbali.
Milango na makabati: Rekebisha ndoano za kuning'inia vitu katika mipangilio ya nyumbani na ya kibiashara.
Ratiba za dari: Weka vitu kwa urahisi kwenye dari bila kuchimba visima.
Ishara na mabango: Rekebisha ishara au mabango kwa usalama kwenye nyuso za chuma.
Vipimo vikali: Vinafaa kwa kubana na kuhifadhi vitu katika nafasi zilizobana.
Nguzo na Ratiba: Hutumika katika usakinishaji wa viwandani ili kupata na kusaidia zana au vifaa.
Ratiba za taa: Hutumika kuning'iniza taa kwa usalama katika mazingira anuwai.
Vifaa vya maonyesho: Husaidia kuweka maonyesho na maonyesho katika maonyesho ya biashara au matunzio.
Ratiba za viwandani: Hutumika sana katika viwanda au warsha ili kupata sehemu na nyenzo mahali pake.
Maswali Yanayoulizwa Mara kwa Mara ya zenye Nguvu NdFeB Kulano za Sumaku za
1. Je, ni matumizi gani ya Kulano za Sumaku za NdFeB zenye Nguvu Nzito-Wajibu?
Kulabu hizi za sumaku ni nzuri kwa kupata au kunyongwa vitu vizito katika mipangilio ya viwandani na ya kibinafsi. Mara nyingi hutumiwa kwa zana za kuandaa, ishara za kunyongwa, na kazi zingine zinazohitaji msaada wa nguvu wa sumaku.
2. Je, ni uwezo gani wa uzito wa Hooks za Sumaku za NdFeB zenye Nguvu Zenye Uzito?
Uwezo wa uzito hutegemea ukubwa na nyenzo za ndoano. Kwa utendakazi bora, tunapendekeza kuzitumia kwenye uso tambarare, laini ili kupata nguvu ya juu zaidi ya kushikilia sumaku.
3. Je, ninaweza kubinafsisha saizi ya Kulano za Sumaku za NdFeB Zenye Nguvu Zenye Uzito?
Ndio, tunatoa ubinafsishaji wa saizi ya ndoano na nguvu ya kunyonya kulingana na mahitaji yako maalum. Tafadhali wasiliana nasi kwa mahitaji yako.
4. Je, kulabu ni sugu kwa kutu?
Ndiyo, ndoano ni nickel-plated kwa kuongezeka kwa upinzani kutu na kudumu, hata katika mazingira magumu.
5. Je, ninawezaje kusakinisha Hooks za Sumaku za NdFeB zenye Nguvu Nzito-Wajibu?
Kulabu zimeundwa kuwa rahisi kufunga. Waweke tu kwenye uso laini wa chuma mweusi na uko tayari kwenda. Hakuna zana za ziada zinahitajika.




| Daraja | Br | Hc | Hcb | BH(kiwango cha juu) | ||||||||
| mT | kGs | kOe | kA/m | kOe | kA/m | MGOe | kJ/m³ | |||||
| min | max | min | max | min | min | min | min | min | max | min | max | |
| N25 | 980 | 1020 | 9.8 | 10.2 | 8 | 637 | 22 | 27 | 175 | 215 | ||
| N28 | 1030 | 1070 | 10.3 | 10.7 | 8.5 | 677 | 25 | 30 | 199 | 239 | ||
| N30 | 1060 | 1100 | 10.6 | 11 | 9.5 | 756 | 27 | 32 | 215 | 255 | ||
| N33 | 1120 | 1140 | 11.2 | 11.4 | 10.5 | 836 | 30 | 35 | 239 | 279 | ||
| N34 | 1140 | 1170 | 11.4 | 11.7 | 11 | 876 | 31 | 36 | 247 | 287 | ||
| N35 | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 12 | 955 | 10.9 | 868 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| N38 | 1230 | 1250 | 12.3 | 12.5 | 12 | 955 | 11.3 | 899 | 36 | 40 | 287 | 318 |
| N40 | 1260 | 1280 | 12.6 | 12.8 | 12 | 955 | 11.6 | 923 | 38 | 42 | 302 | 334 |
| N42 | 1290 | 1320 | 12.9 | 13.2 | 12 | 955 | 11.6 | 923 | 40 | 44 | 318 | 350 |
| N45 | 1330 | 1380 | 13.3 | 13.8 | 12 | 955 | 11.0 | 876 | 43 | 47 | 342 | 374 |
| N48 | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 12 | 955 | 11.2 | 892 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| N50 | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 12 | 955 | 11.0 | 876 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| N52 | 1420 | 1470 | 14.2 | 14.7 | 12 | 955 | 11.0 | 876 | 49 | 54 | 390 | 4.30 |
| N54 | 1450 | 1490 | 14.5 | 14.9 | 11 | 876 | 9.0 | 716 | 51 | 56 | 406 | 446 |
| N55 | 1460 | 1520 | 14.6 | 15.2 | 11 | 876 | 9.0 | 716 | 52 | 57 | 414 | 454 |
| N56 | 1470 | 1530 | 14.7 | 15.3 | 11 | 876 | 9.0 | 716 | 53 | 58 | 422 | 462 |
| N58 | 1490 | 1550 | 14.9 | 15.5 | 11 | 876 | 9.0 | 716 | 55 | 60 | 438 | 478 |
| 35M | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 14 | 1114 | 10.9 | 868 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| 38M | 1230 | 1250 | 12.3 | 12.5 | 14 | 1114 | 11.3 | 899 | 36 | 40 | 287 | 318 |
| 40M | 1260 | 1280 | 12.6 | 12.8 | 14 | 1114 | 11.6 | 923 | 38 | 42 | 302 | 334 |
| 42M | 1290 | 1320 | 12.9 | 13.2 | 14 | 1114 | 12.0 | 955 | 40 | 44 | 318 | 350 |
| 45M | 1330 | 1380 | 13.3 | 13.8 | 14 | 1114 | 12.5 | 995 | 43 | 47 | 342 | 374 |
| 48M | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 14 | 1114 | 12.8 | 1019 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| 50M | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 14 | 1114 | 13.0 | 1035 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| 52M | 1420 | 1470 | 14.2 | 14.7 | 13 | 1035 | 12.5 | 995 | 49 | 54 | 390 | 430 |
| 55M | 1460 | 1520 | 14.6 | 15.2 | 13 | 1035 | 12.8 | 1019 | 52 | 57 | 414 | 454 |
| 30H | 1080 | 1140 | 10.8 | 11.4 | 17 | 1353 | 10.3 | 820 | 27 | 32 | 215 | 255 |
| 33H | 1140 | 1180 | 11.4 | 11.8 | 17 | 1353 | 10.6 | 844 | 31 | 35 | 247 | 279 |
| 35H | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 17 | 1353 | 10.9 | 868 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| 38H | 1230 | 1250 | 12.3 | 12.5 | 17 | 1353 | 11.3 | 899 | 36 | 40 | 287 | 318 |
| Daraja | Br | Hci | Hcb | BH(kiwango cha juu) | ||||||||
| mT | kGs | kOe | kA/m | kOe | kA/m | MGOe | kJ/m^3 | |||||
| min | max | min | max | min | min | min | min | min | max | min | max | |
| 40H | 1260 | 1280 | 12.6 | 12.8 | 17 | 1353 | 11.6 | 923 | 38 | 42 | 302 | 334 |
| 42H | 1290 | 1320 | 12.9 | 13.2 | 17 | 1353 | 12.0 | 955 | 40 | 44 | 318 | 350 |
| 45H | 1330 | 1380 | 13.3 | 13.8 | 17 | 1353 | 12.2 | 971 | 43 | 47 | 342 | 374 |
| 48H | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 17 | 1353 | 12.9 | 1027 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| 50H | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 17 | 1353 | 13.0 | 1035 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| 52H | 1420 | 1470 | 14.2 | 14.7 | 17 | 1353 | 13.2 | 1051 | 49 | 54 | 390 | 430 |
| 54H | 1440 | 1500 | 14.4 | 15 | 16 | 1274 | 13.5 | 1075 | 51 | 56 | 406 | 446 |
| 55H | 1460 | 1520 | 14.6 | 15.2 | 16 | 1274 | 13.5 | 1075 | 52 | 57 | 414 | 454 |
| 30SH | 1080 | 1140 | 10.8 | 11.4 | 20 | 1592 | 10.3 | 820 | 27 | 32 | 215 | 255 |
| 33SH | 1140 | 1170 | 11.4 | 11.7 | 20 | 1592 | 10.6 | 844 | 31 | 35 | 247 | 279 |
| 35SH | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 20 | 1592 | 11.0 | 876 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| 38SH | 1230 | 1250 | 12.3 | 12.5 | 20 | 1592 | 11.4 | 907 | 36 | 40 | 287 | 318 |
| 40SH | 1260 | 1280 | 12.6 | 12.8 | 20 | 1592 | 11.8 | 939 | 38 | 42 | 302 | 334 |
| 42SH | 1290 | 1320 | 12.9 | 13.2 | 20 | 1592 | 12.2 | 971 | 40 | 44 | 318 | 350 |
| 45SH | 1330 | 1380 | 13.3 | 13.8 | 20 | 1592 | 12.3 | 979 | 43 | 47 | 342 | 374 |
| 48SH | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 20 | 1592 | 12.5 | 995 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| 50SH | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 19 | 1512 | 13.0 | 1035 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| 52SH | 1420 | 1470 | 14.2 | 14.7 | 19 | 1512 | 13.2 | 1051 | 49 | 54 | 390 | 430 |
| 54SH | 1450 | 1500 | 14.5 | 15 | 19 | 1512 | 13.5 | 1075 | 51 | 56 | 406 | 446 |
| 30UH | 1080 | 1130 | 10.8 | 11.3 | 25 | 1990 | 10.2 | 812 | 28 | 32 | 223 | 255 |
| 33UH | 1140 | 1170 | 11.4 | 11.7 | 25 | 1990 | 10.7 | 852 | 31 | 35 | 247 | 279 |
| 35UH | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 25 | 1990 | 10.8 | 860 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| 38UH | 1230 | 1250 | 12.3 | 12.5 | 25 | 1990 | 11.0 | 876 | 36 | 40 | 287 | 318 |
| 40UH | 1260 | 1280 | 12.6 | 12.8 | 25 | 1990 | 11.5 | 915 | 38 | 42 | 302 | 334 |
| 42UH | 1290 | 1330 | 12.9 | 13.3 | 25 | 1990 | 12.2 | 971 | 40 | 44 | 318 | 350 |
| 45UH | 1330 | 1380 | 13.3 | 13.8 | 25 | 1990 | 12.6 | 1003 | 43 | 47 | 342 | 374 |
| 48UH | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 24 | 1910 | 12.5 | 995 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| 50UH | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 24 | 1910 | 13.0 | 1035 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| 52UH | 1420 | 1470 | 14.2 | 14.7 | 24 | 1910 | 13.2 | 1051 | 49 | 54 | 390 | 430 |
| 30EH | 1080 | 1130 | 10.8 | 11.3 | 30 | 2388 | 10.2 | 812 | 28 | 32 | 223 | 255 |
| 33EH | 1140 | 1170 | 11.4 | 11.7 | 30 | 2388 | 10.3 | 820 | 31 | 35 | 247 | 279 |
| 35EH | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 30 | 2388 | 10.5 | 836 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| 38EH | 1220 | 1250 | 12.2 | 12.5 | 30 | 2388 | 11.5 | 915 | 35 | 40 | 279 | 318 |
| 40EH | 1250 | 1280 | 12.5 | 12.8 | 30 | 2388 | 11.9 | 947 | 37 | 42 | 295 | 334 |
| 42EH | 1280 | 1320 | 12.8 | 13.2 | 29 | 2308 | 12.2 | 971 | 39 | 44 | 310 | 350 |
| 45EH | 1320 | 1380 | 13.2 | 13.8 | 29 | 2308 | 12.6 | 1003 | 42 | 47 | 334 | 374 |
| 48EH | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 29 | 2308 | 12.5 | 995 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| 50EH | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 29 | 2308 | 13.0 | 1035 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| Daraja | Br | Hcj | Hcb | BH (kiwango cha juu) | ||||||||
| mT | kGs | kOe | kA/m | kOe | kA/m | MGOe | kJ/m^3 | |||||
| mim | max | mm | TR | min | min | min | mim | mml | m2x | min | max | |
| 28AH | 1020 | 1090 | 10.2 | 10.9 | 34 | 2760 | 9.8 | 780 | 25 | 30 | 199 | 239 |
| 30AH | 1070 | 1130 | 10.7 | 11.3 | 34 | 2760 | 10.2 | 812 | 27 | 32 | 215 | 255 |
| 33AH | 1110 | 1170 | 11.1 | 11.7 | 34 | 2706 | 10.5 | 836 | 30 | 35 | 239 | 279 |
| 35AH | 1170 | 1220 | 11.7 | 12.2 | 34 | 2706 | 10.5 | 836 | 32 | 37 | 255 | 295 |
| 38AH | 1220 | 1250 | 12.2 | 12.5 | 34 | 2706 | 11.5 | 915 | 35 | 40 | 279 | 318 |
| 40AH | 1250 | 1280 | 12.5 | 12.8 | 34 | 2706 | 11.9 | 947 | 37 | 42 | 295 | 334 |
| 42AH | 1280 | 1320 | 12.8 | 13.2 | 34 | 2706 | 12.2 | 971 | 39 | 44 | 310 | 350 |













