| Availability: | |
|---|---|
Ang NdFeB ring magnet ng Yueci ay malawakang ginagamit sa mga produkto ng smartphone. Ang mga magnet na ito ay nagbibigay ng malakas, secure na koneksyon para sa mga device at accessories.
Ang aming mga NdFeB ring magnet ay ginawa mula sa mataas na kalidad na N52 neodymium na materyal. Tinitiyak nito ang mahusay na lakas at tibay ng magnetic, kahit na sa maliliit na sukat.
Ang mga magnet ay ginawa na may katumpakan ng ± 1%. Nagbibigay-daan ito sa pare-pareho, maaasahang pagganap sa mga application na nangangailangan ng mataas na katumpakan.
Ang mga ring magnet na ito ay magagamit sa mga pasadyang hugis at sukat. Nangangailangan ka man ng partikular na magnetic force o direksyon ng magnetization, maaari naming i-customize ang aming mga produkto sa iyong mga pangangailangan.
Nag-aalok kami ng iba't ibang opsyon sa coating para sa karagdagang proteksyon. Maaaring gamitin ang mga coating tulad ng Ni-Cu-Ni, Zn, o epoxy upang mapataas ang resistensya ng kaagnasan at mapahaba ang buhay ng magnet.
Ang aming mga magnet ay idinisenyo para magamit sa iba't ibang industriya, kabilang ang mga pang-industriya, motor, at mga aplikasyon ng generator. Ang kanilang compact na disenyo ay ginagawang perpekto para sa mga smartphone at iba pang maliliit na electronic device.
Sa lead time na 15-21 araw, tinitiyak namin ang napapanahong pagpapadala. Bilang karagdagan, ang lahat ng mga produkto ay sumusunod sa ISO9001:2008 at ISO/TS16949:2009 na mga sertipikasyon ng kasiguruhan sa kalidad.
ng Produkto
| Parameter | Halaga ng Parameter ng Table |
|---|---|
| Pagpaparaya | ±1% |
| Grade | Magnet ng NdFeB |
| Lugar ng Pinagmulan | Jiangxi, China |
| Oras ng Paghahatid | 15-21 araw |
| Pangalan ng Brand | Yueci |
| Numero ng Modelo | N52 magneto |
| Uri | Permanenteng Magnet |
| Composite | Neodymium Magnet |
| Hugis | Disc, Block, Ring, Arc, atbp. |
| Aplikasyon | Pang-industriya Magnet |
| Serbisyong Pagproseso | Baluktot, Welding, Pagputol, Pagsuntok, Paghuhulma |
| materyal | N52 Permanenteng Magnet |
| Grade | Customized, Mula N35 hanggang N52 |
| Patong | Ni-Cu-Ni, Zn, Epoxy, Au, Ni-Cu-Ni+Cr |
| Magnetic Force | Customized |
| Direksyon ng Magnetization | Customized, Axial, Diameter, atbp. |
Mga Tampok ng High Craftsmanship NdFeB Ring Magnet
Magnetic Charging:
Ang NdFeB Ring Charger ay awtomatikong nakahanay sa iPhone. Tinitiyak ng malalakas na magnet ang perpektong pagpoposisyon at pinakamainam na bilis ng pag-charge sa bawat oras.
Mabilis na Pag-charge:
Ang NdFeB Ring Charger ay idinisenyo upang suportahan ang high-power transmission, na mas mabilis na naniningil kaysa sa tradisyonal na mga wireless charger.
Malawak na Pagkakatugma:
Ang NdFeB Ring ay tugma sa isang malawak na hanay ng mga accessory tulad ng magnetic case, holder, at stand, na nagbibigay ng karagdagang kaginhawahan at functionality.
Madaling Alignment:
Ang teknolohiya ng magnetic alignment ay nag-aalis ng pangangailangan para sa manu-manong pagsasaayos, na nagpapahintulot sa mga user na madaling ikonekta ang kanilang mga device sa charger o mga accessory.
Maaasahan at Ligtas:
Tinitiyak ng teknolohiya ng NdFeB Ring ang isang matatag na koneksyon, na pumipigil sa mga problema tulad ng mga maluwag na koneksyon o mahinang contact na maaaring mangyari kapag gumagamit ng iba pang mga charger.
Mga Bentahe ng High Craftsmanship NdFeB Ring Magnets
Mataas na Pagganap:
Nagbibigay ng malakas na magnetic force para sa epektibong pag-charge at koneksyon ng device.
Matibay:
Ginawa ng mataas na kalidad na materyal na NdFeB upang matiyak ang pangmatagalang paggamit.
Reusable:
Ang mga magnet na singsing ng NdFeB ay maaaring magamit muli nang hindi nawawala ang magnetismo.
Mga Application ng High Craftsmanship NdFeB Ring Magnets
Mga Motor:
Ginagamit sa mga de-koryenteng motor upang matiyak ang maayos na operasyon at kahusayan.
Mga Generator:
Mga pangunahing bahagi sa mga sistema ng pagbuo ng kuryente upang matiyak ang maaasahang output ng enerhiya.
Mga sensor:
Kritikal para sa mga magnetic sensor sa iba't ibang mga elektronikong aparato.
Mga Speaker at Headphone:
Pagbutihin ang kalidad ng tunog sa pamamagitan ng pagbibigay ng malakas at matatag na magnetic field.
Mga Device na Magnetic Therapy
Mga kagamitang pangkalusugan para sa mga aplikasyon ng magnetic therapy.
Magnetic Fixtures at Bearing
Ginagamit sa mga pang-industriyang aplikasyon upang matiyak ang ligtas na pag-aayos at paggalaw.
NdFeB Pot Magnets
Para sa mga application na nangangailangan ng isang malakas at compact magnetic solution.
1. Ano ang pangunahing gamit ng NdFeB ring magnet sa mga produktong smartphone?
Pangunahing ginagamit ang mga magnet ng singsing ng NdFeB para sa wireless charging, tinitiyak ang tuluy-tuloy na pagkakahanay at matatag na pagkakabit sa
mga smartphone, sa gayo'y nagpapabuti ng kahusayan sa pag-charge.
2. Ano ang mga pakinabang ng paggamit ng NdFeB ring magnets para sa wireless charging?
Ang NdFeB ring magnets ay nagbibigay ng mas mabilis na bilis ng pag-charge sa pamamagitan ng pagsuporta sa mataas na power transmission at pag-aalis ng
kailangan para sa manu-manong pagkakahanay habang nagcha-charge.
3. Gaano ka maaasahan ang pag-charge ng mga NdFeB ring magnet?
Ang mga magnet ay nagbibigay ng isang matatag at secure na koneksyon para sa pag-charge, na binabawasan ang panganib ng mga maluwag na koneksyon o mahina.
contact na maaaring mangyari sa tradisyonal na mga wireless charger.
4. Anong mga industriya o aplikasyon ang maaaring makinabang mula sa NdFeB ring magnets?
Ang NdFeB ring magnets ay ginagamit sa mga smartphone, medikal na device, speaker, sensor, application ng motor at iba pa
mga industriya na nangangailangan ng mataas na lakas, matibay na magnet.
5. Maaari bang ipasadya ang mga magnet ng singsing ng NdFeB para sa mga partikular na pangangailangan?
Oo, nag-aalok ang Yue Magnetics ng mga customized na opsyon sa laki, magnetic force at coating ng NdFeB ring magnets to meet
iyong mga tiyak na pangangailangan.




| Grade | Sinabi ni Br | Hc | Hcb | BH(max) | ||||||||
| mT | mga kG | kOe | kA/m | kOe | kA/m | MGOe | kJ/m³ | |||||
| min | max | min | max | min | min | min | min | min | max | min | max | |
| N25 | 980 | 1020 | 9.8 | 10.2 | 8 | 637 | 22 | 27 | 175 | 215 | ||
| N28 | 1030 | 1070 | 10.3 | 10.7 | 8.5 | 677 | 25 | 30 | 199 | 239 | ||
| N30 | 1060 | 1100 | 10.6 | 11 | 9.5 | 756 | 27 | 32 | 215 | 255 | ||
| N33 | 1120 | 1140 | 11.2 | 11.4 | 10.5 | 836 | 30 | 35 | 239 | 279 | ||
| N34 | 1140 | 1170 | 11.4 | 11.7 | 11 | 876 | 31 | 36 | 247 | 287 | ||
| N35 | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 12 | 955 | 10.9 | 868 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| N38 | 1230 | 1250 | 12.3 | 12.5 | 12 | 955 | 11.3 | 899 | 36 | 40 | 287 | 318 |
| N40 | 1260 | 1280 | 12.6 | 12.8 | 12 | 955 | 11.6 | 923 | 38 | 42 | 302 | 334 |
| N42 | 1290 | 1320 | 12.9 | 13.2 | 12 | 955 | 11.6 | 923 | 40 | 44 | 318 | 350 |
| N45 | 1330 | 1380 | 13.3 | 13.8 | 12 | 955 | 11.0 | 876 | 43 | 47 | 342 | 374 |
| N48 | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 12 | 955 | 11.2 | 892 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| N50 | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 12 | 955 | 11.0 | 876 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| N52 | 1420 | 1470 | 14.2 | 14.7 | 12 | 955 | 11.0 | 876 | 49 | 54 | 390 | 4.30 |
| N54 | 1450 | 1490 | 14.5 | 14.9 | 11 | 876 | 9.0 | 716 | 51 | 56 | 406 | 446 |
| N55 | 1460 | 1520 | 14.6 | 15.2 | 11 | 876 | 9.0 | 716 | 52 | 57 | 414 | 454 |
| N56 | 1470 | 1530 | 14.7 | 15.3 | 11 | 876 | 9.0 | 716 | 53 | 58 | 422 | 462 |
| N58 | 1490 | 1550 | 14.9 | 15.5 | 11 | 876 | 9.0 | 716 | 55 | 60 | 438 | 478 |
| 35M | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 14 | 1114 | 10.9 | 868 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| 38M | 1230 | 1250 | 12.3 | 12.5 | 14 | 1114 | 11.3 | 899 | 36 | 40 | 287 | 318 |
| 40M | 1260 | 1280 | 12.6 | 12.8 | 14 | 1114 | 11.6 | 923 | 38 | 42 | 302 | 334 |
| 42M | 1290 | 1320 | 12.9 | 13.2 | 14 | 1114 | 12.0 | 955 | 40 | 44 | 318 | 350 |
| 45M | 1330 | 1380 | 13.3 | 13.8 | 14 | 1114 | 12.5 | 995 | 43 | 47 | 342 | 374 |
| 48M | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 14 | 1114 | 12.8 | 1019 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| 50M | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 14 | 1114 | 13.0 | 1035 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| 52M | 1420 | 1470 | 14.2 | 14.7 | 13 | 1035 | 12.5 | 995 | 49 | 54 | 390 | 430 |
| 55M | 1460 | 1520 | 14.6 | 15.2 | 13 | 1035 | 12.8 | 1019 | 52 | 57 | 414 | 454 |
| 30H | 1080 | 1140 | 10.8 | 11.4 | 17 | 1353 | 10.3 | 820 | 27 | 32 | 215 | 255 |
| 33H | 1140 | 1180 | 11.4 | 11.8 | 17 | 1353 | 10.6 | 844 | 31 | 35 | 247 | 279 |
| 35H | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 17 | 1353 | 10.9 | 868 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| 38H | 1230 | 1250 | 12.3 | 12.5 | 17 | 1353 | 11.3 | 899 | 36 | 40 | 287 | 318 |
| Grade | Sinabi ni Br | Hci | Hcb | BH(max) | ||||||||
| mT | mga kG | kOe | kA/m | kOe | kA/m | MGOe | kJ/m^3 | |||||
| min | max | min | max | min | min | min | min | min | max | min | max | |
| 40H | 1260 | 1280 | 12.6 | 12.8 | 17 | 1353 | 11.6 | 923 | 38 | 42 | 302 | 334 |
| 42H | 1290 | 1320 | 12.9 | 13.2 | 17 | 1353 | 12.0 | 955 | 40 | 44 | 318 | 350 |
| 45H | 1330 | 1380 | 13.3 | 13.8 | 17 | 1353 | 12.2 | 971 | 43 | 47 | 342 | 374 |
| 48H | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 17 | 1353 | 12.9 | 1027 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| 50H | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 17 | 1353 | 13.0 | 1035 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| 52H | 1420 | 1470 | 14.2 | 14.7 | 17 | 1353 | 13.2 | 1051 | 49 | 54 | 390 | 430 |
| 54H | 1440 | 1500 | 14.4 | 15 | 16 | 1274 | 13.5 | 1075 | 51 | 56 | 406 | 446 |
| 55H | 1460 | 1520 | 14.6 | 15.2 | 16 | 1274 | 13.5 | 1075 | 52 | 57 | 414 | 454 |
| 30SH | 1080 | 1140 | 10.8 | 11.4 | 20 | 1592 | 10.3 | 820 | 27 | 32 | 215 | 255 |
| 33SH | 1140 | 1170 | 11.4 | 11.7 | 20 | 1592 | 10.6 | 844 | 31 | 35 | 247 | 279 |
| 35SH | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 20 | 1592 | 11.0 | 876 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| 38SH | 1230 | 1250 | 12.3 | 12.5 | 20 | 1592 | 11.4 | 907 | 36 | 40 | 287 | 318 |
| 40SH | 1260 | 1280 | 12.6 | 12.8 | 20 | 1592 | 11.8 | 939 | 38 | 42 | 302 | 334 |
| 42SH | 1290 | 1320 | 12.9 | 13.2 | 20 | 1592 | 12.2 | 971 | 40 | 44 | 318 | 350 |
| 45SH | 1330 | 1380 | 13.3 | 13.8 | 20 | 1592 | 12.3 | 979 | 43 | 47 | 342 | 374 |
| 48SH | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 20 | 1592 | 12.5 | 995 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| 50SH | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 19 | 1512 | 13.0 | 1035 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| 52SH | 1420 | 1470 | 14.2 | 14.7 | 19 | 1512 | 13.2 | 1051 | 49 | 54 | 390 | 430 |
| 54SH | 1450 | 1500 | 14.5 | 15 | 19 | 1512 | 13.5 | 1075 | 51 | 56 | 406 | 446 |
| 30UH | 1080 | 1130 | 10.8 | 11.3 | 25 | 1990 | 10.2 | 812 | 28 | 32 | 223 | 255 |
| 33UH | 1140 | 1170 | 11.4 | 11.7 | 25 | 1990 | 10.7 | 852 | 31 | 35 | 247 | 279 |
| 35UH | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 25 | 1990 | 10.8 | 860 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| 38UH | 1230 | 1250 | 12.3 | 12.5 | 25 | 1990 | 11.0 | 876 | 36 | 40 | 287 | 318 |
| 40UH | 1260 | 1280 | 12.6 | 12.8 | 25 | 1990 | 11.5 | 915 | 38 | 42 | 302 | 334 |
| 42UH | 1290 | 1330 | 12.9 | 13.3 | 25 | 1990 | 12.2 | 971 | 40 | 44 | 318 | 350 |
| 45UH | 1330 | 1380 | 13.3 | 13.8 | 25 | 1990 | 12.6 | 1003 | 43 | 47 | 342 | 374 |
| 48UH | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 24 | 1910 | 12.5 | 995 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| 50UH | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 24 | 1910 | 13.0 | 1035 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| 52UH | 1420 | 1470 | 14.2 | 14.7 | 24 | 1910 | 13.2 | 1051 | 49 | 54 | 390 | 430 |
| 30EH | 1080 | 1130 | 10.8 | 11.3 | 30 | 2388 | 10.2 | 812 | 28 | 32 | 223 | 255 |
| 33EH | 1140 | 1170 | 11.4 | 11.7 | 30 | 2388 | 10.3 | 820 | 31 | 35 | 247 | 279 |
| 35EH | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 30 | 2388 | 10.5 | 836 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| 38EH | 1220 | 1250 | 12.2 | 12.5 | 30 | 2388 | 11.5 | 915 | 35 | 40 | 279 | 318 |
| 40EH | 1250 | 1280 | 12.5 | 12.8 | 30 | 2388 | 11.9 | 947 | 37 | 42 | 295 | 334 |
| 42EH | 1280 | 1320 | 12.8 | 13.2 | 29 | 2308 | 12.2 | 971 | 39 | 44 | 310 | 350 |
| 45EH | 1320 | 1380 | 13.2 | 13.8 | 29 | 2308 | 12.6 | 1003 | 42 | 47 | 334 | 374 |
| 48EH | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 29 | 2308 | 12.5 | 995 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| 50EH | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 29 | 2308 | 13.0 | 1035 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| Grade | Sinabi ni Br | Hcj | Hcb | BH(max) | ||||||||
| mT | mga kG | kOe | kA/m | kOe | kA/m | MGOe | kJ/m^3 | |||||
| mim | max | mm | TR | min | min | min | mim | mml | m2x | min | max | |
| 28AH | 1020 | 1090 | 10.2 | 10.9 | 34 | 2760 | 9.8 | 780 | 25 | 30 | 199 | 239 |
| 30AH | 1070 | 1130 | 10.7 | 11.3 | 34 | 2760 | 10.2 | 812 | 27 | 32 | 215 | 255 |
| 33AH | 1110 | 1170 | 11.1 | 11.7 | 34 | 2706 | 10.5 | 836 | 30 | 35 | 239 | 279 |
| 35AH | 1170 | 1220 | 11.7 | 12.2 | 34 | 2706 | 10.5 | 836 | 32 | 37 | 255 | 295 |
| 38AH | 1220 | 1250 | 12.2 | 12.5 | 34 | 2706 | 11.5 | 915 | 35 | 40 | 279 | 318 |
| 40AH | 1250 | 1280 | 12.5 | 12.8 | 34 | 2706 | 11.9 | 947 | 37 | 42 | 295 | 334 |
| 42AH | 1280 | 1320 | 12.8 | 13.2 | 34 | 2706 | 12.2 | 971 | 39 | 44 | 310 | 350 |













