| sẵn có: | |
|---|---|
Nam châm vòng NdFeB của Yueci được sử dụng rộng rãi trong các sản phẩm điện thoại thông minh. Những nam châm này cung cấp kết nối chắc chắn, an toàn cho các thiết bị và phụ kiện.
Nam châm vòng NdFeB của chúng tôi được làm từ vật liệu neodymium N52 chất lượng cao. Điều này đảm bảo độ bền và độ bền từ tính tuyệt vời, ngay cả ở kích thước nhỏ.
Các nam châm được sản xuất với độ chính xác ± 1%. Điều này mang lại hiệu suất ổn định, đáng tin cậy trong các ứng dụng đòi hỏi độ chính xác cao.
Những nam châm vòng này có sẵn ở các hình dạng và kích cỡ tùy chỉnh. Cho dù bạn yêu cầu một lực từ hoặc hướng từ hóa cụ thể, chúng tôi có thể tùy chỉnh sản phẩm của mình theo nhu cầu của bạn.
Chúng tôi cung cấp nhiều tùy chọn lớp phủ để bảo vệ thêm. Các lớp phủ như Ni-Cu-Ni, Zn hoặc epoxy có thể được sử dụng để tăng khả năng chống ăn mòn và kéo dài tuổi thọ của nam châm.
Nam châm của chúng tôi được thiết kế để sử dụng trong nhiều ngành công nghiệp, bao gồm các ứng dụng công nghiệp, động cơ và máy phát điện. Thiết kế nhỏ gọn khiến chúng trở nên lý tưởng cho điện thoại thông minh và các thiết bị điện tử nhỏ khác.
Với thời gian thực hiện là 15-21 ngày, chúng tôi đảm bảo giao hàng kịp thời. Ngoài ra, tất cả các sản phẩm đều tuân thủ các chứng nhận đảm bảo chất lượng ISO9001:2008 và ISO/TS16949:2009.
Bảng thông số sản phẩm Giá trị
| thông | số |
|---|---|
| Sức chịu đựng | ±1% |
| Cấp | Nam châm NdFeB |
| Nơi xuất xứ | Giang Tây, Trung Quốc |
| Thời gian giao hàng | 15-21 ngày |
| Tên thương hiệu | Việt Từ |
| Số mô hình | Nam châm N52 |
| Kiểu | Nam châm vĩnh cửu |
| tổng hợp | Nam châm Neodymium |
| Hình dạng | Đĩa, Khối, Vòng, Vòng cung, v.v. |
| Ứng dụng | Nam châm công nghiệp |
| Dịch vụ xử lý | Uốn, Hàn, Cắt, Đấm, Đúc |
| Vật liệu | Nam châm vĩnh cửu N52 |
| Cấp | Tùy chỉnh, Từ N35 đến N52 |
| Lớp phủ | Ni-Cu-Ni, Zn, Epoxy, Au, Ni-Cu-Ni+Cr |
| Lực từ | tùy chỉnh |
| Hướng từ hóa | Tùy chỉnh, Trục, Đường kính, v.v. |
Các tính năng của Nam châm vòng NdFeB thủ công cao
Sạc từ:
Bộ sạc vòng NdFeB tự động căn chỉnh với iPhone. Nam châm mạnh đảm bảo định vị hoàn hảo và tốc độ sạc tối ưu mọi lúc.
Sạc nhanh:
Bộ sạc vòng NdFeB được thiết kế để hỗ trợ truyền công suất cao, sạc nhanh hơn bộ sạc không dây truyền thống.
Khả năng tương thích rộng:
Vòng NdFeB tương thích với nhiều loại phụ kiện như vỏ từ tính, giá đỡ và chân đế, mang lại thêm sự tiện lợi và chức năng.
Căn chỉnh dễ dàng:
Công nghệ căn chỉnh từ tính giúp loại bỏ nhu cầu điều chỉnh thủ công, cho phép người dùng dễ dàng kết nối thiết bị của mình với bộ sạc hoặc phụ kiện.
Đáng tin cậy và an toàn:
Công nghệ NdFeB Ring đảm bảo kết nối ổn định, ngăn ngừa các sự cố như lỏng kết nối hoặc tiếp xúc kém có thể xảy ra khi sử dụng các bộ sạc khác.
Ưu điểm của nam châm vòng NdFeB có tay nghề cao
Hiệu suất cao:
Cung cấp lực từ mạnh để sạc và kết nối thiết bị hiệu quả.
Bền bỉ:
Được làm bằng vật liệu NdFeB chất lượng cao để đảm bảo sử dụng lâu dài.
Có thể tái sử dụng:
Nam châm vòng NdFeB có thể tái sử dụng mà không bị mất từ tính.
Các ứng dụng của Nam châm vòng NdFeB có tay nghề cao
Động cơ:
Được sử dụng trong động cơ điện để đảm bảo hoạt động trơn tru và hiệu quả.
Máy phát điện:
Các thành phần chính trong hệ thống phát điện để đảm bảo sản lượng năng lượng đáng tin cậy.
Cảm biến:
Quan trọng đối với cảm biến từ tính trong các thiết bị điện tử khác nhau.
Loa và tai nghe:
Cải thiện chất lượng âm thanh bằng cách cung cấp từ trường mạnh và ổn định.
Thiết bị trị liệu từ tính
Thiết bị y tế cho các ứng dụng trị liệu từ tính.
Đồ đạc và vòng bi từ tính
Được sử dụng trong các ứng dụng công nghiệp để đảm bảo cố định và di chuyển an toàn.
Nam châm nồi NdFeB
Dành cho các ứng dụng yêu cầu giải pháp từ tính mạnh mẽ và nhỏ gọn.
1. Công dụng chính của nam châm vòng NdFeB trong các sản phẩm điện thoại thông minh là gì?
Nam châm vòng NdFeB chủ yếu được sử dụng để sạc không dây, đảm bảo sự liên kết liền mạch và gắn chắc chắn vào
điện thoại thông minh, từ đó cải thiện hiệu quả sạc.
2. Lợi ích của việc sử dụng nam châm vòng NdFeB để sạc không dây là gì?
Nam châm vòng NdFeB cung cấp tốc độ sạc nhanh hơn bằng cách hỗ trợ truyền công suất cao và loại bỏ
cần căn chỉnh thủ công trong quá trình sạc.
3. Việc sạc nam châm vòng NdFeB đáng tin cậy đến mức nào?
Nam châm cung cấp kết nối ổn định và an toàn để sạc, giảm nguy cơ kết nối lỏng lẻo hoặc kém
tiếp xúc có thể xảy ra với bộ sạc không dây truyền thống.
4. Những ngành hoặc ứng dụng nào có thể được hưởng lợi từ nam châm vòng NdFeB?
Nam châm vòng NdFeB được sử dụng trong điện thoại thông minh, thiết bị y tế, loa, cảm biến, ứng dụng động cơ và các loại khác
những ngành đòi hỏi nam châm có độ bền cao, cường độ cao.
5. Nam châm vòng NdFeB có thể được tùy chỉnh cho các nhu cầu cụ thể không?
Có, Yue Magnets cung cấp các tùy chọn tùy chỉnh về kích thước, lực từ và lớp phủ của nam châm vòng NdFeB để đáp ứng
yêu cầu cụ thể của bạn.




| Cấp | anh | Hc | hcb | BH (tối đa) | ||||||||
| mT | kG | koOe | kA/m | koOe | kA/m | MGOe | kJ/m³ | |||||
| phút | tối đa | phút | tối đa | phút | phút | phút | phút | phút | tối đa | phút | tối đa | |
| N25 | 980 | 1020 | 9.8 | 10.2 | 8 | 637 | 22 | 27 | 175 | 215 | ||
| N28 | 1030 | 1070 | 10.3 | 10.7 | 8.5 | 677 | 25 | 30 | 199 | 239 | ||
| N30 | 1060 | 1100 | 10.6 | 11 | 9.5 | 756 | 27 | 32 | 215 | 255 | ||
| N33 | 1120 | 1140 | 11.2 | 11.4 | 10.5 | 836 | 30 | 35 | 239 | 279 | ||
| N34 | 1140 | 1170 | 11.4 | 11.7 | 11 | 876 | 31 | 36 | 247 | 287 | ||
| N35 | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 12 | 955 | 10.9 | 868 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| N38 | 1230 | 1250 | 12.3 | 12.5 | 12 | 955 | 11.3 | 899 | 36 | 40 | 287 | 318 |
| N40 | 1260 | 1280 | 12.6 | 12.8 | 12 | 955 | 11.6 | 923 | 38 | 42 | 302 | 334 |
| N42 | 1290 | 1320 | 12.9 | 13.2 | 12 | 955 | 11.6 | 923 | 40 | 44 | 318 | 350 |
| N45 | 1330 | 1380 | 13.3 | 13.8 | 12 | 955 | 11.0 | 876 | 43 | 47 | 342 | 374 |
| N48 | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 12 | 955 | 11.2 | 892 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| N50 | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 12 | 955 | 11.0 | 876 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| N52 | 1420 | 1470 | 14.2 | 14.7 | 12 | 955 | 11.0 | 876 | 49 | 54 | 390 | 4.30 |
| N54 | 1450 | 1490 | 14.5 | 14.9 | 11 | 876 | 9.0 | 716 | 51 | 56 | 406 | 446 |
| N55 | 1460 | 1520 | 14.6 | 15.2 | 11 | 876 | 9.0 | 716 | 52 | 57 | 414 | 454 |
| N56 | 1470 | 1530 | 14.7 | 15.3 | 11 | 876 | 9.0 | 716 | 53 | 58 | 422 | 462 |
| N58 | 1490 | 1550 | 14.9 | 15.5 | 11 | 876 | 9.0 | 716 | 55 | 60 | 438 | 478 |
| 35 triệu | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 14 | 1114 | 10.9 | 868 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| 38M | 1230 | 1250 | 12.3 | 12.5 | 14 | 1114 | 11.3 | 899 | 36 | 40 | 287 | 318 |
| 40M | 1260 | 1280 | 12.6 | 12.8 | 14 | 1114 | 11.6 | 923 | 38 | 42 | 302 | 334 |
| 42 triệu | 1290 | 1320 | 12.9 | 13.2 | 14 | 1114 | 12.0 | 955 | 40 | 44 | 318 | 350 |
| 45 triệu | 1330 | 1380 | 13.3 | 13.8 | 14 | 1114 | 12.5 | 995 | 43 | 47 | 342 | 374 |
| 48M | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 14 | 1114 | 12.8 | 1019 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| 50M | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 14 | 1114 | 13.0 | 1035 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| 52M | 1420 | 1470 | 14.2 | 14.7 | 13 | 1035 | 12.5 | 995 | 49 | 54 | 390 | 430 |
| 55M | 1460 | 1520 | 14.6 | 15.2 | 13 | 1035 | 12.8 | 1019 | 52 | 57 | 414 | 454 |
| 30 giờ | 1080 | 1140 | 10.8 | 11.4 | 17 | 1353 | 10.3 | 820 | 27 | 32 | 215 | 255 |
| 33H | 1140 | 1180 | 11.4 | 11.8 | 17 | 1353 | 10.6 | 844 | 31 | 35 | 247 | 279 |
| 35H | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 17 | 1353 | 10.9 | 868 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| 38H | 1230 | 1250 | 12.3 | 12.5 | 17 | 1353 | 11.3 | 899 | 36 | 40 | 287 | 318 |
| Cấp | anh | hci | hcb | BH(tối đa) | ||||||||
| mT | kG | koOe | kA/m | koOe | kA/m | MGOe | kJ/m^3 | |||||
| phút | tối đa | phút | tối đa | phút | phút | phút | phút | phút | tối đa | phút | tối đa | |
| 40H | 1260 | 1280 | 12.6 | 12.8 | 17 | 1353 | 11.6 | 923 | 38 | 42 | 302 | 334 |
| 42H | 1290 | 1320 | 12.9 | 13.2 | 17 | 1353 | 12.0 | 955 | 40 | 44 | 318 | 350 |
| 45H | 1330 | 1380 | 13.3 | 13.8 | 17 | 1353 | 12.2 | 971 | 43 | 47 | 342 | 374 |
| 48H | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 17 | 1353 | 12.9 | 1027 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| 50H | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 17 | 1353 | 13.0 | 1035 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| 52H | 1420 | 1470 | 14.2 | 14.7 | 17 | 1353 | 13.2 | 1051 | 49 | 54 | 390 | 430 |
| 54H | 1440 | 1500 | 14.4 | 15 | 16 | 1274 | 13.5 | 1075 | 51 | 56 | 406 | 446 |
| 55H | 1460 | 1520 | 14.6 | 15.2 | 16 | 1274 | 13.5 | 1075 | 52 | 57 | 414 | 454 |
| 30SH | 1080 | 1140 | 10.8 | 11.4 | 20 | 1592 | 10.3 | 820 | 27 | 32 | 215 | 255 |
| 33SH | 1140 | 1170 | 11.4 | 11.7 | 20 | 1592 | 10.6 | 844 | 31 | 35 | 247 | 279 |
| 35SH | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 20 | 1592 | 11.0 | 876 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| 38SH | 1230 | 1250 | 12.3 | 12.5 | 20 | 1592 | 11.4 | 907 | 36 | 40 | 287 | 318 |
| 40SH | 1260 | 1280 | 12.6 | 12.8 | 20 | 1592 | 11.8 | 939 | 38 | 42 | 302 | 334 |
| 42SH | 1290 | 1320 | 12.9 | 13.2 | 20 | 1592 | 12.2 | 971 | 40 | 44 | 318 | 350 |
| 45SH | 1330 | 1380 | 13.3 | 13.8 | 20 | 1592 | 12.3 | 979 | 43 | 47 | 342 | 374 |
| 48SH | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 20 | 1592 | 12.5 | 995 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| 50SH | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 19 | 1512 | 13.0 | 1035 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| 52SH | 1420 | 1470 | 14.2 | 14.7 | 19 | 1512 | 13.2 | 1051 | 49 | 54 | 390 | 430 |
| 54SH | 1450 | 1500 | 14.5 | 15 | 19 | 1512 | 13.5 | 1075 | 51 | 56 | 406 | 446 |
| 30UH | 1080 | 1130 | 10.8 | 11.3 | 25 | 1990 | 10.2 | 812 | 28 | 32 | 223 | 255 |
| 33UH | 1140 | 1170 | 11.4 | 11.7 | 25 | 1990 | 10.7 | 852 | 31 | 35 | 247 | 279 |
| 35UH | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 25 | 1990 | 10.8 | 860 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| 38UH | 1230 | 1250 | 12.3 | 12.5 | 25 | 1990 | 11.0 | 876 | 36 | 40 | 287 | 318 |
| 40UH | 1260 | 1280 | 12.6 | 12.8 | 25 | 1990 | 11.5 | 915 | 38 | 42 | 302 | 334 |
| 42UH | 1290 | 1330 | 12.9 | 13.3 | 25 | 1990 | 12.2 | 971 | 40 | 44 | 318 | 350 |
| 45UH | 1330 | 1380 | 13.3 | 13.8 | 25 | 1990 | 12.6 | 1003 | 43 | 47 | 342 | 374 |
| 48UH | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 24 | 1910 | 12.5 | 995 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| 50UH | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 24 | 1910 | 13.0 | 1035 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| 52UH | 1420 | 1470 | 14.2 | 14.7 | 24 | 1910 | 13.2 | 1051 | 49 | 54 | 390 | 430 |
| 30EH | 1080 | 1130 | 10.8 | 11.3 | 30 | 2388 | 10.2 | 812 | 28 | 32 | 223 | 255 |
| 33EH | 1140 | 1170 | 11.4 | 11.7 | 30 | 2388 | 10.3 | 820 | 31 | 35 | 247 | 279 |
| 35EH | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 30 | 2388 | 10.5 | 836 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| 38EH | 1220 | 1250 | 12.2 | 12.5 | 30 | 2388 | 11.5 | 915 | 35 | 40 | 279 | 318 |
| 40EH | 1250 | 1280 | 12.5 | 12.8 | 30 | 2388 | 11.9 | 947 | 37 | 42 | 295 | 334 |
| 42EH | 1280 | 1320 | 12.8 | 13.2 | 29 | 2308 | 12.2 | 971 | 39 | 44 | 310 | 350 |
| 45EH | 1320 | 1380 | 13.2 | 13.8 | 29 | 2308 | 12.6 | 1003 | 42 | 47 | 334 | 374 |
| 48EH | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 29 | 2308 | 12.5 | 995 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| 50EH | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 29 | 2308 | 13.0 | 1035 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| Cấp | anh | Hcj | hcb | BH(tối đa) | ||||||||
| mT | kG | koOe | kA/m | koOe | kA/m | MGOe | kJ/m^3 | |||||
| tôi | tối đa | mm | TR | phút | phút | phút | tôi | mml | m2x | phút | tối đa | |
| 28AH | 1020 | 1090 | 10.2 | 10.9 | 34 | 2760 | 9.8 | 780 | 25 | 30 | 199 | 239 |
| 30AH | 1070 | 1130 | 10.7 | 11.3 | 34 | 2760 | 10.2 | 812 | 27 | 32 | 215 | 255 |
| 33AH | 1110 | 1170 | 11.1 | 11.7 | 34 | 2706 | 10.5 | 836 | 30 | 35 | 239 | 279 |
| 35AH | 1170 | 1220 | 11.7 | 12.2 | 34 | 2706 | 10.5 | 836 | 32 | 37 | 255 | 295 |
| 38AH | 1220 | 1250 | 12.2 | 12.5 | 34 | 2706 | 11.5 | 915 | 35 | 40 | 279 | 318 |
| 40AH | 1250 | 1280 | 12.5 | 12.8 | 34 | 2706 | 11.9 | 947 | 37 | 42 | 295 | 334 |
| 42AH | 1280 | 1320 | 12.8 | 13.2 | 34 | 2706 | 12.2 | 971 | 39 | 44 | 310 | 350 |













