| Disponibilité: | |
|---|---|
Les aimants annulaires NdFeB de Yueci sont largement utilisés dans les produits pour smartphones. Ces aimants fournissent des connexions solides et sécurisées pour les appareils et accessoires.
Nos aimants annulaires NdFeB sont fabriqués à partir d'un matériau néodyme N52 de haute qualité. Cela garantit une excellente force magnétique et une excellente durabilité, même dans les petites tailles.
Les aimants sont fabriqués avec une précision de ±1 %. Cela permet des performances constantes et fiables dans les applications qui nécessitent une haute précision.
Ces aimants annulaires sont disponibles dans des formes et des tailles personnalisées. Que vous ayez besoin d'une force magnétique ou d'une direction de magnétisation spécifique, nous pouvons personnaliser nos produits selon vos besoins.
Nous proposons une variété d'options de revêtement pour une protection supplémentaire. Des revêtements tels que Ni-Cu-Ni, Zn ou époxy peuvent être utilisés pour augmenter la résistance à la corrosion et prolonger la durée de vie de l'aimant.
Nos aimants sont conçus pour être utilisés dans diverses industries, notamment les applications industrielles, de moteurs et de générateurs. Leur design compact les rend idéaux pour les smartphones et autres petits appareils électroniques.
Avec un délai de livraison de 15 à 21 jours, nous garantissons une expédition dans les délais. De plus, tous les produits sont conformes aux certifications d'assurance qualité ISO9001:2008 et ISO/TS16949:2009.
Tableau des paramètres du produit
| du paramètre | Valeur |
|---|---|
| Tolérance | ±1% |
| Grade | Aimant NdFeB |
| Lieu d'origine | Jiangxi, Chine |
| Délai de livraison | 15-21 jours |
| Nom de la marque | Yuéci |
| Numéro de modèle | Aimant N52 |
| Taper | Aimant permanent |
| Composite | Aimant en néodyme |
| Forme | Disque, bloc, anneau, arc, etc. |
| Application | Aimant industriel |
| Service de traitement | Pliage, Soudage, Découpe, Poinçonnage, Moulage |
| Matériel | Aimant permanent N52 |
| Grade | Sur mesure, du N35 au N52 |
| Revêtement | Ni-Cu-Ni, Zn, Epoxy, Au, Ni-Cu-Ni+Cr |
| Force magnétique | Personnalisé |
| Direction de magnétisation | Personnalisé, axial, diamètre, etc. |
Caractéristiques de l'aimant annulaire NdFeB de haute qualité
Chargement magnétique :
Le chargeur annulaire NdFeB s'aligne automatiquement avec l'iPhone. Des aimants puissants assurent un positionnement parfait et une vitesse de charge optimale à chaque fois.
Chargement rapide :
Le chargeur annulaire NdFeB est conçu pour prendre en charge une transmission haute puissance, qui se charge plus rapidement que les chargeurs sans fil traditionnels.
Large compatibilité :
L'anneau NdFeB est compatible avec une large gamme d'accessoires tels que des boîtiers magnétiques, des supports et des supports, offrant ainsi une commodité et une fonctionnalité supplémentaires.
Alignement facile :
La technologie d'alignement magnétique élimine le besoin de réglage manuel, permettant aux utilisateurs de connecter facilement leurs appareils au chargeur ou aux accessoires.
Fiable et sûr :
La technologie NdFeB Ring garantit une connexion stable, évitant ainsi les problèmes tels que des connexions desserrées ou un mauvais contact pouvant survenir lors de l'utilisation d'autres chargeurs.
Avantages des aimants annulaires NdFeB de haute qualité
Haute performance :
Fournit une forte force magnétique pour une charge et une connexion efficaces des appareils.
Durable:
Fabriqué en matériau NdFeB de haute qualité pour garantir une utilisation à long terme.
Réutilisable :
Les aimants annulaires NdFeB peuvent être réutilisés sans perdre leur magnétisme.
Applications des aimants annulaires NdFeB de haute qualité
Moteurs :
Utilisé dans les moteurs électriques pour garantir un fonctionnement fluide et efficace.
Générateurs :
Composants clés des systèmes de production d’électricité pour garantir une production d’énergie fiable.
Capteurs :
Critique pour les capteurs magnétiques de divers appareils électroniques.
Haut-parleurs et écouteurs :
Améliorez la qualité du son en fournissant un champ magnétique puissant et stable.
Appareils de thérapie magnétique
Appareils de santé pour applications de thérapie magnétique.
Fixations et roulements magnétiques
Utilisé dans les applications industrielles pour garantir une fixation et un mouvement sécurisés.
Aimants en pot NdFeB
Pour les applications nécessitant une solution magnétique puissante et compacte.
1. Quelle est la principale utilisation des anneaux magnétiques NdFeB dans les produits pour smartphones ?
Les aimants annulaires NdFeB sont principalement utilisés pour le chargement sans fil, garantissant un alignement parfait et une fixation ferme à
smartphones, améliorant ainsi l’efficacité de la charge.
2. Quels sont les avantages de l’utilisation des aimants annulaires NdFeB pour le chargement sans fil ?
Les aimants annulaires NdFeB offrent des vitesses de charge plus rapides en prenant en charge une transmission de puissance élevée et en éliminant le
nécessité d'un alignement manuel pendant la charge.
3. Quelle est la fiabilité de la charge des aimants annulaires NdFeB ?
Les aimants fournissent une connexion stable et sécurisée pour le chargement, réduisant ainsi le risque de connexions desserrées ou de mauvaises connexions.
contact qui peut se produire avec les chargeurs sans fil traditionnels.
4. Quelles industries ou applications peuvent bénéficier des aimants annulaires NdFeB ?
Les aimants annulaires NdFeB sont utilisés dans les smartphones, les dispositifs médicaux, les haut-parleurs, les capteurs, les applications automobiles et autres
industries qui nécessitent des aimants durables et à haute résistance.
5. Les aimants annulaires NdFeB peuvent-ils être personnalisés pour des besoins spécifiques ?
Oui, Yue Magnetics propose des options personnalisées en termes de taille, de force magnétique et de revêtement des aimants annulaires NdFeB pour répondre
vos exigences spécifiques.




| Grade | Br | Hc | Hcb | BH(maximum) | ||||||||
| mT | kg | koé | kA/m | koé | kA/m | MGOe | kJ/m⊃3 ; | |||||
| min | maximum | min | maximum | min | min | min | min | min | maximum | min | maximum | |
| N25 | 980 | 1020 | 9.8 | 10.2 | 8 | 637 | 22 | 27 | 175 | 215 | ||
| N28 | 1030 | 1070 | 10.3 | 10.7 | 8.5 | 677 | 25 | 30 | 199 | 239 | ||
| N30 | 1060 | 1100 | 10.6 | 11 | 9.5 | 756 | 27 | 32 | 215 | 255 | ||
| N33 | 1120 | 1140 | 11.2 | 11.4 | 10.5 | 836 | 30 | 35 | 239 | 279 | ||
| N34 | 1140 | 1170 | 11.4 | 11.7 | 11 | 876 | 31 | 36 | 247 | 287 | ||
| N35 | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 12 | 955 | 10.9 | 868 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| N38 | 1230 | 1250 | 12.3 | 12.5 | 12 | 955 | 11.3 | 899 | 36 | 40 | 287 | 318 |
| N40 | 1260 | 1280 | 12.6 | 12.8 | 12 | 955 | 11.6 | 923 | 38 | 42 | 302 | 334 |
| N42 | 1290 | 1320 | 12.9 | 13.2 | 12 | 955 | 11.6 | 923 | 40 | 44 | 318 | 350 |
| N45 | 1330 | 1380 | 13.3 | 13.8 | 12 | 955 | 11.0 | 876 | 43 | 47 | 342 | 374 |
| N48 | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 12 | 955 | 11.2 | 892 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| N50 | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 12 | 955 | 11.0 | 876 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| N52 | 1420 | 1470 | 14.2 | 14.7 | 12 | 955 | 11.0 | 876 | 49 | 54 | 390 | 4.30 |
| N54 | 1450 | 1490 | 14.5 | 14.9 | 11 | 876 | 9.0 | 716 | 51 | 56 | 406 | 446 |
| N55 | 1460 | 1520 | 14.6 | 15.2 | 11 | 876 | 9.0 | 716 | 52 | 57 | 414 | 454 |
| N56 | 1470 | 1530 | 14.7 | 15.3 | 11 | 876 | 9.0 | 716 | 53 | 58 | 422 | 462 |
| N58 | 1490 | 1550 | 14.9 | 15.5 | 11 | 876 | 9.0 | 716 | 55 | 60 | 438 | 478 |
| 35M | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 14 | 1114 | 10.9 | 868 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| 38M | 1230 | 1250 | 12.3 | 12.5 | 14 | 1114 | 11.3 | 899 | 36 | 40 | 287 | 318 |
| 40M | 1260 | 1280 | 12.6 | 12.8 | 14 | 1114 | 11.6 | 923 | 38 | 42 | 302 | 334 |
| 42M | 1290 | 1320 | 12.9 | 13.2 | 14 | 1114 | 12.0 | 955 | 40 | 44 | 318 | 350 |
| 45M | 1330 | 1380 | 13.3 | 13.8 | 14 | 1114 | 12.5 | 995 | 43 | 47 | 342 | 374 |
| 48M | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 14 | 1114 | 12.8 | 1019 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| 50M | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 14 | 1114 | 13.0 | 1035 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| 52M | 1420 | 1470 | 14.2 | 14.7 | 13 | 1035 | 12.5 | 995 | 49 | 54 | 390 | 430 |
| 55M | 1460 | 1520 | 14.6 | 15.2 | 13 | 1035 | 12.8 | 1019 | 52 | 57 | 414 | 454 |
| 30H | 1080 | 1140 | 10.8 | 11.4 | 17 | 1353 | 10.3 | 820 | 27 | 32 | 215 | 255 |
| 33H | 1140 | 1180 | 11.4 | 11.8 | 17 | 1353 | 10.6 | 844 | 31 | 35 | 247 | 279 |
| 35H | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 17 | 1353 | 10.9 | 868 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| 38H | 1230 | 1250 | 12.3 | 12.5 | 17 | 1353 | 11.3 | 899 | 36 | 40 | 287 | 318 |
| Grade | Br | Hci | Hcb | BH(maximum) | ||||||||
| mT | kg | koé | kA/m | koé | kA/m | MGOe | kJ/m^3 | |||||
| min | maximum | min | maximum | min | min | min | min | min | maximum | min | maximum | |
| 40H | 1260 | 1280 | 12.6 | 12.8 | 17 | 1353 | 11.6 | 923 | 38 | 42 | 302 | 334 |
| 42H | 1290 | 1320 | 12.9 | 13.2 | 17 | 1353 | 12.0 | 955 | 40 | 44 | 318 | 350 |
| 45H | 1330 | 1380 | 13.3 | 13.8 | 17 | 1353 | 12.2 | 971 | 43 | 47 | 342 | 374 |
| 48H | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 17 | 1353 | 12.9 | 1027 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| 50H | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 17 | 1353 | 13.0 | 1035 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| 52H | 1420 | 1470 | 14.2 | 14.7 | 17 | 1353 | 13.2 | 1051 | 49 | 54 | 390 | 430 |
| 54H | 1440 | 1500 | 14.4 | 15 | 16 | 1274 | 13.5 | 1075 | 51 | 56 | 406 | 446 |
| 55H | 1460 | 1520 | 14.6 | 15.2 | 16 | 1274 | 13.5 | 1075 | 52 | 57 | 414 | 454 |
| 30SH | 1080 | 1140 | 10.8 | 11.4 | 20 | 1592 | 10.3 | 820 | 27 | 32 | 215 | 255 |
| 33SH | 1140 | 1170 | 11.4 | 11.7 | 20 | 1592 | 10.6 | 844 | 31 | 35 | 247 | 279 |
| 35SH | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 20 | 1592 | 11.0 | 876 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| 38SH | 1230 | 1250 | 12.3 | 12.5 | 20 | 1592 | 11.4 | 907 | 36 | 40 | 287 | 318 |
| 40SH | 1260 | 1280 | 12.6 | 12.8 | 20 | 1592 | 11.8 | 939 | 38 | 42 | 302 | 334 |
| 42SH | 1290 | 1320 | 12.9 | 13.2 | 20 | 1592 | 12.2 | 971 | 40 | 44 | 318 | 350 |
| 45SH | 1330 | 1380 | 13.3 | 13.8 | 20 | 1592 | 12.3 | 979 | 43 | 47 | 342 | 374 |
| 48SH | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 20 | 1592 | 12.5 | 995 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| 50SH | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 19 | 1512 | 13.0 | 1035 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| 52SH | 1420 | 1470 | 14.2 | 14.7 | 19 | 1512 | 13.2 | 1051 | 49 | 54 | 390 | 430 |
| 54SH | 1450 | 1500 | 14.5 | 15 | 19 | 1512 | 13.5 | 1075 | 51 | 56 | 406 | 446 |
| 30UH | 1080 | 1130 | 10.8 | 11.3 | 25 | 1990 | 10.2 | 812 | 28 | 32 | 223 | 255 |
| 33UH | 1140 | 1170 | 11.4 | 11.7 | 25 | 1990 | 10.7 | 852 | 31 | 35 | 247 | 279 |
| 35UH | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 25 | 1990 | 10.8 | 860 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| 38UH | 1230 | 1250 | 12.3 | 12.5 | 25 | 1990 | 11.0 | 876 | 36 | 40 | 287 | 318 |
| 40UH | 1260 | 1280 | 12.6 | 12.8 | 25 | 1990 | 11.5 | 915 | 38 | 42 | 302 | 334 |
| 42UH | 1290 | 1330 | 12.9 | 13.3 | 25 | 1990 | 12.2 | 971 | 40 | 44 | 318 | 350 |
| 45UH | 1330 | 1380 | 13.3 | 13.8 | 25 | 1990 | 12.6 | 1003 | 43 | 47 | 342 | 374 |
| 48UH | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 24 | 1910 | 12.5 | 995 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| 50UH | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 24 | 1910 | 13.0 | 1035 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| 52UH | 1420 | 1470 | 14.2 | 14.7 | 24 | 1910 | 13.2 | 1051 | 49 | 54 | 390 | 430 |
| 30EH | 1080 | 1130 | 10.8 | 11.3 | 30 | 2388 | 10.2 | 812 | 28 | 32 | 223 | 255 |
| 33EH | 1140 | 1170 | 11.4 | 11.7 | 30 | 2388 | 10.3 | 820 | 31 | 35 | 247 | 279 |
| 35EH | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 30 | 2388 | 10.5 | 836 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| 38EH | 1220 | 1250 | 12.2 | 12.5 | 30 | 2388 | 11.5 | 915 | 35 | 40 | 279 | 318 |
| 40EH | 1250 | 1280 | 12.5 | 12.8 | 30 | 2388 | 11.9 | 947 | 37 | 42 | 295 | 334 |
| 42EH | 1280 | 1320 | 12.8 | 13.2 | 29 | 2308 | 12.2 | 971 | 39 | 44 | 310 | 350 |
| 45EH | 1320 | 1380 | 13.2 | 13.8 | 29 | 2308 | 12.6 | 1003 | 42 | 47 | 334 | 374 |
| 48EH | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 29 | 2308 | 12.5 | 995 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| 50EH | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 29 | 2308 | 13.0 | 1035 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| Grade | Br | Hcj | Hcb | BH(maximum) | ||||||||
| mT | kg | koé | kA/m | koé | kA/m | MGOe | kJ/m^3 | |||||
| mim | maximum | mm | TR | min | min | min | mim | mml | m2x | min | maximum | |
| 28AH | 1020 | 1090 | 10.2 | 10.9 | 34 | 2760 | 9.8 | 780 | 25 | 30 | 199 | 239 |
| 30AH | 1070 | 1130 | 10.7 | 11.3 | 34 | 2760 | 10.2 | 812 | 27 | 32 | 215 | 255 |
| 33AH | 1110 | 1170 | 11.1 | 11.7 | 34 | 2706 | 10.5 | 836 | 30 | 35 | 239 | 279 |
| 35AH | 1170 | 1220 | 11.7 | 12.2 | 34 | 2706 | 10.5 | 836 | 32 | 37 | 255 | 295 |
| 38AH | 1220 | 1250 | 12.2 | 12.5 | 34 | 2706 | 11.5 | 915 | 35 | 40 | 279 | 318 |
| 40AH | 1250 | 1280 | 12.5 | 12.8 | 34 | 2706 | 11.9 | 947 | 37 | 42 | 295 | 334 |
| 42AH | 1280 | 1320 | 12.8 | 13.2 | 34 | 2706 | 12.2 | 971 | 39 | 44 | 310 | 350 |













