| Wāteatanga: | |
|---|---|
Ko nga aukume mowhiti NdFeB a Yueci e whakamahia nuitia ana i roto i nga hua atamai. Ko enei aukume he hononga kaha, haumaru hoki mo nga taputapu me nga taputapu.
Ko a maatau miihini whakakai NdFeB he mea hanga mai i nga rauemi neodymium N52 kounga teitei. Ma tenei ka whakarite te kaha autō me te mauroa, ahakoa nga rahi iti.
Ka hangaia nga aukume me te tika o ±1%. Ma tenei ka taea te mahi rite, pono i roto i nga tono e hiahia ana kia tino tika.
E waatea ana enei aukume mowhiti ki nga ahua me nga rahi. Ahakoa e hiahia ana koe ki te kaha autō motuhake, te ahunga aukutitanga ranei, ka taea e matou te whakarite i a maatau hua ki o hiahia.
Ka whakaekea e matou nga momo whiringa whakakikorua mo te whakamarumaru taapiri. Ka taea te whakamahi i nga paninga penei i te Ni-Cu-Ni, te Zn, te epoxy ranei hei whakanui ake i te aukati waikura me te whakaroa i te ora o te aukume.
Ko o tatou aukume i hangaia mo te whakamahi i roto i nga momo ahumahi, tae atu ki te ahumahi, te motuka, me nga tono miihini. Ko ta raatau hoahoa kiato ka pai mo nga waea atamai me etahi atu taputapu hiko iti.
Ma te wa arahi mo nga ra 15-21, ka whakarite maatau te tuku i te waa. I tua atu, ko nga hua katoa e whai ana ki te ISO9001: 2008 me te ISO / TS16949: 2009 tiwhikete whakapumautanga kounga.
Hua Tawhā Ripanga
| Tawhā | Uara |
|---|---|
| Te manawanui | ±1% |
| Kōeke | NdFeB aukume |
| Te Wahi Taketake | Jiangxi, Haina |
| Wā Tukunga | 15-21 ra |
| Ingoa Waitohu | Yueci |
| Tauira Tauira | N52 aukume |
| Momo | Aukume Tuturu |
| Hiato | Neodymium aukume |
| Hanga | Kopae, Poraka, Mowhiti, Arc, etc. |
| Taupānga | Aukume Ahumahi |
| Ratonga Tukatuka | Te Piko, Te Wehe, Te Tapahi, Te Puni, Te Mou |
| Rauemi | N52 Aukume Tuturu |
| Kōeke | Whakaritea, Mai i te N35 ki te N52 |
| paninga | Ni-Cu-Ni, Zn, Epoxy, Au, Ni-Cu-Ni+Cr |
| Te Mana Aukume | Whakaritea |
| Aronga aukumetanga | Whakaritea, Axial, Diameter, etc. |
Ko nga ahuatanga o te Tohunga Kairangi NdFeB Ring Magnet
Ukume utu:
Ko te NdFeB Ring Charger ka hono aunoa ki te iPhone. Ko nga aukume kaha ka whakarite i te tuunga tino pai me te tere utu pai i nga wa katoa.
Utu tere:
Ko te NdFeB Ring Charger i hangaia hei tautoko i te tuku hiko teitei, he tere ake te utu i nga utu ahokore tuku iho.
Whānui Hototahi:
Ko te Ringa NdFeB he hototahi me te tini o nga taputapu penei i nga keehi autō, nga kaipupuri, me nga turanga, e whakarato ana i te waatea me te mahi.
Tirohanga ngawari:
Ka whakakorehia e te hangarau whakatikatika autō te hiahia mo te whakatikatika a-ringa, ka taea e nga kaiwhakamahi te hono ngawari i o raatau taputapu ki te riihi, taputapu ranei.
Whakapono me te Haumaru:
Ko te hangarau NdFeB Ring e whakarite hononga pumau, hei aukati i nga raru penei i nga hononga wetewete, i nga hononga kino ranei ka puta mai i te wa e whakamahi ana i etahi atu utu.
Nga Painga o nga Kaihanga Kairangi NdFeB Ring Magnets
Mahinga teitei:
Ka whakarato i te mana autō kaha mo te utu tika me te hononga taputapu.
Roa:
He mea hanga mai i nga rauemi NdFeB-kounga teitei hei whakarite mo te wa roa.
Ka taea te whakamahi ano:
Ka taea te whakamahi ano i nga aukume mowhiti NdFeB me te kore e ngaro te aukume.
Nga tono mo nga Maama Whakaata NdFeB Ringa Nui
Motika:
Ka whakamahia i roto i nga motuka hiko kia pai ai te mahi me te pai.
Kaihanga:
Ko nga waahanga matua i roto i nga punaha whakangao hiko hei whakarite i te whakaputanga kaha pono.
Pūoko:
He mea nui mo nga puoro autō i roto i nga momo taputapu hiko.
Kaikorero me nga Waea:
Whakapai ake i te kounga oro ma te whakarato i te papa autō kaha, pumau.
Pūrere Hauora Aukume
Nga taputapu hauora mo nga tono whakamaarama autō.
Nga Taonga Aukume me nga Waahi
Ka whakamahia i roto i nga tono ahumahi hei whakarite i te whakatikatika me te nekehanga.
NdFeB Pot aukume
Mo nga tono e hiahia ana ki te otinga autō kaha me te kiato.
1. He aha te whakamahinga matua o nga aukume mowhiti NdFeB i roto i nga hua atamai?
Ko nga miihini mowhiti NdFeB te nuinga e whakamahia ana mo te utu ahokore, me te whakarite kia pai te tirohanga me te piri ki
waea atamai, na reira ka pai ake te utu.
2. He aha nga painga o te whakamahi i nga aukume mowhiti NdFeB mo te utu ahokore?
Ko nga aukume mowhiti NdFeB he tere ake te utu ma te tautoko i te tuku hiko teitei me te whakakore i te
te hiahia mo te whakatikatika a-ringa i te wa e utu ana.
3. He pehea te pono o te utunga o nga aukume mowhiti NdFeB?
Ko nga aukume he hononga pumau me te haumaru mo te utu, ka whakaiti i te tupono o nga hononga korekore, ngoikore ranei.
te whakapā ka puta mai pea me nga kaitoro ahokore tuku iho.
4. He aha nga ahumahi, tono ranei ka whai hua mai i nga aukume mowhiti NdFeB?
Ka whakamahia nga miihini mowhiti NdFeB i roto i nga waea atamai, nga taputapu rongoa, nga kaikorero, nga puoro, nga tono motuka me etahi atu
nga ahumahi e hiahia ana ki te kaha teitei, te aukume roa.
5. Ka taea te whakarite i nga aukume mowhiti NdFeB mo nga hiahia motuhake?
Ae, ka tukuna e Yue Magnetics nga whiringa taapiri i te rahi, te kaha autō me te paninga o nga aukume mowhiti NdFeB ki te tutaki.
o koutou whakaritenga motuhake.




| Kōeke | Ko Br | Hc | Hcb | BH(mōrahi) | ||||||||
| mT | kGs | kOe | kA/m | kOe | kA/m | MGOe | kJ/m³ | |||||
| min | mōrahi | min | mōrahi | min | min | min | min | min | mōrahi | min | mōrahi | |
| N25 | 980 | 1020 | 9.8 | 10.2 | 8 | 637 | 22 | 27 | 175 | 215 | ||
| N28 | 1030 | 1070 | 10.3 | 10.7 | 8.5 | 677 | 25 | 30 | 199 | 239 | ||
| N30 | 1060 | 1100 | 10.6 | 11 | 9.5 | 756 | 27 | 32 | 215 | 255 | ||
| N33 | 1120 | 1140 | 11.2 | 11.4 | 10.5 | 836 | 30 | 35 | 239 | 279 | ||
| N34 | 1140 | 1170 | 11.4 | 11.7 | 11 | 876 | 31 | 36 | 247 | 287 | ||
| N35 | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 12 | 955 | 10.9 | 868 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| N38 | 1230 | 1250 | 12.3 | 12.5 | 12 | 955 | 11.3 | 899 | 36 | 40 | 287 | 318 |
| N40 | 1260 | 1280 | 12.6 | 12.8 | 12 | 955 | 11.6 | 923 | 38 | 42 | 302 | 334 |
| N42 | 1290 | 1320 | 12.9 | 13.2 | 12 | 955 | 11.6 | 923 | 40 | 44 | 318 | 350 |
| N45 | 1330 | 1380 | 13.3 | 13.8 | 12 | 955 | 11.0 | 876 | 43 | 47 | 342 | 374 |
| N48 | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 12 | 955 | 11.2 | 892 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| N50 | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 12 | 955 | 11.0 | 876 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| N52 | 1420 | 1470 | 14.2 | 14.7 | 12 | 955 | 11.0 | 876 | 49 | 54 | 390 | 4.30 |
| N54 | 1450 | 1490 | 14.5 | 14.9 | 11 | 876 | 9.0 | 716 | 51 | 56 | 406 | 446 |
| N55 | 1460 | 1520 | 14.6 | 15.2 | 11 | 876 | 9.0 | 716 | 52 | 57 | 414 | 454 |
| N56 | 1470 | 1530 | 14.7 | 15.3 | 11 | 876 | 9.0 | 716 | 53 | 58 | 422 | 462 |
| N58 | 1490 | 1550 | 14.9 | 15.5 | 11 | 876 | 9.0 | 716 | 55 | 60 | 438 | 478 |
| 35M | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 14 | 1114 | 10.9 | 868 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| 38M | 1230 | 1250 | 12.3 | 12.5 | 14 | 1114 | 11.3 | 899 | 36 | 40 | 287 | 318 |
| 40M | 1260 | 1280 | 12.6 | 12.8 | 14 | 1114 | 11.6 | 923 | 38 | 42 | 302 | 334 |
| 42M | 1290 | 1320 | 12.9 | 13.2 | 14 | 1114 | 12.0 | 955 | 40 | 44 | 318 | 350 |
| 45M | 1330 | 1380 | 13.3 | 13.8 | 14 | 1114 | 12.5 | 995 | 43 | 47 | 342 | 374 |
| 48M | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 14 | 1114 | 12.8 | 1019 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| 50M | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 14 | 1114 | 13.0 | 1035 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| 52M | 1420 | 1470 | 14.2 | 14.7 | 13 | 1035 | 12.5 | 995 | 49 | 54 | 390 | 430 |
| 55M | 1460 | 1520 | 14.6 | 15.2 | 13 | 1035 | 12.8 | 1019 | 52 | 57 | 414 | 454 |
| 30H | 1080 | 1140 | 10.8 | 11.4 | 17 | 1353 | 10.3 | 820 | 27 | 32 | 215 | 255 |
| 33H | 1140 | 1180 | 11.4 | 11.8 | 17 | 1353 | 10.6 | 844 | 31 | 35 | 247 | 279 |
| 35H | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 17 | 1353 | 10.9 | 868 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| 38H | 1230 | 1250 | 12.3 | 12.5 | 17 | 1353 | 11.3 | 899 | 36 | 40 | 287 | 318 |
| Kōeke | Ko Br | Hci | Hcb | BH(Mōrahi) | ||||||||
| mT | kGs | kOe | kA/m | kOe | kA/m | MGOe | kJ/m^3 | |||||
| min | mōrahi | min | mōrahi | min | min | min | min | min | mōrahi | min | mōrahi | |
| 40H | 1260 | 1280 | 12.6 | 12.8 | 17 | 1353 | 11.6 | 923 | 38 | 42 | 302 | 334 |
| 42H | 1290 | 1320 | 12.9 | 13.2 | 17 | 1353 | 12.0 | 955 | 40 | 44 | 318 | 350 |
| 45H | 1330 | 1380 | 13.3 | 13.8 | 17 | 1353 | 12.2 | 971 | 43 | 47 | 342 | 374 |
| 48H | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 17 | 1353 | 12.9 | 1027 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| 50H | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 17 | 1353 | 13.0 | 1035 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| 52H | 1420 | 1470 | 14.2 | 14.7 | 17 | 1353 | 13.2 | 1051 | 49 | 54 | 390 | 430 |
| 54H | 1440 | 1500 | 14.4 | 15 | 16 | 1274 | 13.5 | 1075 | 51 | 56 | 406 | 446 |
| 55H | 1460 | 1520 | 14.6 | 15.2 | 16 | 1274 | 13.5 | 1075 | 52 | 57 | 414 | 454 |
| 30SH | 1080 | 1140 | 10.8 | 11.4 | 20 | 1592 | 10.3 | 820 | 27 | 32 | 215 | 255 |
| 33SH | 1140 | 1170 | 11.4 | 11.7 | 20 | 1592 | 10.6 | 844 | 31 | 35 | 247 | 279 |
| 35SH | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 20 | 1592 | 11.0 | 876 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| 38SH | 1230 | 1250 | 12.3 | 12.5 | 20 | 1592 | 11.4 | 907 | 36 | 40 | 287 | 318 |
| 40SH | 1260 | 1280 | 12.6 | 12.8 | 20 | 1592 | 11.8 | 939 | 38 | 42 | 302 | 334 |
| 42SH | 1290 | 1320 | 12.9 | 13.2 | 20 | 1592 | 12.2 | 971 | 40 | 44 | 318 | 350 |
| 45SH | 1330 | 1380 | 13.3 | 13.8 | 20 | 1592 | 12.3 | 979 | 43 | 47 | 342 | 374 |
| 48SH | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 20 | 1592 | 12.5 | 995 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| 50SH | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 19 | 1512 | 13.0 | 1035 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| 52SH | 1420 | 1470 | 14.2 | 14.7 | 19 | 1512 | 13.2 | 1051 | 49 | 54 | 390 | 430 |
| 54SH | 1450 | 1500 | 14.5 | 15 | 19 | 1512 | 13.5 | 1075 | 51 | 56 | 406 | 446 |
| 30UH | 1080 | 1130 | 10.8 | 11.3 | 25 | 1990 | 10.2 | 812 | 28 | 32 | 223 | 255 |
| 33UH | 1140 | 1170 | 11.4 | 11.7 | 25 | 1990 | 10.7 | 852 | 31 | 35 | 247 | 279 |
| 35UH | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 25 | 1990 | 10.8 | 860 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| 38UH | 1230 | 1250 | 12.3 | 12.5 | 25 | 1990 | 11.0 | 876 | 36 | 40 | 287 | 318 |
| 40UH | 1260 | 1280 | 12.6 | 12.8 | 25 | 1990 | 11.5 | 915 | 38 | 42 | 302 | 334 |
| 42UH | 1290 | 1330 | 12.9 | 13.3 | 25 | 1990 | 12.2 | 971 | 40 | 44 | 318 | 350 |
| 45UH | 1330 | 1380 | 13.3 | 13.8 | 25 | 1990 | 12.6 | 1003 | 43 | 47 | 342 | 374 |
| 48UH | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 24 | 1910 | 12.5 | 995 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| 50UH | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 24 | 1910 | 13.0 | 1035 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| 52UH | 1420 | 1470 | 14.2 | 14.7 | 24 | 1910 | 13.2 | 1051 | 49 | 54 | 390 | 430 |
| 30EH | 1080 | 1130 | 10.8 | 11.3 | 30 | 2388 | 10.2 | 812 | 28 | 32 | 223 | 255 |
| 33EH | 1140 | 1170 | 11.4 | 11.7 | 30 | 2388 | 10.3 | 820 | 31 | 35 | 247 | 279 |
| 35EH | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 30 | 2388 | 10.5 | 836 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| 38EH | 1220 | 1250 | 12.2 | 12.5 | 30 | 2388 | 11.5 | 915 | 35 | 40 | 279 | 318 |
| 40EH | 1250 | 1280 | 12.5 | 12.8 | 30 | 2388 | 11.9 | 947 | 37 | 42 | 295 | 334 |
| 42EH | 1280 | 1320 | 12.8 | 13.2 | 29 | 2308 | 12.2 | 971 | 39 | 44 | 310 | 350 |
| 45EH | 1320 | 1380 | 13.2 | 13.8 | 29 | 2308 | 12.6 | 1003 | 42 | 47 | 334 | 374 |
| 48EH | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 29 | 2308 | 12.5 | 995 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| 50EH | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 29 | 2308 | 13.0 | 1035 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| Kōeke | Ko Br | Hcj | Hcb | BH(mōrahi) | ||||||||
| mT | kGs | kOe | kA/m | kOe | kA/m | MGOe | kJ/m^3 | |||||
| mim | mōrahi | mm | TR | min | min | min | mim | mml | m2x | min | mōrahi | |
| 28AH | 1020 | 1090 | 10.2 | 10.9 | 34 | 2760 | 9.8 | 780 | 25 | 30 | 199 | 239 |
| 30AH | 1070 | 1130 | 10.7 | 11.3 | 34 | 2760 | 10.2 | 812 | 27 | 32 | 215 | 255 |
| 33AH | 1110 | 1170 | 11.1 | 11.7 | 34 | 2706 | 10.5 | 836 | 30 | 35 | 239 | 279 |
| 35AH | 1170 | 1220 | 11.7 | 12.2 | 34 | 2706 | 10.5 | 836 | 32 | 37 | 255 | 295 |
| 38AH | 1220 | 1250 | 12.2 | 12.5 | 34 | 2706 | 11.5 | 915 | 35 | 40 | 279 | 318 |
| 40AH | 1250 | 1280 | 12.5 | 12.8 | 34 | 2706 | 11.9 | 947 | 37 | 42 | 295 | 334 |
| 42AH | 1280 | 1320 | 12.8 | 13.2 | 34 | 2706 | 12.2 | 971 | 39 | 44 | 310 | 350 |













