| Disponibilidade: | |
|---|---|
Os ímãs curvos magnéticos flexíveis NdFeB são um ímã de terras raras de alto desempenho. Feitos de neodímio, ferro e boro, esses ímãs fornecem força magnética forte e confiável.
Esses ímãs curvos NdFeB são projetados para uso em uma variedade de aplicações, incluindo ferramentas e brinquedos. Pertencem à categoria mais ampla de ímãs de neodímio, conhecidos por sua resistência e versatilidade.
Os ímãs são permanentes, garantindo força magnética duradoura para diversos usos industriais. Eles podem ser personalizados em forma, tamanho e força magnética para atender a necessidades específicas.
Os ímãs podem ser processados usando uma variedade de métodos, incluindo dobra, soldagem, corte e estampagem, tornando-os adequados para uma variedade de aplicações.
Esses ímãs estão disponíveis com uma variedade de opções de revestimento, incluindo níquel-cobre-níquel, zinco, epóxi e ouro, proporcionando excelente durabilidade e resistência à corrosão.
Projetados para alta densidade de energia e flexibilidade, esses ímãs são adequados para aplicações industriais, geradores e motores.
Ideal para uso em ferramentas e brinquedos, este ímã curvo magnético flexível NdFeB oferece uma solução forte e confiável para uma variedade de usos criativos e práticos.
| parâmetro | Valor do |
|---|---|
| Tolerância | ±1% |
| Nota | Ímã de neodímio |
| Local de Origem | Jiangxi, China |
| Prazo de entrega | 15-21 dias |
| Marca | Yueci |
| Número do modelo | Ímã N52 |
| Tipo | Permanente |
| Composto | Ímã de neodímio |
| Forma | Disco, Bloco, Anel, Arco |
| Aplicativo | Industrial, Ferramentas, Brinquedos, Gerador, Motor |
| Serviço de processamento | Dobra, Soldagem, Corte, Puncionamento, Moldagem |
| Material | Ímã N52 Permanente |
| Faixa de notas | Personalizado, de N35 a N52 |
| Opções de revestimento | Ni-Cu-Ni, Zn, Epóxi, Au, Ni-Cu-Ni+Cr |
| Força Magnética | Personalizado |
| Direção de magnetização | Personalizado, Axial, Diâmetro, etc. |
Características do ímã de arco magnético flexível NdFeB
Campo Magnético Forte:
O campo magnético produzido pelos ímãs de arco NdFeB é um dos mais fortes entre os ímãs permanentes. Eles são altamente eficientes em aplicações compactas onde são necessários ímãs fortes.
Notas personalizadas disponíveis
Classes de N35 a N54 estão disponíveis e podem ser solicitadas de forma personalizada para atender aos requisitos específicos da aplicação.
Formas personalizáveis:
O formato do arco pode ser personalizado para atender aplicações específicas, como motores e geradores. Isto permite uma distribuição mais eficiente do campo magnético em torno do eixo rotativo.
Alta Coercividade:
Esses ímãs têm uma forte resistência à desmagnetização. Eles mantêm a força magnética mesmo sob condições desafiadoras, garantindo um desempenho confiável.
Vantagens do ímã de arco magnético flexível NdFeB
Materiais de alta resistência:
Feito de ímãs NdFeB de terras raras para resistência e durabilidade excepcionais. Ideal para aplicações industriais.
Confiabilidade Certificada:
Em conformidade com os padrões internacionais, incluindo ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001 e RoHS, garantindo qualidade confiável e sustentabilidade ambiental.
Opções de revestimento durável:
Múltiplas opções de revestimento, como Ni, Ni-Cu-Ni, Zn e Ni-Ag, melhoram a resistência à corrosão e o desempenho geral.
Produção e entrega eficientes:
Garanta uma entrega oportuna e eficiente para atender às necessidades de produção, mantendo a cadeia de suprimentos funcionando perfeitamente.
Aplicações dos ímãs de arco magnético flexível NdFeB
Motores de bobina de voz:
Amplamente utilizado em motores de bobina de voz, fornecendo força magnética forte e estável para controle preciso.
Motores de ímã permanente:
Ideal para uso em motores de ímã permanente, que melhoram a eficiência e a confiabilidade de produtos industriais e de consumo.
Geradores:
Aplicável a geradores, fornecendo força magnética confiável para produzir eletricidade estável.
Turbinas Eólicas:
Indispensável em turbinas eólicas, o seu forte campo magnético ajuda a gerar energia eficiente.
Acoplamentos de Torque:
Utilizado em acoplamentos de torque, garantindo transmissão mecânica precisa e desempenho em diversos sistemas.
Perguntas frequentes sobre o ímã de arco magnético flexível NdFeB
1. Como escolho o ímã de arco NdFeB do tamanho certo para minha aplicação?
Considere a força magnética necessária e o espaço físico disponível no seu projeto.
2. Qual é a diferença entre magnetização axial e radial?
A magnetização axial alinha o campo magnético ao longo da altura, enquanto a magnetização radial alinha o campo ao longo do diâmetro do ímã.
3. Os ímãs NdFeB são seguros para uso em dispositivos eletrônicos?
Sim, mas certifique-se de que estejam devidamente blindados para evitar interferências com componentes sensíveis.
4. Como os ímãs de arco NdFeB devem ser armazenados?
Armazene-os num ambiente seco e evite a exposição a altas temperaturas ou campos magnéticos fortes.
5. Qual é a expectativa de vida dos ímãs NdFeB?
Com cuidado e uso adequados, eles podem durar muitos anos sem perda significativa de força magnética.




| Nota | irmão | HC | Hcb | BH(máx.) | ||||||||
| MT | kg | kOe | kA/m | kOe | kA/m | MGOe | kJ/m³ | |||||
| min | máx. | min | máx. | min | min | min | min | min | máx. | min | máx. | |
| N25 | 980 | 1020 | 9.8 | 10.2 | 8 | 637 | 22 | 27 | 175 | 215 | ||
| N28 | 1030 | 1070 | 10.3 | 10.7 | 8.5 | 677 | 25 | 30 | 199 | 239 | ||
| N30 | 1060 | 1100 | 10.6 | 11 | 9.5 | 756 | 27 | 32 | 215 | 255 | ||
| N33 | 1120 | 1140 | 11.2 | 11.4 | 10.5 | 836 | 30 | 35 | 239 | 279 | ||
| N34 | 1140 | 1170 | 11.4 | 11.7 | 11 | 876 | 31 | 36 | 247 | 287 | ||
| N35 | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 12 | 955 | 10.9 | 868 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| N38 | 1230 | 1250 | 12.3 | 12.5 | 12 | 955 | 11.3 | 899 | 36 | 40 | 287 | 318 |
| N40 | 1260 | 1280 | 12.6 | 12.8 | 12 | 955 | 11.6 | 923 | 38 | 42 | 302 | 334 |
| N42 | 1290 | 1320 | 12.9 | 13.2 | 12 | 955 | 11.6 | 923 | 40 | 44 | 318 | 350 |
| N45 | 1330 | 1380 | 13.3 | 13.8 | 12 | 955 | 11.0 | 876 | 43 | 47 | 342 | 374 |
| N48 | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 12 | 955 | 11.2 | 892 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| N50 | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 12 | 955 | 11.0 | 876 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| N52 | 1420 | 1470 | 14.2 | 14.7 | 12 | 955 | 11.0 | 876 | 49 | 54 | 390 | 4.30 |
| N54 | 1450 | 1490 | 14.5 | 14.9 | 11 | 876 | 9.0 | 716 | 51 | 56 | 406 | 446 |
| N55 | 1460 | 1520 | 14.6 | 15.2 | 11 | 876 | 9.0 | 716 | 52 | 57 | 414 | 454 |
| N56 | 1470 | 1530 | 14.7 | 15.3 | 11 | 876 | 9.0 | 716 | 53 | 58 | 422 | 462 |
| N58 | 1490 | 1550 | 14.9 | 15.5 | 11 | 876 | 9.0 | 716 | 55 | 60 | 438 | 478 |
| 35 milhões | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 14 | 1114 | 10.9 | 868 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| 38 milhões | 1230 | 1250 | 12.3 | 12.5 | 14 | 1114 | 11.3 | 899 | 36 | 40 | 287 | 318 |
| 40 milhões | 1260 | 1280 | 12.6 | 12.8 | 14 | 1114 | 11.6 | 923 | 38 | 42 | 302 | 334 |
| 42 milhões | 1290 | 1320 | 12.9 | 13.2 | 14 | 1114 | 12.0 | 955 | 40 | 44 | 318 | 350 |
| 45 milhões | 1330 | 1380 | 13.3 | 13.8 | 14 | 1114 | 12.5 | 995 | 43 | 47 | 342 | 374 |
| 48 milhões | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 14 | 1114 | 12.8 | 1019 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| 50 milhões | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 14 | 1114 | 13.0 | 1035 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| 52 milhões | 1420 | 1470 | 14.2 | 14.7 | 13 | 1035 | 12.5 | 995 | 49 | 54 | 390 | 430 |
| 55 milhões | 1460 | 1520 | 14.6 | 15.2 | 13 | 1035 | 12.8 | 1019 | 52 | 57 | 414 | 454 |
| 30H | 1080 | 1140 | 10.8 | 11.4 | 17 | 1353 | 10.3 | 820 | 27 | 32 | 215 | 255 |
| 33H | 1140 | 1180 | 11.4 | 11.8 | 17 | 1353 | 10.6 | 844 | 31 | 35 | 247 | 279 |
| 35H | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 17 | 1353 | 10.9 | 868 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| 38H | 1230 | 1250 | 12.3 | 12.5 | 17 | 1353 | 11.3 | 899 | 36 | 40 | 287 | 318 |
| Nota | irmão | Hci | Hcb | BH(máx.) | ||||||||
| MT | kg | kOe | kA/m | kOe | kA/m | MGOe | kJ/m^3 | |||||
| min | máx. | min | máx. | min | min | min | min | min | máx. | min | máx. | |
| 40H | 1260 | 1280 | 12.6 | 12.8 | 17 | 1353 | 11.6 | 923 | 38 | 42 | 302 | 334 |
| 42H | 1290 | 1320 | 12.9 | 13.2 | 17 | 1353 | 12.0 | 955 | 40 | 44 | 318 | 350 |
| 45H | 1330 | 1380 | 13.3 | 13.8 | 17 | 1353 | 12.2 | 971 | 43 | 47 | 342 | 374 |
| 48H | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 17 | 1353 | 12.9 | 1027 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| 50H | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 17 | 1353 | 13.0 | 1035 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| 52H | 1420 | 1470 | 14.2 | 14.7 | 17 | 1353 | 13.2 | 1051 | 49 | 54 | 390 | 430 |
| 54H | 1440 | 1500 | 14.4 | 15 | 16 | 1274 | 13.5 | 1075 | 51 | 56 | 406 | 446 |
| 55H | 1460 | 1520 | 14.6 | 15.2 | 16 | 1274 | 13.5 | 1075 | 52 | 57 | 414 | 454 |
| 30H | 1080 | 1140 | 10.8 | 11.4 | 20 | 1592 | 10.3 | 820 | 27 | 32 | 215 | 255 |
| 33SH | 1140 | 1170 | 11.4 | 11.7 | 20 | 1592 | 10.6 | 844 | 31 | 35 | 247 | 279 |
| 35SH | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 20 | 1592 | 11.0 | 876 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| 38SH | 1230 | 1250 | 12.3 | 12.5 | 20 | 1592 | 11.4 | 907 | 36 | 40 | 287 | 318 |
| 40SH | 1260 | 1280 | 12.6 | 12.8 | 20 | 1592 | 11.8 | 939 | 38 | 42 | 302 | 334 |
| 42SH | 1290 | 1320 | 12.9 | 13.2 | 20 | 1592 | 12.2 | 971 | 40 | 44 | 318 | 350 |
| 45SH | 1330 | 1380 | 13.3 | 13.8 | 20 | 1592 | 12.3 | 979 | 43 | 47 | 342 | 374 |
| 48SH | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 20 | 1592 | 12.5 | 995 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| 50SH | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 19 | 1512 | 13.0 | 1035 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| 52SH | 1420 | 1470 | 14.2 | 14.7 | 19 | 1512 | 13.2 | 1051 | 49 | 54 | 390 | 430 |
| 54SH | 1450 | 1500 | 14.5 | 15 | 19 | 1512 | 13.5 | 1075 | 51 | 56 | 406 | 446 |
| 30UH | 1080 | 1130 | 10.8 | 11.3 | 25 | 1990 | 10.2 | 812 | 28 | 32 | 223 | 255 |
| 33UH | 1140 | 1170 | 11.4 | 11.7 | 25 | 1990 | 10.7 | 852 | 31 | 35 | 247 | 279 |
| 35UH | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 25 | 1990 | 10.8 | 860 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| 38UH | 1230 | 1250 | 12.3 | 12.5 | 25 | 1990 | 11.0 | 876 | 36 | 40 | 287 | 318 |
| 40UH | 1260 | 1280 | 12.6 | 12.8 | 25 | 1990 | 11.5 | 915 | 38 | 42 | 302 | 334 |
| 42UH | 1290 | 1330 | 12.9 | 13.3 | 25 | 1990 | 12.2 | 971 | 40 | 44 | 318 | 350 |
| 45UH | 1330 | 1380 | 13.3 | 13.8 | 25 | 1990 | 12.6 | 1003 | 43 | 47 | 342 | 374 |
| 48UH | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 24 | 1910 | 12.5 | 995 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| 50UH | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 24 | 1910 | 13.0 | 1035 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| 52UH | 1420 | 1470 | 14.2 | 14.7 | 24 | 1910 | 13.2 | 1051 | 49 | 54 | 390 | 430 |
| 30EH | 1080 | 1130 | 10.8 | 11.3 | 30 | 2388 | 10.2 | 812 | 28 | 32 | 223 | 255 |
| 33EH | 1140 | 1170 | 11.4 | 11.7 | 30 | 2388 | 10.3 | 820 | 31 | 35 | 247 | 279 |
| 35EH | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 30 | 2388 | 10.5 | 836 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| 38EH | 1220 | 1250 | 12.2 | 12.5 | 30 | 2388 | 11.5 | 915 | 35 | 40 | 279 | 318 |
| 40EH | 1250 | 1280 | 12.5 | 12.8 | 30 | 2388 | 11.9 | 947 | 37 | 42 | 295 | 334 |
| 42EH | 1280 | 1320 | 12.8 | 13.2 | 29 | 2308 | 12.2 | 971 | 39 | 44 | 310 | 350 |
| 45EH | 1320 | 1380 | 13.2 | 13.8 | 29 | 2308 | 12.6 | 1003 | 42 | 47 | 334 | 374 |
| 48EH | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 29 | 2308 | 12.5 | 995 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| 50EH | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 29 | 2308 | 13.0 | 1035 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| Nota | irmão | Hcj | Hcb | BH(máx) | ||||||||
| MT | kg | kOe | kA/m | kOe | kA/m | MGOe | kJ/m^3 | |||||
| mim | máx. | milímetros | TR | min | min | min | mim | mml | m2x | min | máx. | |
| 28h | 1020 | 1090 | 10.2 | 10.9 | 34 | 2760 | 9.8 | 780 | 25 | 30 | 199 | 239 |
| 30H | 1070 | 1130 | 10.7 | 11.3 | 34 | 2760 | 10.2 | 812 | 27 | 32 | 215 | 255 |
| 33h | 1110 | 1170 | 11.1 | 11.7 | 34 | 2706 | 10.5 | 836 | 30 | 35 | 239 | 279 |
| 35 Ah | 1170 | 1220 | 11.7 | 12.2 | 34 | 2706 | 10.5 | 836 | 32 | 37 | 255 | 295 |
| 38 Ah | 1220 | 1250 | 12.2 | 12.5 | 34 | 2706 | 11.5 | 915 | 35 | 40 | 279 | 318 |
| 40 Ah | 1250 | 1280 | 12.5 | 12.8 | 34 | 2706 | 11.9 | 947 | 37 | 42 | 295 | 334 |
| 42AH | 1280 | 1320 | 12.8 | 13.2 | 34 | 2706 | 12.2 | 971 | 39 | 44 | 310 | 350 |













