| Disponibilité: | |
|---|---|
Le bloc magnétique original carré NdFeB Magnet est un aimant fondamental en néodyme conçu pour les applications industrielles et éducatives, doté d'une géométrie carrée standardisée (10x10x10 mm à 100x100x100 mm) et de qualités N40-N45 pour des performances magnétiques fiables. Construit à partir de NdFeB fritté avec un revêtement nickel-cuivre-nickel, ce bloc magnétique offre une densité de flux magnétique constante et une durabilité mécanique, servant de bloc de construction pour les assemblages magnétiques, les séparateurs et les projets de recherche.
Performances standardisées :
Options de qualité : N40 (BHmax : 38-40 MGOe) pour un usage général, N45 (BHmax : 43-45 MGOe) pour des champs plus forts, tous deux avec une force coercitive ≥1300 Oe pour résister à la démagnétisation des champs parasites.
Magnétisation uniforme : la magnétisation axiale garantit une orientation constante des pôles (nord-sud sur les faces opposées), idéale pour l'empilage ou la disposition en réseaux.
Durabilité et polyvalence :
Revêtement de qualité industrielle : le placage Ni-Cu-Ni de 20 μm a réussi les tests de brouillard salin de 500 heures, adapté aux séparateurs magnétiques extérieurs et aux systèmes de bande transporteuse.
Surface usinable : Les côtés lisses (Ra ≤3,2 μm) permettent le collage avec des adhésifs ou des attaches mécaniques, permettant des assemblages personnalisés comme des porte-outils magnétiques et des outils de ramassage.
Solution rentable :
Dimensionnement économique : les blocs standard de 10 x 10 x 10 mm commencent à 0,50 $/unité en vrac, avec des remises sur volume pour plus de 1 000 pièces, ce qui les rend idéaux pour les kits éducatifs et le prototypage.
Disponibilité des stocks : 95% des commandes de tailles standards (jusqu'à 50x50x50mm) sont expédiées sous 48 heures depuis nos entrepôts mondiaux.
Séparation magnétique : élimine les contaminants ferreux des céréales, des plastiques et des produits pharmaceutiques, avec des blocs N45 capables de soulever 2 kg avec un entrefer de 5 mm.
Kits éducatifs : utilisés dans les laboratoires de physique pour démontrer les champs magnétiques, la loi de Faraday et la force de Lorentz, avec des revêtements non toxiques sans danger pour la manipulation des étudiants.
Projets de bricolage : alimente des appareils de lévitation magnétique faits maison, des outils de ramassage et des aimants de réfrigérateur, avec une gravure personnalisable pour le marquage (commande minimum de 100 pièces).
Fixations industrielles : sécurise les outils et les composants dans les gabarits et les fixations, réduisant ainsi le temps de configuration dans les chaînes d'assemblage grâce à une fixation magnétique rapide.
Q : Combien de blocs puis-je empiler avant de perdre la force magnétique?
R : L'empilement de 10 blocs N45 augmente axialement la force de traction de manière linéaire, mais l'empilement latéral (côte à côte) crée une face de poteau plus large sans gain de résistance significatif.
Q : Puis-je percer des trous dans l'aimant pour le montage?
R : Oui, percez à basse vitesse avec un foret en carbure, mais évitez la surchauffe (maintenez en dessous de 80°C) pour éviter la démagnétisation.
Q : Quelle est la différence entre la magnétisation axiale et radiale?
R : Axial (à travers l’épaisseur) est standard ; radial (autour du bord) est disponible pour les commandes personnalisées, idéal pour les applications cylindriques comme les roulements à rouleaux.
Q : Ces blocs sont-ils livrés avec un emballage de protection?
R : Oui, chaque bloc est emballé individuellement dans un film antistatique, les commandes groupées étant emballées dans des inserts en polystyrène pour éviter l'écaillage pendant le transport.
| du paramètre | Valeur |
|---|---|
| Nom de la marque | Aimant Yueci |
| Numéro de modèle | Aimant N42 |
| Forme | Disque, Bloc, Anneau, Arc, Personnalisé |
| Lieu d'origine | Jiangxi, Chine |
| Taper | Aimant permanent en néodyme |
| Matériel | Aimant permanent N52 |
| Revêtement | Ni-Cu-Ni, Zn, Epoxy, Au, Ni-Cu-Ni+Cr |
| Service de traitement | Pliage, Soudage, Découpe, Poinçonnage, Moulage |
| Application | Industriel, Générateur, Moteur |
| Tolérance | ±1% |
| Direction de magnétisation | Axial, diamètre, personnalisé |
| Délai de livraison | 15-21 jours |
| Grade | Br | Hc | Hcb | BH(maximum) | ||||||||
| mT | kg | koé | kA/m | koé | kA/m | MGOe | kJ/m⊃3 ; | |||||
| min | maximum | min | maximum | min | min | min | min | min | maximum | min | maximum | |
| N25 | 980 | 1020 | 9.8 | 10.2 | 8 | 637 | 22 | 27 | 175 | 215 | ||
| N28 | 1030 | 1070 | 10.3 | 10.7 | 8.5 | 677 | 25 | 30 | 199 | 239 | ||
| N30 | 1060 | 1100 | 10.6 | 11 | 9.5 | 756 | 27 | 32 | 215 | 255 | ||
| N33 | 1120 | 1140 | 11.2 | 11.4 | 10.5 | 836 | 30 | 35 | 239 | 279 | ||
| N34 | 1140 | 1170 | 11.4 | 11.7 | 11 | 876 | 31 | 36 | 247 | 287 | ||
| N35 | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 12 | 955 | 10.9 | 868 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| N38 | 1230 | 1250 | 12.3 | 12.5 | 12 | 955 | 11.3 | 899 | 36 | 40 | 287 | 318 |
| N40 | 1260 | 1280 | 12.6 | 12.8 | 12 | 955 | 11.6 | 923 | 38 | 42 | 302 | 334 |
| N42 | 1290 | 1320 | 12.9 | 13.2 | 12 | 955 | 11.6 | 923 | 40 | 44 | 318 | 350 |
| N45 | 1330 | 1380 | 13.3 | 13.8 | 12 | 955 | 11.0 | 876 | 43 | 47 | 342 | 374 |
| N48 | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 12 | 955 | 11.2 | 892 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| N50 | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 12 | 955 | 11.0 | 876 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| N52 | 1420 | 1470 | 14.2 | 14.7 | 12 | 955 | 11.0 | 876 | 49 | 54 | 390 | 4.30 |
| N54 | 1450 | 1490 | 14.5 | 14.9 | 11 | 876 | 9.0 | 716 | 51 | 56 | 406 | 446 |
| N55 | 1460 | 1520 | 14.6 | 15.2 | 11 | 876 | 9.0 | 716 | 52 | 57 | 414 | 454 |
| N56 | 1470 | 1530 | 14.7 | 15.3 | 11 | 876 | 9.0 | 716 | 53 | 58 | 422 | 462 |
| N58 | 1490 | 1550 | 14.9 | 15.5 | 11 | 876 | 9.0 | 716 | 55 | 60 | 438 | 478 |
| 35M | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 14 | 1114 | 10.9 | 868 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| 38M | 1230 | 1250 | 12.3 | 12.5 | 14 | 1114 | 11.3 | 899 | 36 | 40 | 287 | 318 |
| 40M | 1260 | 1280 | 12.6 | 12.8 | 14 | 1114 | 11.6 | 923 | 38 | 42 | 302 | 334 |
| 42M | 1290 | 1320 | 12.9 | 13.2 | 14 | 1114 | 12.0 | 955 | 40 | 44 | 318 | 350 |
| 45M | 1330 | 1380 | 13.3 | 13.8 | 14 | 1114 | 12.5 | 995 | 43 | 47 | 342 | 374 |
| 48M | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 14 | 1114 | 12.8 | 1019 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| 50M | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 14 | 1114 | 13.0 | 1035 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| 52M | 1420 | 1470 | 14.2 | 14.7 | 13 | 1035 | 12.5 | 995 | 49 | 54 | 390 | 430 |
| 55M | 1460 | 1520 | 14.6 | 15.2 | 13 | 1035 | 12.8 | 1019 | 52 | 57 | 414 | 454 |
| 30H | 1080 | 1140 | 10.8 | 11.4 | 17 | 1353 | 10.3 | 820 | 27 | 32 | 215 | 255 |
| 33H | 1140 | 1180 | 11.4 | 11.8 | 17 | 1353 | 10.6 | 844 | 31 | 35 | 247 | 279 |
| 35H | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 17 | 1353 | 10.9 | 868 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| 38H | 1230 | 1250 | 12.3 | 12.5 | 17 | 1353 | 11.3 | 899 | 36 | 40 | 287 | 318 |
| Grade | Br | Hci | Hcb | BH(maximum) | ||||||||
| mT | kg | koé | kA/m | koé | kA/m | MGOe | kJ/m^3 | |||||
| min | maximum | min | maximum | min | min | min | min | min | maximum | min | maximum | |
| 40H | 1260 | 1280 | 12.6 | 12.8 | 17 | 1353 | 11.6 | 923 | 38 | 42 | 302 | 334 |
| 42H | 1290 | 1320 | 12.9 | 13.2 | 17 | 1353 | 12.0 | 955 | 40 | 44 | 318 | 350 |
| 45H | 1330 | 1380 | 13.3 | 13.8 | 17 | 1353 | 12.2 | 971 | 43 | 47 | 342 | 374 |
| 48H | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 17 | 1353 | 12.9 | 1027 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| 50H | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 17 | 1353 | 13.0 | 1035 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| 52H | 1420 | 1470 | 14.2 | 14.7 | 17 | 1353 | 13.2 | 1051 | 49 | 54 | 390 | 430 |
| 54H | 1440 | 1500 | 14.4 | 15 | 16 | 1274 | 13.5 | 1075 | 51 | 56 | 406 | 446 |
| 55H | 1460 | 1520 | 14.6 | 15.2 | 16 | 1274 | 13.5 | 1075 | 52 | 57 | 414 | 454 |
| 30 SH | 1080 | 1140 | 10.8 | 11.4 | 20 | 1592 | 10.3 | 820 | 27 | 32 | 215 | 255 |
| 33SH | 1140 | 1170 | 11.4 | 11.7 | 20 | 1592 | 10.6 | 844 | 31 | 35 | 247 | 279 |
| 35SH | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 20 | 1592 | 11.0 | 876 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| 38SH | 1230 | 1250 | 12.3 | 12.5 | 20 | 1592 | 11.4 | 907 | 36 | 40 | 287 | 318 |
| 40SH | 1260 | 1280 | 12.6 | 12.8 | 20 | 1592 | 11.8 | 939 | 38 | 42 | 302 | 334 |
| 42SH | 1290 | 1320 | 12.9 | 13.2 | 20 | 1592 | 12.2 | 971 | 40 | 44 | 318 | 350 |
| 45SH | 1330 | 1380 | 13.3 | 13.8 | 20 | 1592 | 12.3 | 979 | 43 | 47 | 342 | 374 |
| 48SH | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 20 | 1592 | 12.5 | 995 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| 50SH | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 19 | 1512 | 13.0 | 1035 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| 52SH | 1420 | 1470 | 14.2 | 14.7 | 19 | 1512 | 13.2 | 1051 | 49 | 54 | 390 | 430 |
| 54SH | 1450 | 1500 | 14.5 | 15 | 19 | 1512 | 13.5 | 1075 | 51 | 56 | 406 | 446 |
| 30UH | 1080 | 1130 | 10.8 | 11.3 | 25 | 1990 | 10.2 | 812 | 28 | 32 | 223 | 255 |
| 33UH | 1140 | 1170 | 11.4 | 11.7 | 25 | 1990 | 10.7 | 852 | 31 | 35 | 247 | 279 |
| 35UH | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 25 | 1990 | 10.8 | 860 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| 38UH | 1230 | 1250 | 12.3 | 12.5 | 25 | 1990 | 11.0 | 876 | 36 | 40 | 287 | 318 |
| 40UH | 1260 | 1280 | 12.6 | 12.8 | 25 | 1990 | 11.5 | 915 | 38 | 42 | 302 | 334 |
| 42UH | 1290 | 1330 | 12.9 | 13.3 | 25 | 1990 | 12.2 | 971 | 40 | 44 | 318 | 350 |
| 45UH | 1330 | 1380 | 13.3 | 13.8 | 25 | 1990 | 12.6 | 1003 | 43 | 47 | 342 | 374 |
| 48UH | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 24 | 1910 | 12.5 | 995 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| 50UH | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 24 | 1910 | 13.0 | 1035 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| 52UH | 1420 | 1470 | 14.2 | 14.7 | 24 | 1910 | 13.2 | 1051 | 49 | 54 | 390 | 430 |
| 30EH | 1080 | 1130 | 10.8 | 11.3 | 30 | 2388 | 10.2 | 812 | 28 | 32 | 223 | 255 |
| 33EH | 1140 | 1170 | 11.4 | 11.7 | 30 | 2388 | 10.3 | 820 | 31 | 35 | 247 | 279 |
| 35EH | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 30 | 2388 | 10.5 | 836 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| 38EH | 1220 | 1250 | 12.2 | 12.5 | 30 | 2388 | 11.5 | 915 | 35 | 40 | 279 | 318 |
| 40EH | 1250 | 1280 | 12.5 | 12.8 | 30 | 2388 | 11.9 | 947 | 37 | 42 | 295 | 334 |
| 42EH | 1280 | 1320 | 12.8 | 13.2 | 29 | 2308 | 12.2 | 971 | 39 | 44 | 310 | 350 |
| 45EH | 1320 | 1380 | 13.2 | 13.8 | 29 | 2308 | 12.6 | 1003 | 42 | 47 | 334 | 374 |
| 48EH | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 29 | 2308 | 12.5 | 995 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| 50EH | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 29 | 2308 | 13.0 | 1035 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| Grade | Br | Hcj | Hcb | BH(maximum) | ||||||||
| mT | kg | koé | kA/m | koé | kA/m | MGOe | kJ/m^3 | |||||
| mim | maximum | mm | TR | min | min | min | mim | mml | m2x | min | maximum | |
| 28AH | 1020 | 1090 | 10.2 | 10.9 | 34 | 2760 | 9.8 | 780 | 25 | 30 | 199 | 239 |
| 30AH | 1070 | 1130 | 10.7 | 11.3 | 34 | 2760 | 10.2 | 812 | 27 | 32 | 215 | 255 |
| 33AH | 1110 | 1170 | 11.1 | 11.7 | 34 | 2706 | 10.5 | 836 | 30 | 35 | 239 | 279 |
| 35AH | 1170 | 1220 | 11.7 | 12.2 | 34 | 2706 | 10.5 | 836 | 32 | 37 | 255 | 295 |
| 38AH | 1220 | 1250 | 12.2 | 12.5 | 34 | 2706 | 11.5 | 915 | 35 | 40 | 279 | 318 |
| 40AH | 1250 | 1280 | 12.5 | 12.8 | 34 | 2706 | 11.9 | 947 | 37 | 42 | 295 | 334 |
| 42AH | 1280 | 1320 | 12.8 | 13.2 | 34 | 2706 | 12.2 | 971 | 39 | 44 | 310 | 350 |
