| ተገኝነት፡- | |
|---|---|
ዲያሜትር መግነጢሳዊ NDFeB ቀለበት ማግኔት በተለይ ለድምጽ መሳሪያዎች የተነደፈ ከፍተኛ አፈጻጸም ያለው ማግኔት ነው። በዩኢሲ የተሰራው ይህ ማግኔት የላቀ መግነጢሳዊ ጥንካሬ እና አስተማማኝነት ስላለው ትክክለኛነት እና መረጋጋት ለሚፈልጉ አፕሊኬሽኖች ምቹ ያደርገዋል።
እነዚህ ማግኔቶች በተለያዩ ደረጃዎች ከ N35 እስከ N52 ይገኛሉ፣ ይህም ለመተግበሪያዎ ትክክለኛውን ጥንካሬ መምረጥ ይችላሉ። በ ± 1% መቻቻል በእያንዳንዱ ማግኔት ወጥነት እና ጥራት ላይ እርግጠኛ መሆን ይችላሉ።
ዲያሜትር መግነጢሳዊ NDFeB ቀለበት ማግኔት ለትክክለኛው መግለጫዎችዎ ሊበጅ ይችላል። የመግነጢሳዊ አቅጣጫው ተለዋዋጭ ነው, ይህም እንደ አስፈላጊነቱ axial, ዲያሜትር ወይም ሌሎች አወቃቀሮችን እንዲመርጡ ያስችልዎታል.
እንዲሁም ማግኔቱን ከዝገት ለመጠበቅ እና ለረጅም ጊዜ የሚቆይ አፈፃፀምን ለማረጋገጥ የተለያዩ የመሸፈኛ አማራጮችን እናቀርባለን። የመሸፈኛ አማራጮች ኒ-ኩ-ኒ፣ ዚንክ፣ ኢፖክሲ እና ወርቅ ያካትታሉ፣ ይህም ማግኔትን ለተለያዩ የአካባቢ ሁኔታዎች ለማበጀት ያስችላል።
በከፍተኛ መግነጢሳዊ ሃይሉ፣ የሚበረክት ሽፋን እና ሊበጁ የሚችሉ ባህሪያት ያለው ይህ ማግኔት በሞተሮች፣ በጄነሬተሮች እና በኢንዱስትሪ የድምጽ መሳሪያዎች ውስጥ ለመጠቀም ፍጹም ምርጫ ነው።
| መለኪያ | እሴት |
|---|---|
| መቻቻል | ±1% |
| ደረጃ | N35 እስከ N52፣ ብጁ የተደረገ |
| ቁሳቁስ | NdFeB (ኒዮዲሚየም ማግኔት) |
| ቅርጽ | ብጁ (ዲስክ ፣ ብሎክ ፣ ቀለበት ፣ ወዘተ.) |
| ሽፋን | Ni-Cu-Ni፣ Zn፣ Epoxy፣ Ni-Au፣ ወዘተ |
| መግነጢሳዊ አቅጣጫ | አክሲያል፣ ዲያሜትር፣ ብጁ የተደረገ |
| መግነጢሳዊ ኃይል | ብጁ የተደረገ |
| መተግበሪያ | ኢንዱስትሪያል፣ ጀነሬተር፣ ሞተር፣ የድምጽ መሣሪያዎች |
| የትውልድ ቦታ | ጂያንግዚ፣ ቻይና |
| የመላኪያ ጊዜ | 22-30 ቀናት |
| ማረጋገጫ | ISO9001: 2008, RoHS, ISO / TS16949: 2009 |
| ተመሠረተ | ከ2012 ዓ.ም |
በዲያሜትሪ ማግኔት የተደረገ ባህሪዎች የNDFeB ቀለበት ማግኔት
ቁሳቁስ፡ ከከፍተኛ ጥንካሬ N52 ግሬድ NdFeB (neodymium iron boron) ለጥንካሬ እና የላቀ አፈጻጸም የተሰራ።
ብጁ መጠኖች፡ የተወሰኑ የደንበኛ መስፈርቶችን ለማሟላት የሚገኙ ብጁ መጠኖች።
የመሸፈኛ አማራጮች፡ ለመከላከያ እና ዘላቂነት ዚንክ፣ ኒኬል፣ ወርቅ፣ ኒኬል መዳብ ኒኬል እና ኢፖክሲን ጨምሮ ከተለያዩ ሽፋኖች ውስጥ ይምረጡ።
የጥራት ቁጥጥር፡ SST ለ24-72 ሰአታት የተፈተነ የማለፊያ መጠን እስከ 98%
የዲያሜትሪ ማግኔዝዝ ጥቅሞች የNDFeB ቀለበት ማግኔት
ሰፊ የክፍል ደረጃዎች፡ ከ N35 እስከ N54 ባለው ክፍል ይገኛል፣ ከፍተኛ የሙቀት ደረጃዎችን ለምሳሌ N35H እና N50UH ለሚጠይቁ አፕሊኬሽኖች።
ሊበጁ የሚችሉ ቅርጾች፡ ልዩ ልዩ መስፈርቶችን ለማሟላት እንደ ሲሊንደሪክ፣ ዲስክ፣ ቀለበት፣ ብሎክ፣ ቆጣሪ ሱንክ እና መደበኛ ያልሆኑ ቅርጾች ባሉ የተለያዩ ቅርጾች ይገኛል።
ተለዋዋጭ መጠኖች፡ በብጁ መጠኖች የሚገኝ፣ ይህም ለመሣሪያዎ እና ለመተግበሪያዎ ፍላጎቶች የሚስማማ ማግኔት እንዲመርጡ ያስችልዎታል።
የተለያዩ ሽፋኖች፡- ዚንክ፣ ኒኬል-መዳብ-ኒኬል፣ ወርቅ እና ኢፖክሲን ጨምሮ በተለያዩ የሽፋን አማራጮች ይገኛሉ ለተሻሻለ ዝገት መቋቋም።
ትክክለኛነትን ማምረት፡- በኢንዱስትሪ እና በድምጽ አፕሊኬሽኖች ውስጥ አስተማማኝ አፈፃፀምን ለማቅረብ በጠንካራ መቻቻል የተሰራ።
ሁለገብ አፕሊኬሽኖች፡ ለድምጽ መሳሪያዎች፣ ለሞተሮች፣ ለጄነሬተሮች እና ለሌሎች ከፍተኛ መግነጢሳዊ አፈፃፀም ለሚፈልጉ የኢንዱስትሪ አጠቃቀሞች ተስማሚ።
መተግበሪያዎች በዲያሜትሪ ማግኔቲዝድ የ NdFeB ቀለበት ማግኔት
የድምጽ ማጉያ ሲስተሞች፡ ለመግነጢሳዊ ትስስር እና ድምጽን ለማሻሻል ከፍተኛ ጥራት ባለው ድምጽ ማጉያዎች ውስጥ ጥቅም ላይ ይውላል።
ሃርድ ድራይቭ፡- የተረጋጋ እና ጠንካራ ማግኔቶችን በሚፈልጉ የውሂብ ማከማቻ መሳሪያዎች ውስጥ ለመጠቀም ተመራጭ ነው።
የድምጽ መሳሪያዎች፡- ለጠራ እና ቀልጣፋ የድምፅ ስርጭት በብዛት በማይክሮፎኖች፣ ፒክአፕ፣ የጆሮ ማዳመጫዎች እና ድምጽ ማጉያዎች ውስጥ ጥቅም ላይ ይውላል።
የጥርስ ህክምናዎች፡- ደህንነቱ የተጠበቀ ግንኙነት እና የአጠቃቀም ምቾትን ለማረጋገጥ በጥርስ ህክምና ውስጥ ጥቅም ላይ ይውላል።
መግነጢሳዊ የተጣመሩ ፓምፖች፡ ፍሳሽን ለመከላከል ንክኪ ለሌለው የኃይል ማስተላለፊያ በፓምፕ ውስጥ አስፈላጊ ነው።
የበር መቆለፊያዎች፡- ያለሜካኒካል ክፍሎች ደህንነቱ የተጠበቀ መዘጋት በበር ዘዴዎች ውስጥ ጥቅም ላይ ይውላል።
ሞተርስ እና ጀነሬተሮች፡- ለቅልጥፍና ሃይል ልወጣ በሞተሮች እና በጄነሬተሮች ውስጥ ጥቅም ላይ ይውላል።
ጌጣጌጥ፡- ለፈጠራ ንድፎች እና ተግባራዊነት በማግኔት ጌጣጌጥ ውስጥ ጥቅም ላይ ይውላል።
ተሸካሚዎች፡- በተለያዩ የሜካኒካል አፕሊኬሽኖች ውስጥ ለትክክለኛ እንቅስቃሴ ቁጥጥር በመያዣዎች ውስጥ ጥቅም ላይ ይውላል።
ጥያቄዎች የሚጠየቁ በዲያሜትሪ ማግኔቲዝድ NdFeB ቀለበት ማግኔት
1. ዲያሜትር መግነጢሳዊ NDFeB ቀለበት ማግኔት ምንድን ነው?
ዲያሜትር መግነጢሳዊ NDFeB ቀለበት ማግኔት በዲያሜትሩ ውስጥ የሚያልፍ መግነጢሳዊ መስክ ያለው ማግኔት ነው። ብዙውን ጊዜ ጠንካራ፣ የተጠናከረ መግነጢሳዊ ኃይልን በሚጠይቁ መተግበሪያዎች ውስጥ እንደ የድምጽ መሳሪያዎች ጥቅም ላይ ይውላል።
2. የዲያሜትር መግነጢሳዊ NDFeB ቀለበት ማግኔቶች ምን ምን መተግበሪያዎች ናቸው?
እነዚህ ማግኔቶች ብዙውን ጊዜ በድምጽ ማጉያ ሲስተሞች፣ ማይክሮፎኖች፣ የጆሮ ማዳመጫዎች፣ ሃርድ ድራይቮች እና ሌሎች የድምጽ መሳሪያዎች ውስጥ ያገለግላሉ። በተጨማሪም በሞተሮች, በጄነሬተሮች እና በማግኔት በተጣመሩ ፓምፖች ውስጥ ጥቅም ላይ ይውላሉ.
3. የእነዚህ ማግኔቶች ጥንካሬዎች እና ደረጃዎች ምንድ ናቸው?
Yueci ለተሻለ ጥንካሬ ከN35 እስከ N52 የተለያዩ ደረጃዎችን ያቀርባል፣ ለተለያዩ ሙቀቶች አማራጮችን ጨምሮ (ለምሳሌ N35M እስከ N54H)።
4. ዲያሜትር መግነጢሳዊ NDFeB ቀለበት ማግኔቶች ምን ያህል ዘላቂ ናቸው?
እነዚህ ማግኔቶች ከፍተኛ ጥንካሬ ካለው N52 NdFeB (Neodymium Iron Boron) የተሰሩ ናቸው፣ ይህም እጅግ በጣም ጥሩ ጥንካሬ እና ተፈላጊ አፕሊኬሽኖች ውስጥ አፈጻጸምን ያረጋግጣል።
5. እነዚህ ማግኔቶች የጥራት ቁጥጥር ሂደት አላቸው?
አዎ፣ የ24-72 ሰአታት የኤስኤስቲ (የጨው ስፕሬይ ሙከራ)ን ጨምሮ ጥልቅ የጥራት ቁጥጥር እናካሂዳለን፣ ይህም ከፍተኛ የማለፊያ ፍጥነት 98% ነው።




| ደረጃ | ብር | ኤች.ሲ | ኤች.ሲ.ቢ | ቢኤች (ከፍተኛ) | ||||||||
| ኤምቲ | ኪ.ግ | ኬ | kA/m | ኬ | kA/m | MGOe | kJ/m³ | |||||
| ደቂቃ | ከፍተኛ | ደቂቃ | ከፍተኛ | ደቂቃ | ደቂቃ | ደቂቃ | ደቂቃ | ደቂቃ | ከፍተኛ | ደቂቃ | ከፍተኛ | |
| N25 | 980 | 1020 | 9.8 | 10.2 | 8 | 637 | 22 | 27 | 175 | 215 | ||
| N28 | 1030 | 1070 | 10.3 | 10.7 | 8.5 | 677 | 25 | 30 | 199 | 239 | ||
| N30 | 1060 | 1100 | 10.6 | 11 | 9.5 | 756 | 27 | 32 | 215 | 255 | ||
| N33 | 1120 | 1140 | 11.2 | 11.4 | 10.5 | 836 | 30 | 35 | 239 | 279 | ||
| N34 | 1140 | 1170 | 11.4 | 11.7 | 11 | 876 | 31 | 36 | 247 | 287 | ||
| N35 | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 12 | 955 | 10.9 | 868 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| N38 | 1230 | 1250 | 12.3 | 12.5 | 12 | 955 | 11.3 | 899 | 36 | 40 | 287 | 318 |
| N40 | 1260 | 1280 | 12.6 | 12.8 | 12 | 955 | 11.6 | 923 | 38 | 42 | 302 | 334 |
| N42 | 1290 | 1320 | 12.9 | 13.2 | 12 | 955 | 11.6 | 923 | 40 | 44 | 318 | 350 |
| N45 | 1330 | 1380 | 13.3 | 13.8 | 12 | 955 | 11.0 | 876 | 43 | 47 | 342 | 374 |
| N48 | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 12 | 955 | 11.2 | 892 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| N50 | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 12 | 955 | 11.0 | 876 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| N52 | 1420 | 1470 | 14.2 | 14.7 | 12 | 955 | 11.0 | 876 | 49 | 54 | 390 | 4.30 |
| N54 | 1450 | 1490 | 14.5 | 14.9 | 11 | 876 | 9.0 | 716 | 51 | 56 | 406 | 446 |
| N55 | 1460 | 1520 | 14.6 | 15.2 | 11 | 876 | 9.0 | 716 | 52 | 57 | 414 | 454 |
| N56 | 1470 | 1530 | 14.7 | 15.3 | 11 | 876 | 9.0 | 716 | 53 | 58 | 422 | 462 |
| N58 | 1490 | 1550 | 14.9 | 15.5 | 11 | 876 | 9.0 | 716 | 55 | 60 | 438 | 478 |
| 35 ሚ | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 14 | 1114 | 10.9 | 868 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| 38 ሚ | 1230 | 1250 | 12.3 | 12.5 | 14 | 1114 | 11.3 | 899 | 36 | 40 | 287 | 318 |
| 40 ሚ | 1260 | 1280 | 12.6 | 12.8 | 14 | 1114 | 11.6 | 923 | 38 | 42 | 302 | 334 |
| 42 ሚ | 1290 | 1320 | 12.9 | 13.2 | 14 | 1114 | 12.0 | 955 | 40 | 44 | 318 | 350 |
| 45 ሚ | 1330 | 1380 | 13.3 | 13.8 | 14 | 1114 | 12.5 | 995 | 43 | 47 | 342 | 374 |
| 48 ሚ | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 14 | 1114 | 12.8 | 1019 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| 50ሚ | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 14 | 1114 | 13.0 | 1035 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| 52 ሚ | 1420 | 1470 | 14.2 | 14.7 | 13 | 1035 | 12.5 | 995 | 49 | 54 | 390 | 430 |
| 55ሚ | 1460 | 1520 | 14.6 | 15.2 | 13 | 1035 | 12.8 | 1019 | 52 | 57 | 414 | 454 |
| 30 ሸ | 1080 | 1140 | 10.8 | 11.4 | 17 | 1353 | 10.3 | 820 | 27 | 32 | 215 | 255 |
| 33 ሸ | 1140 | 1180 | 11.4 | 11.8 | 17 | 1353 | 10.6 | 844 | 31 | 35 | 247 | 279 |
| 35ህ | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 17 | 1353 | 10.9 | 868 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| 38ህ | 1230 | 1250 | 12.3 | 12.5 | 17 | 1353 | 11.3 | 899 | 36 | 40 | 287 | 318 |
| ደረጃ | ብር | ኤች.ሲ | ኤች.ሲ.ቢ | ቢኤች (ከፍተኛ) | ||||||||
| ኤምቲ | ኪ.ግ | ኬ | kA/m | ኬ | kA/m | MGOe | kJ/m^3 | |||||
| ደቂቃ | ከፍተኛ | ደቂቃ | ከፍተኛ | ደቂቃ | ደቂቃ | ደቂቃ | ደቂቃ | ደቂቃ | ከፍተኛ | ደቂቃ | ከፍተኛ | |
| 40ኤች | 1260 | 1280 | 12.6 | 12.8 | 17 | 1353 | 11.6 | 923 | 38 | 42 | 302 | 334 |
| 42 ሸ | 1290 | 1320 | 12.9 | 13.2 | 17 | 1353 | 12.0 | 955 | 40 | 44 | 318 | 350 |
| 45 ሸ | 1330 | 1380 | 13.3 | 13.8 | 17 | 1353 | 12.2 | 971 | 43 | 47 | 342 | 374 |
| 48ህ | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 17 | 1353 | 12.9 | 1027 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| 50ኤች | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 17 | 1353 | 13.0 | 1035 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| 52ህ | 1420 | 1470 | 14.2 | 14.7 | 17 | 1353 | 13.2 | 1051 | 49 | 54 | 390 | 430 |
| 54ህ | 1440 | 1500 | 14.4 | 15 | 16 | 1274 | 13.5 | 1075 | 51 | 56 | 406 | 446 |
| 55 ሸ | 1460 | 1520 | 14.6 | 15.2 | 16 | 1274 | 13.5 | 1075 | 52 | 57 | 414 | 454 |
| 30SH | 1080 | 1140 | 10.8 | 11.4 | 20 | 1592 | 10.3 | 820 | 27 | 32 | 215 | 255 |
| 33 ሸ | 1140 | 1170 | 11.4 | 11.7 | 20 | 1592 | 10.6 | 844 | 31 | 35 | 247 | 279 |
| 35 ሸ | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 20 | 1592 | 11.0 | 876 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| 38SH | 1230 | 1250 | 12.3 | 12.5 | 20 | 1592 | 11.4 | 907 | 36 | 40 | 287 | 318 |
| 40SH | 1260 | 1280 | 12.6 | 12.8 | 20 | 1592 | 11.8 | 939 | 38 | 42 | 302 | 334 |
| 42SH | 1290 | 1320 | 12.9 | 13.2 | 20 | 1592 | 12.2 | 971 | 40 | 44 | 318 | 350 |
| 45 ሸ | 1330 | 1380 | 13.3 | 13.8 | 20 | 1592 | 12.3 | 979 | 43 | 47 | 342 | 374 |
| 48SH | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 20 | 1592 | 12.5 | 995 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| 50SH | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 19 | 1512 | 13.0 | 1035 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| 52SH | 1420 | 1470 | 14.2 | 14.7 | 19 | 1512 | 13.2 | 1051 | 49 | 54 | 390 | 430 |
| 54SH | 1450 | 1500 | 14.5 | 15 | 19 | 1512 | 13.5 | 1075 | 51 | 56 | 406 | 446 |
| 30UH | 1080 | 1130 | 10.8 | 11.3 | 25 | 1990 | 10.2 | 812 | 28 | 32 | 223 | 255 |
| 33 ዩኤች | 1140 | 1170 | 11.4 | 11.7 | 25 | 1990 | 10.7 | 852 | 31 | 35 | 247 | 279 |
| 35 ዩኤች | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 25 | 1990 | 10.8 | 860 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| 38 ዩኤች | 1230 | 1250 | 12.3 | 12.5 | 25 | 1990 | 11.0 | 876 | 36 | 40 | 287 | 318 |
| 40UH | 1260 | 1280 | 12.6 | 12.8 | 25 | 1990 | 11.5 | 915 | 38 | 42 | 302 | 334 |
| 42 ዩኤች | 1290 | 1330 | 12.9 | 13.3 | 25 | 1990 | 12.2 | 971 | 40 | 44 | 318 | 350 |
| 45 ዩኤች | 1330 | 1380 | 13.3 | 13.8 | 25 | 1990 | 12.6 | 1003 | 43 | 47 | 342 | 374 |
| 48 ዩኤች | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 24 | 1910 | 12.5 | 995 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| 50UH | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 24 | 1910 | 13.0 | 1035 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| 52UH | 1420 | 1470 | 14.2 | 14.7 | 24 | 1910 | 13.2 | 1051 | 49 | 54 | 390 | 430 |
| 30ኢህ | 1080 | 1130 | 10.8 | 11.3 | 30 | 2388 | 10.2 | 812 | 28 | 32 | 223 | 255 |
| 33ኢህ | 1140 | 1170 | 11.4 | 11.7 | 30 | 2388 | 10.3 | 820 | 31 | 35 | 247 | 279 |
| 35ኢህ | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 30 | 2388 | 10.5 | 836 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| 38ኢህ | 1220 | 1250 | 12.2 | 12.5 | 30 | 2388 | 11.5 | 915 | 35 | 40 | 279 | 318 |
| 40ኢህ | 1250 | 1280 | 12.5 | 12.8 | 30 | 2388 | 11.9 | 947 | 37 | 42 | 295 | 334 |
| 42ኢህ | 1280 | 1320 | 12.8 | 13.2 | 29 | 2308 | 12.2 | 971 | 39 | 44 | 310 | 350 |
| 45ኢህ | 1320 | 1380 | 13.2 | 13.8 | 29 | 2308 | 12.6 | 1003 | 42 | 47 | 334 | 374 |
| 48ኢህ | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 29 | 2308 | 12.5 | 995 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| 50EH | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 29 | 2308 | 13.0 | 1035 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| ደረጃ | ብር | ኤች.ሲ.ጂ | ኤች.ሲ.ቢ | ቢኤች (ከፍተኛ) | ||||||||
| ኤምቲ | ኪ.ግ | ኬ | kA/m | ኬ | kA/m | MGOe | kJ/m^3 | |||||
| ሚም | ከፍተኛ | ሚ.ሜ | ት.አር | ደቂቃ | ደቂቃ | ደቂቃ | ሚም | ሚሜ | m2x | ደቂቃ | ከፍተኛ | |
| 28 አ.አ | 1020 | 1090 | 10.2 | 10.9 | 34 | 2760 | 9.8 | 780 | 25 | 30 | 199 | 239 |
| 30AH | 1070 | 1130 | 10.7 | 11.3 | 34 | 2760 | 10.2 | 812 | 27 | 32 | 215 | 255 |
| 33 አ.አ | 1110 | 1170 | 11.1 | 11.7 | 34 | 2706 | 10.5 | 836 | 30 | 35 | 239 | 279 |
| 35AH | 1170 | 1220 | 11.7 | 12.2 | 34 | 2706 | 10.5 | 836 | 32 | 37 | 255 | 295 |
| 38 አ.አ | 1220 | 1250 | 12.2 | 12.5 | 34 | 2706 | 11.5 | 915 | 35 | 40 | 279 | 318 |
| 40AH | 1250 | 1280 | 12.5 | 12.8 | 34 | 2706 | 11.9 | 947 | 37 | 42 | 295 | 334 |
| 42 አ.አ | 1280 | 1320 | 12.8 | 13.2 | 34 | 2706 | 12.2 | 971 | 39 | 44 | 310 | 350 |













