| Disponibilidad: | |
|---|---|
El imán de anillo de NdFeB magnetizado de diámetro es un imán de alto rendimiento diseñado específicamente para equipos de audio. Fabricado por Yueci, este imán presenta una resistencia magnética y confiabilidad superiores, lo que lo hace ideal para aplicaciones que requieren precisión y estabilidad.
Estos imanes están disponibles en una variedad de grados, desde N35 hasta N52, lo que garantiza que pueda elegir la fuerza adecuada para su aplicación. Con una tolerancia de ±1%, puede confiar en la consistencia y calidad de cada imán.
El imán de anillo de NdFeB magnetizado de diámetro se puede personalizar según sus especificaciones exactas. Su dirección de magnetización es flexible, lo que le permite elegir configuraciones axiales, de diámetro u otras según sea necesario.
También ofrecemos una variedad de opciones de recubrimiento para proteger el imán de la corrosión y garantizar un rendimiento duradero. Las opciones de recubrimiento incluyen Ni-Cu-Ni, zinc, epoxi y oro, lo que le permite personalizar el imán para diferentes condiciones ambientales.
Con su alta fuerza magnética, revestimiento duradero y características personalizables, este imán es una opción perfecta para usar en motores, generadores y equipos de audio industriales.
| del parámetro | Valor |
|---|---|
| Tolerancia | ±1% |
| Calificación | N35 a N52, personalizado |
| Material | NdFeB (imán de neodimio) |
| Forma | Personalizado (Disco, Bloque, Anillo, etc.) |
| Revestimiento | Ni-Cu-Ni, Zn, Epoxi, Ni-Au, etc. |
| Dirección de magnetización | Axial, Diámetro, Personalizado |
| Fuerza magnética | Personalizado |
| Solicitud | Industrial, Generador, Motor, Equipo De Audio |
| Lugar de origen | Jiangxi, China |
| El tiempo de entrega | 22-30 días |
| Proceso de dar un título | ISO9001:2008, RoHS,ISO/TS16949:2009 |
| Fundado | Desde 2012 |
Características del de NdFeB magnetizado diametralmente imán anular
Material: Hecho de NdFeB (neodimio hierro boro) de grado N52 de alta resistencia para mayor durabilidad y rendimiento superior.
Tamaños personalizados: Tamaños personalizados disponibles para cumplir con los requisitos específicos del cliente.
Opciones de revestimiento: elija entre una variedad de revestimientos que incluyen zinc, níquel, oro, níquel, cobre, níquel y epoxi para protección y durabilidad.
Control de calidad: Prueba SST durante 24 a 72 horas con una tasa de aprobación de hasta el 98 %.
Ventajas del de NdFeB magnetizado diametralmente imán anular
Amplia gama de grados: Disponible en grados desde N35 a N54, incluidos grados para altas temperaturas como N35H y N50UH para aplicaciones exigentes.
Formas personalizables: Disponible en una variedad de formas, como cilíndrica, de disco, de anillo, de bloque, avellanada e irregular, para cumplir con requisitos específicos.
Tamaños flexibles: Disponible en tamaños personalizados, lo que le permite seleccionar un imán que se adapte a sus necesidades de equipo y aplicación.
Varios recubrimientos: Disponible en una variedad de opciones de recubrimiento que incluyen zinc, níquel-cobre-níquel, oro y epoxi para una mayor resistencia a la corrosión.
Fabricación de precisión: Fabricado con tolerancias estrictas para proporcionar un rendimiento confiable en aplicaciones industriales y de audio.
Aplicaciones versátiles: Ideal para equipos de audio, motores, generadores y otros usos industriales que requieren un alto rendimiento magnético.
Aplicaciones del diametralmente magnetizado de NdFeB imán anular
Sistemas de altavoces: Se utilizan en altavoces de alta calidad para acoplamiento magnético y mejora del sonido.
Discos Duros: Ideales para usar en dispositivos de almacenamiento de datos que requieren imanes estables y fuertes.
Dispositivos de audio: comúnmente utilizados en micrófonos, pastillas, auriculares y parlantes para una transmisión de sonido clara y eficiente.
Dentaduras postizas: Se utilizan en aplicaciones dentales para garantizar una conexión segura y facilidad de uso.
Bombas de acoplamiento magnético: Esenciales en bombas para transferencia de energía sin contacto para evitar fugas.
Cerraduras de Puertas: Se utilizan en mecanismos de puertas para un cierre seguro sin piezas mecánicas.
Motores y Generadores: Se utiliza en motores y generadores para una conversión eficiente de energía.
Joyería: Se utiliza en joyería magnética para diseños y funcionalidad innovadores.
Rodamientos: Se utilizan en rodamientos para un control preciso del movimiento en una variedad de aplicaciones mecánicas.
Preguntas frecuentes sobre magnetizado diametralmente de NdFeB el imán anular
1. ¿Qué es un imán de anillo de NdFeB magnetizado de diámetro?
Un imán de anillo de NdFeB magnetizado de diámetro es un imán con un campo magnético que recorre su diámetro. A menudo se utiliza en aplicaciones que requieren una fuerza magnética fuerte y concentrada, como equipos de audio.
2. ¿Cuáles son las aplicaciones de los imanes de anillo de NdFeB magnetizados con diámetro?
Estos imanes se utilizan a menudo en sistemas de altavoces, micrófonos, auriculares, discos duros y otros equipos de audio. También se utilizan en motores, generadores y bombas acopladas magnéticamente.
3. ¿Cuáles son las fortalezas y grados de estos imanes?
Yueci ofrece una gama de grados desde N35 a N52 para una resistencia óptima, incluidas opciones para diferentes temperaturas (por ejemplo, N35M a N54H).
4. ¿Qué durabilidad tienen los imanes de anillo de NdFeB magnetizados de diámetro?
Estos imanes están fabricados de N52 NdFeB (neodimio hierro boro) de alta resistencia, lo que garantiza una excelente durabilidad y rendimiento en aplicaciones exigentes.
5. ¿Estos imanes tienen un proceso de control de calidad?
Sí, llevamos a cabo un control de calidad exhaustivo, que incluye 24 a 72 horas de SST (prueba de niebla salina), lo que garantiza una alta tasa de aprobación del 98 %.




| Calificación | hermano | HC | hcb | BH(máx.) | ||||||||
| monte | kg | koe | ka/m | koe | ka/m | MGOe | kJ/m³ | |||||
| mín. | máximo | mín. | máximo | mín. | mín. | mín. | mín. | mín. | máximo | mín. | máximo | |
| N25 | 980 | 1020 | 9.8 | 10.2 | 8 | 637 | 22 | 27 | 175 | 215 | ||
| N28 | 1030 | 1070 | 10.3 | 10.7 | 8.5 | 677 | 25 | 30 | 199 | 239 | ||
| N30 | 1060 | 1100 | 10.6 | 11 | 9.5 | 756 | 27 | 32 | 215 | 255 | ||
| N33 | 1120 | 1140 | 11.2 | 11.4 | 10.5 | 836 | 30 | 35 | 239 | 279 | ||
| N34 | 1140 | 1170 | 11.4 | 11.7 | 11 | 876 | 31 | 36 | 247 | 287 | ||
| N35 | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 12 | 955 | 10.9 | 868 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| N38 | 1230 | 1250 | 12.3 | 12.5 | 12 | 955 | 11.3 | 899 | 36 | 40 | 287 | 318 |
| N40 | 1260 | 1280 | 12.6 | 12.8 | 12 | 955 | 11.6 | 923 | 38 | 42 | 302 | 334 |
| N42 | 1290 | 1320 | 12.9 | 13.2 | 12 | 955 | 11.6 | 923 | 40 | 44 | 318 | 350 |
| N45 | 1330 | 1380 | 13.3 | 13.8 | 12 | 955 | 11.0 | 876 | 43 | 47 | 342 | 374 |
| N48 | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 12 | 955 | 11.2 | 892 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| N50 | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 12 | 955 | 11.0 | 876 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| N52 | 1420 | 1470 | 14.2 | 14.7 | 12 | 955 | 11.0 | 876 | 49 | 54 | 390 | 4.30 |
| N54 | 1450 | 1490 | 14.5 | 14.9 | 11 | 876 | 9.0 | 716 | 51 | 56 | 406 | 446 |
| N55 | 1460 | 1520 | 14.6 | 15.2 | 11 | 876 | 9.0 | 716 | 52 | 57 | 414 | 454 |
| N56 | 1470 | 1530 | 14.7 | 15.3 | 11 | 876 | 9.0 | 716 | 53 | 58 | 422 | 462 |
| N58 | 1490 | 1550 | 14.9 | 15.5 | 11 | 876 | 9.0 | 716 | 55 | 60 | 438 | 478 |
| 35M | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 14 | 1114 | 10.9 | 868 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| 38M | 1230 | 1250 | 12.3 | 12.5 | 14 | 1114 | 11.3 | 899 | 36 | 40 | 287 | 318 |
| 40M | 1260 | 1280 | 12.6 | 12.8 | 14 | 1114 | 11.6 | 923 | 38 | 42 | 302 | 334 |
| 42M | 1290 | 1320 | 12.9 | 13.2 | 14 | 1114 | 12.0 | 955 | 40 | 44 | 318 | 350 |
| 45M | 1330 | 1380 | 13.3 | 13.8 | 14 | 1114 | 12.5 | 995 | 43 | 47 | 342 | 374 |
| 48M | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 14 | 1114 | 12.8 | 1019 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| 50M | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 14 | 1114 | 13.0 | 1035 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| 52M | 1420 | 1470 | 14.2 | 14.7 | 13 | 1035 | 12.5 | 995 | 49 | 54 | 390 | 430 |
| 55M | 1460 | 1520 | 14.6 | 15.2 | 13 | 1035 | 12.8 | 1019 | 52 | 57 | 414 | 454 |
| 30H | 1080 | 1140 | 10.8 | 11.4 | 17 | 1353 | 10.3 | 820 | 27 | 32 | 215 | 255 |
| 33H | 1140 | 1180 | 11.4 | 11.8 | 17 | 1353 | 10.6 | 844 | 31 | 35 | 247 | 279 |
| 35H | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 17 | 1353 | 10.9 | 868 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| 38H | 1230 | 1250 | 12.3 | 12.5 | 17 | 1353 | 11.3 | 899 | 36 | 40 | 287 | 318 |
| Calificación | hermano | hci | hcb | BH(máx.) | ||||||||
| monte | kg | koe | ka/m | koe | ka/m | MGOe | kJ/m^3 | |||||
| mín. | máximo | mín. | máximo | mín. | mín. | mín. | mín. | mín. | máximo | mín. | máximo | |
| 40H | 1260 | 1280 | 12.6 | 12.8 | 17 | 1353 | 11.6 | 923 | 38 | 42 | 302 | 334 |
| 42H | 1290 | 1320 | 12.9 | 13.2 | 17 | 1353 | 12.0 | 955 | 40 | 44 | 318 | 350 |
| 45H | 1330 | 1380 | 13.3 | 13.8 | 17 | 1353 | 12.2 | 971 | 43 | 47 | 342 | 374 |
| 48H | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 17 | 1353 | 12.9 | 1027 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| 50H | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 17 | 1353 | 13.0 | 1035 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| 52H | 1420 | 1470 | 14.2 | 14.7 | 17 | 1353 | 13.2 | 1051 | 49 | 54 | 390 | 430 |
| 54H | 1440 | 1500 | 14.4 | 15 | 16 | 1274 | 13.5 | 1075 | 51 | 56 | 406 | 446 |
| 55H | 1460 | 1520 | 14.6 | 15.2 | 16 | 1274 | 13.5 | 1075 | 52 | 57 | 414 | 454 |
| 30SH | 1080 | 1140 | 10.8 | 11.4 | 20 | 1592 | 10.3 | 820 | 27 | 32 | 215 | 255 |
| 33SH | 1140 | 1170 | 11.4 | 11.7 | 20 | 1592 | 10.6 | 844 | 31 | 35 | 247 | 279 |
| 35SH | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 20 | 1592 | 11.0 | 876 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| 38SH | 1230 | 1250 | 12.3 | 12.5 | 20 | 1592 | 11.4 | 907 | 36 | 40 | 287 | 318 |
| 40SH | 1260 | 1280 | 12.6 | 12.8 | 20 | 1592 | 11.8 | 939 | 38 | 42 | 302 | 334 |
| 42SH | 1290 | 1320 | 12.9 | 13.2 | 20 | 1592 | 12.2 | 971 | 40 | 44 | 318 | 350 |
| 45SH | 1330 | 1380 | 13.3 | 13.8 | 20 | 1592 | 12.3 | 979 | 43 | 47 | 342 | 374 |
| 48SH | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 20 | 1592 | 12.5 | 995 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| 50SH | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 19 | 1512 | 13.0 | 1035 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| 52SH | 1420 | 1470 | 14.2 | 14.7 | 19 | 1512 | 13.2 | 1051 | 49 | 54 | 390 | 430 |
| 54SH | 1450 | 1500 | 14.5 | 15 | 19 | 1512 | 13.5 | 1075 | 51 | 56 | 406 | 446 |
| 30UH | 1080 | 1130 | 10.8 | 11.3 | 25 | 1990 | 10.2 | 812 | 28 | 32 | 223 | 255 |
| 33UH | 1140 | 1170 | 11.4 | 11.7 | 25 | 1990 | 10.7 | 852 | 31 | 35 | 247 | 279 |
| 35UH | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 25 | 1990 | 10.8 | 860 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| 38uh | 1230 | 1250 | 12.3 | 12.5 | 25 | 1990 | 11.0 | 876 | 36 | 40 | 287 | 318 |
| 40UH | 1260 | 1280 | 12.6 | 12.8 | 25 | 1990 | 11.5 | 915 | 38 | 42 | 302 | 334 |
| 42uh | 1290 | 1330 | 12.9 | 13.3 | 25 | 1990 | 12.2 | 971 | 40 | 44 | 318 | 350 |
| 45uh | 1330 | 1380 | 13.3 | 13.8 | 25 | 1990 | 12.6 | 1003 | 43 | 47 | 342 | 374 |
| 48uh | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 24 | 1910 | 12.5 | 995 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| 50UH | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 24 | 1910 | 13.0 | 1035 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| 52uh | 1420 | 1470 | 14.2 | 14.7 | 24 | 1910 | 13.2 | 1051 | 49 | 54 | 390 | 430 |
| 30EH | 1080 | 1130 | 10.8 | 11.3 | 30 | 2388 | 10.2 | 812 | 28 | 32 | 223 | 255 |
| 33EH | 1140 | 1170 | 11.4 | 11.7 | 30 | 2388 | 10.3 | 820 | 31 | 35 | 247 | 279 |
| 35EH | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 30 | 2388 | 10.5 | 836 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| 38EH | 1220 | 1250 | 12.2 | 12.5 | 30 | 2388 | 11.5 | 915 | 35 | 40 | 279 | 318 |
| 40EH | 1250 | 1280 | 12.5 | 12.8 | 30 | 2388 | 11.9 | 947 | 37 | 42 | 295 | 334 |
| 42EH | 1280 | 1320 | 12.8 | 13.2 | 29 | 2308 | 12.2 | 971 | 39 | 44 | 310 | 350 |
| 45EH | 1320 | 1380 | 13.2 | 13.8 | 29 | 2308 | 12.6 | 1003 | 42 | 47 | 334 | 374 |
| 48EH | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 29 | 2308 | 12.5 | 995 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| 50EH | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 29 | 2308 | 13.0 | 1035 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| Calificación | hermano | hcj | hcb | BH(máx.) | ||||||||
| monte | kg | koe | ka/m | koe | ka/m | MGOe | kJ/m^3 | |||||
| mimi | máximo | milímetros | TR | mín. | mín. | mín. | mimi | mml | m2x | mín. | máximo | |
| 28AH | 1020 | 1090 | 10.2 | 10.9 | 34 | 2760 | 9.8 | 780 | 25 | 30 | 199 | 239 |
| 30AH | 1070 | 1130 | 10.7 | 11.3 | 34 | 2760 | 10.2 | 812 | 27 | 32 | 215 | 255 |
| 33AH | 1110 | 1170 | 11.1 | 11.7 | 34 | 2706 | 10.5 | 836 | 30 | 35 | 239 | 279 |
| 35AH | 1170 | 1220 | 11.7 | 12.2 | 34 | 2706 | 10.5 | 836 | 32 | 37 | 255 | 295 |
| 38AH | 1220 | 1250 | 12.2 | 12.5 | 34 | 2706 | 11.5 | 915 | 35 | 40 | 279 | 318 |
| 40AH | 1250 | 1280 | 12.5 | 12.8 | 34 | 2706 | 11.9 | 947 | 37 | 42 | 295 | 334 |
| 42AH | 1280 | 1320 | 12.8 | 13.2 | 34 | 2706 | 12.2 | 971 | 39 | 44 | 310 | 350 |













