직경 자화 NdFeB 링 자석은 오디오 장비용으로 특별히 설계된 고성능 자석입니다. Yueci에서 제조한 이 자석은 뛰어난 자기 강도와 신뢰성을 갖추고 있어 정밀도와 안정성이 요구되는 응용 분야에 이상적입니다.
이 자석은 N35부터 N52까지 다양한 등급으로 제공되므로 귀하의 응용 분야에 적합한 강도를 선택할 수 있습니다. ±1%의 허용 오차로 각 자석의 일관성과 품질을 확신할 수 있습니다.
직경 자화 NdFeB 링 자석은 정확한 사양에 맞게 맞춤 설정할 수 있습니다. 자화 방향은 유연하므로 필요에 따라 축, 직경 또는 기타 구성을 선택할 수 있습니다.
우리는 또한 자석을 부식으로부터 보호하고 오래 지속되는 성능을 보장하기 위해 다양한 코팅 옵션을 제공합니다. 코팅 옵션에는 Ni-Cu-Ni, 아연, 에폭시 및 금이 포함되어 있어 다양한 환경 조건에 맞게 자석을 맞춤 설정할 수 있습니다.
높은 자력, 내구성 있는 코팅 및 맞춤형 기능을 갖춘 이 자석은 모터, 발전기 및 산업용 오디오 장비에 사용하기에 완벽한 선택입니다.
| 매개변수 | 값 |
|---|---|
| 용인 | ±1% |
| 등급 | N35~N52, 맞춤형 |
| 재료 | NdFeB(네오디뮴 자석) |
| 모양 | 맞춤형(디스크, 블록, 링 등) |
| 코팅 | Ni-Cu-Ni, Zn, 에폭시, Ni-Au 등 |
| 자화 방향 | 축방향, 직경, 맞춤형 |
| 자기력 | 맞춤형 |
| 애플리케이션 | 산업, 발전기, 모터, 오디오 장비 |
| 원산지 | 중국 장시성 |
| 배달 시간 | 22~30일 |
| 인증 | ISO9001:2008, RoHS, ISO/TS16949:2009 |
| 설립 | 2012년부터 |
직경 자화 NdFeB 링 자석 의 특징
재질: 내구성과 우수한 성능을 위해 고강도 N52 등급 NdFeB(네오디뮴 철 붕소)로 제작되었습니다.
맞춤형 크기: 특정 고객 요구 사항을 충족하기 위해 맞춤형 크기를 사용할 수 있습니다.
코팅 옵션: 보호 및 내구성을 위해 아연, 니켈, 금, 니켈, 구리, 니켈 및 에폭시를 포함한 다양한 코팅 중에서 선택하십시오.
품질 관리: SST는 24~72시간 동안 테스트되었으며 합격률은 최대 98%입니다.
직경 자화 NdFeB 링 자석 의 장점
광범위한 등급: 까다로운 응용 분야를 위한 N35H 및 N50UH와 같은 고온 등급을 포함하여 N35부터 N54까지의 등급으로 제공됩니다.
사용자 정의 가능한 모양: 특정 요구 사항을 충족하기 위해 원통형, 디스크, 링, 블록, 접시형 및 불규칙한 모양과 같은 다양한 모양으로 제공됩니다.
유연한 크기: 맞춤형 크기로 제공되므로 장비 및 응용 분야 요구 사항에 맞는 자석을 선택할 수 있습니다.
다양한 코팅: 향상된 내식성을 위해 아연, 니켈-구리-니켈, 금, 에폭시를 포함한 다양한 코팅 옵션이 제공됩니다.
정밀 제조: 산업 및 오디오 응용 분야에서 안정적인 성능을 제공하기 위해 엄격한 공차로 제조되었습니다.
다양한 응용 분야: 오디오 장비, 모터, 발전기 및 높은 자기 성능이 필요한 기타 산업 용도에 이상적입니다.
의 응용 직경 자화 NdFeB 링 자석
스피커 시스템: 자기 결합 및 사운드 향상을 위해 고품질 스피커에 사용됩니다.
하드 드라이브: 안정적이고 강력한 자석이 필요한 데이터 저장 장치에 사용하기에 적합합니다.
오디오 장치: 명확하고 효율적인 사운드 전송을 위해 마이크, 픽업, 헤드폰 및 스피커에 일반적으로 사용됩니다.
의치: 안전한 연결과 사용 편의성을 보장하기 위해 치과 응용 분야에 사용됩니다.
자기 결합 펌프: 누출을 방지하기 위해 비접촉식 에너지 전달을 위한 펌프에 필수적입니다.
도어 잠금 장치: 기계 부품 없이 안전하게 닫을 수 있도록 도어 메커니즘에 사용됩니다.
모터 및 발전기: 효율적인 전력 변환을 위해 모터 및 발전기에 사용됩니다.
보석: 혁신적인 디자인과 기능성을 위해 자석 보석에 사용됩니다.
베어링: 다양한 기계 응용 분야에서 정밀한 모션 제어를 위해 베어링에 사용됩니다.
FAQ 에 대한 직경 자화 NdFeB 링 자석
1. 직경 자화 NdFeB 링 자석이란 무엇입니까?
직경 자화 NdFeB 링 자석은 직경을 통해 흐르는 자기장이 있는 자석입니다. 오디오 장비와 같이 강력하고 집중된 자력이 필요한 응용 분야에 자주 사용됩니다.
2. 직경 자화 NdFeB 링 자석의 용도는 무엇입니까?
이러한 자석은 스피커 시스템, 마이크, 헤드폰, 하드 드라이브 및 기타 오디오 장비에 자주 사용됩니다. 또한 모터, 발전기 및 자기 결합 펌프에도 사용됩니다.
3. 이 자석의 강도와 등급은 무엇입니까?
Yueci는 다양한 온도 옵션(예: N35M ~ N54H)을 포함하여 최적의 강도를 위해 N35에서 N52까지 다양한 등급을 제공합니다.
4. 직경 자화 NdFeB 링 자석은 얼마나 내구성이 있습니까?
이 자석은 고강도 N52 NdFeB(네오디뮴 철 붕소)로 만들어져 까다로운 응용 분야에서 뛰어난 내구성과 성능을 보장합니다.
5. 이 자석에는 품질 관리 프로세스가 있습니까?
네, 24~72시간 SST(소금분무시험) 등 철저한 품질관리를 실시하여 98%의 높은 합격률을 보장합니다.




| 등급 | 브르 | HC | HCB | BH(최대) | ||||||||
| mT | 킬로그램 | 코에 | kA/m | 코에 | kA/m | MGOe | kJ/m³ | |||||
| 분 | 최대 | 분 | 최대 | 분 | 분 | 분 | 분 | 분 | 최대 | 분 | 최대 | |
| N25 | 980 | 1020 | 9.8 | 10.2 | 8 | 637 | 22 | 27 | 175 | 215 | ||
| N28 | 1030 | 1070 | 10.3 | 10.7 | 8.5 | 677 | 25 | 30 | 199 | 239 | ||
| N30 | 1060 | 1100 | 10.6 | 11 | 9.5 | 756 | 27 | 32 | 215 | 255 | ||
| N33 | 1120 | 1140 | 11.2 | 11.4 | 10.5 | 836 | 30 | 35 | 239 | 279 | ||
| N34 | 1140 | 1170 | 11.4 | 11.7 | 11 | 876 | 31 | 36 | 247 | 287 | ||
| N35 | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 12 | 955 | 10.9 | 868 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| N38 | 1230 | 1250 | 12.3 | 12.5 | 12 | 955 | 11.3 | 899 | 36 | 40 | 287 | 318 |
| N40 | 1260 | 1280 | 12.6 | 12.8 | 12 | 955 | 11.6 | 923 | 38 | 42 | 302 | 334 |
| N42 | 1290 | 1320 | 12.9 | 13.2 | 12 | 955 | 11.6 | 923 | 40 | 44 | 318 | 350 |
| N45 | 1330 | 1380 | 13.3 | 13.8 | 12 | 955 | 11.0 | 876 | 43 | 47 | 342 | 374 |
| N48 | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 12 | 955 | 11.2 | 892 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| N50 | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 12 | 955 | 11.0 | 876 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| N52 | 1420 | 1470 | 14.2 | 14.7 | 12 | 955 | 11.0 | 876 | 49 | 54 | 390 | 4.30 |
| N54 | 1450 | 1490 | 14.5 | 14.9 | 11 | 876 | 9.0 | 716 | 51 | 56 | 406 | 446 |
| N55 | 1460 | 1520 | 14.6 | 15.2 | 11 | 876 | 9.0 | 716 | 52 | 57 | 414 | 454 |
| N56 | 1470 | 1530 | 14.7 | 15.3 | 11 | 876 | 9.0 | 716 | 53 | 58 | 422 | 462 |
| N58 | 1490 | 1550 | 14.9 | 15.5 | 11 | 876 | 9.0 | 716 | 55 | 60 | 438 | 478 |
| 35M | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 14 | 1114 | 10.9 | 868 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| 38M | 1230 | 1250 | 12.3 | 12.5 | 14 | 1114 | 11.3 | 899 | 36 | 40 | 287 | 318 |
| 40M | 1260 | 1280 | 12.6 | 12.8 | 14 | 1114 | 11.6 | 923 | 38 | 42 | 302 | 334 |
| 42M | 1290 | 1320 | 12.9 | 13.2 | 14 | 1114 | 12.0 | 955 | 40 | 44 | 318 | 350 |
| 45M | 1330 | 1380 | 13.3 | 13.8 | 14 | 1114 | 12.5 | 995 | 43 | 47 | 342 | 374 |
| 48M | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 14 | 1114 | 12.8 | 1019 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| 50M | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 14 | 1114 | 13.0 | 1035 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| 52M | 1420 | 1470 | 14.2 | 14.7 | 13 | 1035 | 12.5 | 995 | 49 | 54 | 390 | 430 |
| 55M | 1460 | 1520 | 14.6 | 15.2 | 13 | 1035 | 12.8 | 1019 | 52 | 57 | 414 | 454 |
| 30시 | 1080 | 1140 | 10.8 | 11.4 | 17 | 1353 | 10.3 | 820 | 27 | 32 | 215 | 255 |
| 33시 | 1140 | 1180 | 11.4 | 11.8 | 17 | 1353 | 10.6 | 844 | 31 | 35 | 247 | 279 |
| 35시간 | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 17 | 1353 | 10.9 | 868 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| 38시간 | 1230 | 1250 | 12.3 | 12.5 | 17 | 1353 | 11.3 | 899 | 36 | 40 | 287 | 318 |
| 등급 | 브르 | Hci | HCB | BH(최대) | ||||||||
| mT | 킬로그램 | 코에 | kA/m | 코에 | kA/m | MGOe | kJ/m^3 | |||||
| 분 | 최대 | 분 | 최대 | 분 | 분 | 분 | 분 | 분 | 최대 | 분 | 최대 | |
| 40시간 | 1260 | 1280 | 12.6 | 12.8 | 17 | 1353 | 11.6 | 923 | 38 | 42 | 302 | 334 |
| 42시간 | 1290 | 1320 | 12.9 | 13.2 | 17 | 1353 | 12.0 | 955 | 40 | 44 | 318 | 350 |
| 45시간 | 1330 | 1380 | 13.3 | 13.8 | 17 | 1353 | 12.2 | 971 | 43 | 47 | 342 | 374 |
| 48시간 | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 17 | 1353 | 12.9 | 1027 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| 50시간 | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 17 | 1353 | 13.0 | 1035 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| 52시간 | 1420 | 1470 | 14.2 | 14.7 | 17 | 1353 | 13.2 | 1051 | 49 | 54 | 390 | 430 |
| 54시간 | 1440 | 1500 | 14.4 | 15 | 16 | 1274 | 13.5 | 1075 | 51 | 56 | 406 | 446 |
| 55시간 | 1460 | 1520 | 14.6 | 15.2 | 16 | 1274 | 13.5 | 1075 | 52 | 57 | 414 | 454 |
| 30SH | 1080 | 1140 | 10.8 | 11.4 | 20 | 1592 | 10.3 | 820 | 27 | 32 | 215 | 255 |
| 33SH | 1140 | 1170 | 11.4 | 11.7 | 20 | 1592 | 10.6 | 844 | 31 | 35 | 247 | 279 |
| 35SH | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 20 | 1592 | 11.0 | 876 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| 38SH | 1230 | 1250 | 12.3 | 12.5 | 20 | 1592 | 11.4 | 907 | 36 | 40 | 287 | 318 |
| 40SH | 1260 | 1280 | 12.6 | 12.8 | 20 | 1592 | 11.8 | 939 | 38 | 42 | 302 | 334 |
| 42SH | 1290 | 1320 | 12.9 | 13.2 | 20 | 1592 | 12.2 | 971 | 40 | 44 | 318 | 350 |
| 45SH | 1330 | 1380 | 13.3 | 13.8 | 20 | 1592 | 12.3 | 979 | 43 | 47 | 342 | 374 |
| 48SH | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 20 | 1592 | 12.5 | 995 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| 50SH | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 19 | 1512 | 13.0 | 1035 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| 52SH | 1420 | 1470 | 14.2 | 14.7 | 19 | 1512 | 13.2 | 1051 | 49 | 54 | 390 | 430 |
| 54SH | 1450 | 1500 | 14.5 | 15 | 19 | 1512 | 13.5 | 1075 | 51 | 56 | 406 | 446 |
| 30UH | 1080 | 1130 | 10.8 | 11.3 | 25 | 1990 | 10.2 | 812 | 28 | 32 | 223 | 255 |
| 33UH | 1140 | 1170 | 11.4 | 11.7 | 25 | 1990 | 10.7 | 852 | 31 | 35 | 247 | 279 |
| 35UH | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 25 | 1990 | 10.8 | 860 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| 38UH | 1230 | 1250 | 12.3 | 12.5 | 25 | 1990 | 11.0 | 876 | 36 | 40 | 287 | 318 |
| 40UH | 1260 | 1280 | 12.6 | 12.8 | 25 | 1990 | 11.5 | 915 | 38 | 42 | 302 | 334 |
| 42UH | 1290 | 1330 | 12.9 | 13.3 | 25 | 1990 | 12.2 | 971 | 40 | 44 | 318 | 350 |
| 45UH | 1330 | 1380 | 13.3 | 13.8 | 25 | 1990 | 12.6 | 1003 | 43 | 47 | 342 | 374 |
| 48UH | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 24 | 1910 | 12.5 | 995 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| 50UH | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 24 | 1910 | 13.0 | 1035 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| 52UH | 1420 | 1470 | 14.2 | 14.7 | 24 | 1910 | 13.2 | 1051 | 49 | 54 | 390 | 430 |
| 30EH | 1080 | 1130 | 10.8 | 11.3 | 30 | 2388 | 10.2 | 812 | 28 | 32 | 223 | 255 |
| 33EH | 1140 | 1170 | 11.4 | 11.7 | 30 | 2388 | 10.3 | 820 | 31 | 35 | 247 | 279 |
| 35EH | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 30 | 2388 | 10.5 | 836 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| 38EH | 1220 | 1250 | 12.2 | 12.5 | 30 | 2388 | 11.5 | 915 | 35 | 40 | 279 | 318 |
| 40EH | 1250 | 1280 | 12.5 | 12.8 | 30 | 2388 | 11.9 | 947 | 37 | 42 | 295 | 334 |
| 42EH | 1280 | 1320 | 12.8 | 13.2 | 29 | 2308 | 12.2 | 971 | 39 | 44 | 310 | 350 |
| 45EH | 1320 | 1380 | 13.2 | 13.8 | 29 | 2308 | 12.6 | 1003 | 42 | 47 | 334 | 374 |
| 48EH | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 29 | 2308 | 12.5 | 995 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| 50EH | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 29 | 2308 | 13.0 | 1035 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| 등급 | 브르 | Hcj | HCB | BH(최대) | ||||||||
| mT | 킬로그램 | 코에 | kA/m | 코에 | kA/m | MGOe | kJ/m^3 | |||||
| 밈 | 최대 | mm | TR | 분 | 분 | 분 | 밈 | 밀리 | m2x | 분 | 최대 | |
| 28AH | 1020 | 1090 | 10.2 | 10.9 | 34 | 2760 | 9.8 | 780 | 25 | 30 | 199 | 239 |
| 30AH | 1070 | 1130 | 10.7 | 11.3 | 34 | 2760 | 10.2 | 812 | 27 | 32 | 215 | 255 |
| 33AH | 1110 | 1170 | 11.1 | 11.7 | 34 | 2706 | 10.5 | 836 | 30 | 35 | 239 | 279 |
| 35AH | 1170 | 1220 | 11.7 | 12.2 | 34 | 2706 | 10.5 | 836 | 32 | 37 | 255 | 295 |
| 38AH | 1220 | 1250 | 12.2 | 12.5 | 34 | 2706 | 11.5 | 915 | 35 | 40 | 279 | 318 |
| 40AH | 1250 | 1280 | 12.5 | 12.8 | 34 | 2706 | 11.9 | 947 | 37 | 42 | 295 | 334 |
| 42AH | 1280 | 1320 | 12.8 | 13.2 | 34 | 2706 | 12.2 | 971 | 39 | 44 | 310 | 350 |













