| Ketersediaan: | |
|---|---|
Magnet Cincin NdFeB Bermagnet Diameter ialah magnet berprestasi tinggi yang direka khusus untuk peralatan audio. Dikilangkan oleh Yueci, magnet ini menampilkan kekuatan dan kebolehpercayaan magnet yang unggul, menjadikannya sesuai untuk aplikasi yang memerlukan ketepatan dan kestabilan.
Magnet ini tersedia dalam pelbagai gred, dari N35 hingga N52, memastikan anda boleh memilih kekuatan yang sesuai untuk aplikasi anda. Dengan toleransi ±1%, anda boleh yakin dengan konsistensi dan kualiti setiap magnet.
Magnet Cincin NdFeB Bermagnet Diameter boleh disesuaikan mengikut spesifikasi tepat anda. Arah magnetisasinya adalah fleksibel, membolehkan anda memilih paksi, diameter atau konfigurasi lain mengikut keperluan.
Kami juga menawarkan pelbagai pilihan salutan untuk melindungi magnet daripada kakisan dan memastikan prestasi yang tahan lama. Pilihan salutan termasuk Ni-Cu-Ni, zink, epoksi, dan emas, membolehkan anda menyesuaikan magnet untuk keadaan persekitaran yang berbeza.
Dengan daya magnet yang tinggi, salutan tahan lama dan ciri yang boleh disesuaikan, magnet ini merupakan pilihan yang tepat untuk digunakan dalam motor, penjana dan peralatan audio industri.
| Parameter | Nilai |
|---|---|
| Toleransi | ±1% |
| Gred | N35 hingga N52, Disesuaikan |
| bahan | NdFeB (Magnet Neodymium) |
| bentuk | Disesuaikan (Cakera, Blok, Dering, dsb.) |
| Salutan | Ni-Cu-Ni, Zn, Epoxy, Ni-Au, dsb. |
| Arah Kemagnetan | Paksi, Diameter, Disesuaikan |
| Daya Magnet | Disesuaikan |
| Permohonan | Perindustrian, Penjana, Motor, Peralatan Audio |
| Tempat Asal | Jiangxi, China |
| Masa Penghantaran | 22-30 hari |
| Pensijilan | ISO9001:2008, RoHS, ISO/TS16949:2009 |
| Ditubuhkan | Sejak 2012 |
Ciri-ciri Bermagnet Diametrik NdFeB Magnet Cincin
Bahan: Diperbuat daripada kekuatan tinggi N52 gred NdFeB (neodymium iron boron) untuk ketahanan dan prestasi unggul.
Saiz Tersuai: Saiz tersuai tersedia untuk memenuhi keperluan pelanggan tertentu.
Pilihan Salutan: Pilih daripada pelbagai salutan termasuk zink, nikel, emas, nikel tembaga nikel dan epoksi untuk perlindungan dan ketahanan.
Kawalan Kualiti: SST diuji selama 24-72 jam dengan kadar lulus sehingga 98%.
Kelebihan NdFeB Bermagnet Diametrik Magnet Cincin
Pelbagai Gred: Tersedia dalam gred dari N35 hingga N54, termasuk gred suhu tinggi seperti N35H dan N50UH untuk aplikasi yang menuntut.
Bentuk Boleh Disesuaikan: Tersedia dalam pelbagai bentuk seperti silinder, cakera, gelang, blok, countersunk dan bentuk tidak sekata untuk memenuhi keperluan khusus.
Saiz Fleksibel: Tersedia dalam saiz tersuai, membolehkan anda memilih magnet yang sesuai dengan keperluan peralatan dan aplikasi anda.
Pelbagai Salutan: Tersedia dalam pelbagai pilihan salutan termasuk zink, nikel-kuprum-nikel, emas dan epoksi untuk rintangan kakisan yang dipertingkatkan.
Pembuatan Ketepatan: Dikilangkan dengan toleransi yang ketat untuk memberikan prestasi yang boleh dipercayai dalam aplikasi industri dan audio.
Aplikasi Serbaguna: Sesuai untuk peralatan audio, motor, penjana dan kegunaan industri lain yang memerlukan prestasi magnet tinggi.
Aplikasi Bermagnet Diametrik NdFeB Magnet Cincin
Sistem Pembesar Suara: Digunakan dalam pembesar suara berkualiti tinggi untuk gandingan magnetik dan peningkatan bunyi.
Pemacu Keras: Sesuai untuk digunakan dalam peranti storan data yang memerlukan magnet yang stabil dan kuat.
Peranti Audio: Biasa digunakan dalam mikrofon, pikap, fon kepala dan pembesar suara untuk penghantaran bunyi yang jelas dan cekap.
Gigi Palsu: Digunakan dalam aplikasi pergigian untuk memastikan sambungan yang selamat dan kemudahan penggunaan.
Pam Berganding Magnetik: Penting dalam pam untuk pemindahan tenaga tanpa sentuh untuk mengelakkan kebocoran.
Kunci Pintu: Digunakan dalam mekanisme pintu untuk penutupan selamat tanpa bahagian mekanikal.
Motor dan Penjana: Digunakan dalam motor dan penjana untuk penukaran kuasa yang cekap.
Barang Kemas: Digunakan dalam perhiasan magnetik untuk reka bentuk dan fungsi yang inovatif.
Galas: Digunakan dalam galas untuk kawalan gerakan yang tepat dalam pelbagai aplikasi mekanikal.
Soalan Lazim Bermagnet Diametrik NdFeB Magnet Cincin
1. Apakah itu Magnet Cincin NdFeB Bermagnet Diameter?
Magnet Cincin NdFeB Diameter Bermagnet ialah magnet dengan medan magnet yang melalui diameternya. Ia sering digunakan dalam aplikasi yang memerlukan daya magnet yang kuat dan tertumpu, seperti peralatan audio.
2. Apakah aplikasi Magnet Cincin NdFeB Diameter Bermagnet?
Magnet ini sering digunakan dalam sistem pembesar suara, mikrofon, fon kepala, cakera keras dan peralatan audio lain. Ia juga digunakan dalam motor, penjana, dan pam berganding magnet.
3. Apakah kekuatan dan gred magnet ini?
Yueci menawarkan pelbagai gred dari N35 hingga N52 untuk kekuatan optimum, termasuk pilihan untuk suhu yang berbeza (cth N35M hingga N54H).
4. Sejauh manakah ketahanan Magnet Cincin NdFeB Bermagnet Diameter?
Magnet ini diperbuat daripada N52 NdFeB (Neodymium Iron Boron) berkekuatan tinggi, memastikan ketahanan dan prestasi yang sangat baik dalam aplikasi yang menuntut.
5. Adakah magnet ini mempunyai proses kawalan kualiti?
Ya, kami menjalankan kawalan kualiti yang menyeluruh, termasuk 24-72 jam SST (Ujian Semburan Garam), memastikan kadar lulus yang tinggi sebanyak 98%.




| Gred | Br | Hc | Hcb | BH(maks) | ||||||||
| mT | kGs | kOe | kA/m | kOe | kA/m | MGOe | kJ/m³ | |||||
| min | maks | min | maks | min | min | min | min | min | maks | min | maks | |
| N25 | 980 | 1020 | 9.8 | 10.2 | 8 | 637 | 22 | 27 | 175 | 215 | ||
| N28 | 1030 | 1070 | 10.3 | 10.7 | 8.5 | 677 | 25 | 30 | 199 | 239 | ||
| N30 | 1060 | 1100 | 10.6 | 11 | 9.5 | 756 | 27 | 32 | 215 | 255 | ||
| N33 | 1120 | 1140 | 11.2 | 11.4 | 10.5 | 836 | 30 | 35 | 239 | 279 | ||
| N34 | 1140 | 1170 | 11.4 | 11.7 | 11 | 876 | 31 | 36 | 247 | 287 | ||
| N35 | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 12 | 955 | 10.9 | 868 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| N38 | 1230 | 1250 | 12.3 | 12.5 | 12 | 955 | 11.3 | 899 | 36 | 40 | 287 | 318 |
| N40 | 1260 | 1280 | 12.6 | 12.8 | 12 | 955 | 11.6 | 923 | 38 | 42 | 302 | 334 |
| N42 | 1290 | 1320 | 12.9 | 13.2 | 12 | 955 | 11.6 | 923 | 40 | 44 | 318 | 350 |
| N45 | 1330 | 1380 | 13.3 | 13.8 | 12 | 955 | 11.0 | 876 | 43 | 47 | 342 | 374 |
| N48 | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 12 | 955 | 11.2 | 892 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| N50 | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 12 | 955 | 11.0 | 876 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| N52 | 1420 | 1470 | 14.2 | 14.7 | 12 | 955 | 11.0 | 876 | 49 | 54 | 390 | 4.30 |
| N54 | 1450 | 1490 | 14.5 | 14.9 | 11 | 876 | 9.0 | 716 | 51 | 56 | 406 | 446 |
| N55 | 1460 | 1520 | 14.6 | 15.2 | 11 | 876 | 9.0 | 716 | 52 | 57 | 414 | 454 |
| N56 | 1470 | 1530 | 14.7 | 15.3 | 11 | 876 | 9.0 | 716 | 53 | 58 | 422 | 462 |
| N58 | 1490 | 1550 | 14.9 | 15.5 | 11 | 876 | 9.0 | 716 | 55 | 60 | 438 | 478 |
| 35J | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 14 | 1114 | 10.9 | 868 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| 38M | 1230 | 1250 | 12.3 | 12.5 | 14 | 1114 | 11.3 | 899 | 36 | 40 | 287 | 318 |
| 40J | 1260 | 1280 | 12.6 | 12.8 | 14 | 1114 | 11.6 | 923 | 38 | 42 | 302 | 334 |
| 42M | 1290 | 1320 | 12.9 | 13.2 | 14 | 1114 | 12.0 | 955 | 40 | 44 | 318 | 350 |
| 45J | 1330 | 1380 | 13.3 | 13.8 | 14 | 1114 | 12.5 | 995 | 43 | 47 | 342 | 374 |
| 48M | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 14 | 1114 | 12.8 | 1019 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| 50J | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 14 | 1114 | 13.0 | 1035 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| 52M | 1420 | 1470 | 14.2 | 14.7 | 13 | 1035 | 12.5 | 995 | 49 | 54 | 390 | 430 |
| 55J | 1460 | 1520 | 14.6 | 15.2 | 13 | 1035 | 12.8 | 1019 | 52 | 57 | 414 | 454 |
| 30H | 1080 | 1140 | 10.8 | 11.4 | 17 | 1353 | 10.3 | 820 | 27 | 32 | 215 | 255 |
| 33H | 1140 | 1180 | 11.4 | 11.8 | 17 | 1353 | 10.6 | 844 | 31 | 35 | 247 | 279 |
| 35H | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 17 | 1353 | 10.9 | 868 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| 38H | 1230 | 1250 | 12.3 | 12.5 | 17 | 1353 | 11.3 | 899 | 36 | 40 | 287 | 318 |
| Gred | Br | Hci | Hcb | BH(maks) | ||||||||
| mT | kGs | kOe | kA/m | kOe | kA/m | MGOe | kJ/m^3 | |||||
| min | maks | min | maks | min | min | min | min | min | maks | min | maks | |
| 40H | 1260 | 1280 | 12.6 | 12.8 | 17 | 1353 | 11.6 | 923 | 38 | 42 | 302 | 334 |
| 42H | 1290 | 1320 | 12.9 | 13.2 | 17 | 1353 | 12.0 | 955 | 40 | 44 | 318 | 350 |
| 45H | 1330 | 1380 | 13.3 | 13.8 | 17 | 1353 | 12.2 | 971 | 43 | 47 | 342 | 374 |
| 48H | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 17 | 1353 | 12.9 | 1027 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| 50H | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 17 | 1353 | 13.0 | 1035 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| 52H | 1420 | 1470 | 14.2 | 14.7 | 17 | 1353 | 13.2 | 1051 | 49 | 54 | 390 | 430 |
| 54H | 1440 | 1500 | 14.4 | 15 | 16 | 1274 | 13.5 | 1075 | 51 | 56 | 406 | 446 |
| 55H | 1460 | 1520 | 14.6 | 15.2 | 16 | 1274 | 13.5 | 1075 | 52 | 57 | 414 | 454 |
| 30SH | 1080 | 1140 | 10.8 | 11.4 | 20 | 1592 | 10.3 | 820 | 27 | 32 | 215 | 255 |
| 33SH | 1140 | 1170 | 11.4 | 11.7 | 20 | 1592 | 10.6 | 844 | 31 | 35 | 247 | 279 |
| 35SH | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 20 | 1592 | 11.0 | 876 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| 38SH | 1230 | 1250 | 12.3 | 12.5 | 20 | 1592 | 11.4 | 907 | 36 | 40 | 287 | 318 |
| 40SH | 1260 | 1280 | 12.6 | 12.8 | 20 | 1592 | 11.8 | 939 | 38 | 42 | 302 | 334 |
| 42SH | 1290 | 1320 | 12.9 | 13.2 | 20 | 1592 | 12.2 | 971 | 40 | 44 | 318 | 350 |
| 45SH | 1330 | 1380 | 13.3 | 13.8 | 20 | 1592 | 12.3 | 979 | 43 | 47 | 342 | 374 |
| 48SH | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 20 | 1592 | 12.5 | 995 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| 50SH | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 19 | 1512 | 13.0 | 1035 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| 52SH | 1420 | 1470 | 14.2 | 14.7 | 19 | 1512 | 13.2 | 1051 | 49 | 54 | 390 | 430 |
| 54SH | 1450 | 1500 | 14.5 | 15 | 19 | 1512 | 13.5 | 1075 | 51 | 56 | 406 | 446 |
| 30UH | 1080 | 1130 | 10.8 | 11.3 | 25 | 1990 | 10.2 | 812 | 28 | 32 | 223 | 255 |
| 33UH | 1140 | 1170 | 11.4 | 11.7 | 25 | 1990 | 10.7 | 852 | 31 | 35 | 247 | 279 |
| 35UH | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 25 | 1990 | 10.8 | 860 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| 38UH | 1230 | 1250 | 12.3 | 12.5 | 25 | 1990 | 11.0 | 876 | 36 | 40 | 287 | 318 |
| 40UH | 1260 | 1280 | 12.6 | 12.8 | 25 | 1990 | 11.5 | 915 | 38 | 42 | 302 | 334 |
| 42UH | 1290 | 1330 | 12.9 | 13.3 | 25 | 1990 | 12.2 | 971 | 40 | 44 | 318 | 350 |
| 45UH | 1330 | 1380 | 13.3 | 13.8 | 25 | 1990 | 12.6 | 1003 | 43 | 47 | 342 | 374 |
| 48UH | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 24 | 1910 | 12.5 | 995 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| 50UH | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 24 | 1910 | 13.0 | 1035 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| 52UH | 1420 | 1470 | 14.2 | 14.7 | 24 | 1910 | 13.2 | 1051 | 49 | 54 | 390 | 430 |
| 30EH | 1080 | 1130 | 10.8 | 11.3 | 30 | 2388 | 10.2 | 812 | 28 | 32 | 223 | 255 |
| 33EH | 1140 | 1170 | 11.4 | 11.7 | 30 | 2388 | 10.3 | 820 | 31 | 35 | 247 | 279 |
| 35EH | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 30 | 2388 | 10.5 | 836 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| 38EH | 1220 | 1250 | 12.2 | 12.5 | 30 | 2388 | 11.5 | 915 | 35 | 40 | 279 | 318 |
| 40EH | 1250 | 1280 | 12.5 | 12.8 | 30 | 2388 | 11.9 | 947 | 37 | 42 | 295 | 334 |
| 42EH | 1280 | 1320 | 12.8 | 13.2 | 29 | 2308 | 12.2 | 971 | 39 | 44 | 310 | 350 |
| 45EH | 1320 | 1380 | 13.2 | 13.8 | 29 | 2308 | 12.6 | 1003 | 42 | 47 | 334 | 374 |
| 48EH | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 29 | 2308 | 12.5 | 995 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| 50EH | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 29 | 2308 | 13.0 | 1035 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| Gred | Br | Hcj | Hcb | BH(maks) | ||||||||
| mT | kGs | kOe | kA/m | kOe | kA/m | MGOe | kJ/m^3 | |||||
| mim | maks | mm | TR | min | min | min | mim | mml | m2x | min | maks | |
| 28AH | 1020 | 1090 | 10.2 | 10.9 | 34 | 2760 | 9.8 | 780 | 25 | 30 | 199 | 239 |
| 30AH | 1070 | 1130 | 10.7 | 11.3 | 34 | 2760 | 10.2 | 812 | 27 | 32 | 215 | 255 |
| 33AH | 1110 | 1170 | 11.1 | 11.7 | 34 | 2706 | 10.5 | 836 | 30 | 35 | 239 | 279 |
| 35AH | 1170 | 1220 | 11.7 | 12.2 | 34 | 2706 | 10.5 | 836 | 32 | 37 | 255 | 295 |
| 38AH | 1220 | 1250 | 12.2 | 12.5 | 34 | 2706 | 11.5 | 915 | 35 | 40 | 279 | 318 |
| 40AH | 1250 | 1280 | 12.5 | 12.8 | 34 | 2706 | 11.9 | 947 | 37 | 42 | 295 | 334 |
| 42AH | 1280 | 1320 | 12.8 | 13.2 | 34 | 2706 | 12.2 | 971 | 39 | 44 | 310 | 350 |













