| Disponibilità: | |
|---|---|
Il magnete ad anello NdFeB magnetizzato con diametro è un magnete ad alte prestazioni progettato specificamente per apparecchiature audio. Prodotto da Yueci, questo magnete presenta forza magnetica e affidabilità superiori, che lo rendono ideale per applicazioni che richiedono precisione e stabilità.
Questi magneti sono disponibili in una varietà di gradi, da N35 a N52, garantendoti la scelta della forza giusta per la tua applicazione. Con una tolleranza di ±1%, puoi essere sicuro della consistenza e della qualità di ciascun magnete.
Il magnete ad anello NdFeB magnetizzato con diametro può essere personalizzato secondo le vostre esatte specifiche. La sua direzione di magnetizzazione è flessibile e consente di scegliere la configurazione assiale, di diametro o di altro tipo in base alle necessità.
Offriamo inoltre una varietà di opzioni di rivestimento per proteggere il magnete dalla corrosione e garantire prestazioni di lunga durata. Le opzioni di rivestimento includono Ni-Cu-Ni, zinco, resina epossidica e oro, consentendo di personalizzare il magnete per diverse condizioni ambientali.
Grazie alla sua elevata forza magnetica, al rivestimento durevole e alle caratteristiche personalizzabili, questo magnete è la scelta perfetta per l'uso in motori, generatori e apparecchiature audio industriali.
| del parametro | Valore |
|---|---|
| Tolleranza | ±1% |
| Grado | Da N35 a N52, personalizzato |
| Materiale | NdFeB (magnete al neodimio) |
| Forma | Personalizzato (Disco, Blocco, Anello, ecc.) |
| Rivestimento | Ni-Cu-Ni, Zn, Epossidico, Ni-Au, ecc. |
| Direzione della magnetizzazione | Assiale, Diametro, Personalizzato |
| Forza magnetica | Personalizzato |
| Applicazione | Industriale, generatore, motore, apparecchiature audio |
| Luogo di origine | Jiangxi, Cina |
| Tempi di consegna | 22-30 giorni |
| Certificazione | ISO9001:2008, RoHS, ISO/TS16949:2009 |
| Fondato | Dal 2012 |
Caratteristiche del NdFeB magnetizzato diametralmente magnete ad anello
Materiale: realizzato in NdFeB (neodimio ferro boro) di grado N52 ad alta resistenza per durata e prestazioni superiori.
Formati personalizzati: formati personalizzati disponibili per soddisfare le esigenze specifiche del cliente.
Opzioni di rivestimento: scegli tra una varietà di rivestimenti tra cui zinco, nichel, oro, nichel rame nichel ed epossidico per protezione e durata.
Controllo qualità: SST testato per 24-72 ore con una percentuale di superamento fino al 98%.
Vantaggi del magnetizzato diametralmente NdFeB magnete ad anello
Ampia gamma di gradi: disponibile nei gradi da N35 a N54, compresi i gradi per alte temperature come N35H e N50UH per applicazioni impegnative.
Forme personalizzabili: disponibili in una varietà di forme come cilindrica, a disco, ad anello, a blocco, svasata e irregolare per soddisfare requisiti specifici.
Dimensioni flessibili: disponibile in dimensioni personalizzate, che consente di selezionare un magnete adatto alla propria attrezzatura e alle esigenze applicative.
Vari rivestimenti: disponibili in una varietà di opzioni di rivestimento tra cui zinco, nichel-rame-nichel, oro ed epossidico per una maggiore resistenza alla corrosione.
Produzione di precisione: prodotto con tolleranze strette per fornire prestazioni affidabili in applicazioni industriali e audio.
Applicazioni versatili: ideali per apparecchiature audio, motori, generatori e altri usi industriali che richiedono elevate prestazioni magnetiche.
Applicazioni del magnetizzato diametralmente NdFeB magnete ad anello
Sistemi di altoparlanti: utilizzati in altoparlanti di alta qualità per l'accoppiamento magnetico e il miglioramento del suono.
Dischi rigidi: ideali per l'utilizzo in dispositivi di archiviazione dati che richiedono magneti stabili e potenti.
Dispositivi audio: comunemente utilizzati in microfoni, pickup, cuffie e altoparlanti per una trasmissione del suono chiara ed efficiente.
Protesi: utilizzata nelle applicazioni dentistiche per garantire una connessione sicura e facilità d'uso.
Pompe ad accoppiamento magnetico: essenziali nelle pompe per il trasferimento di energia senza contatto per evitare perdite.
Serrature per porte: utilizzate nei meccanismi delle porte per una chiusura sicura senza parti meccaniche.
Motori e generatori: utilizzati in motori e generatori per un'efficiente conversione di potenza.
Gioielli: utilizzati in gioielli magnetici per design e funzionalità innovativi.
Cuscinetti: utilizzati nei cuscinetti per un controllo preciso del movimento in una varietà di applicazioni meccaniche.
Domande frequenti sul magnetizzato diametralmente NdFeB magnete ad anello
1. Cos'è un anello magnetico NdFeB magnetizzato con diametro?
Un anello magnetico NdFeB magnetizzato con diametro è un magnete con un campo magnetico che attraversa il suo diametro. Viene spesso utilizzato in applicazioni che richiedono una forza magnetica forte e concentrata, come le apparecchiature audio.
2. Quali sono le applicazioni dei magneti ad anello NdFeB magnetizzati con diametro?
Questi magneti vengono spesso utilizzati in sistemi di altoparlanti, microfoni, cuffie, dischi rigidi e altre apparecchiature audio. Sono utilizzati anche in motori, generatori e pompe accoppiate magneticamente.
3. Quali sono i punti di forza e i gradi di questi magneti?
Yueci offre una gamma di gradi da N35 a N52 per una resistenza ottimale, comprese opzioni per diverse temperature (ad esempio da N35M a N54H).
4. Quanto sono durevoli i magneti ad anello NdFeB magnetizzati con diametro?
Questi magneti sono realizzati in N52 NdFeB (neodimio ferro boro) ad alta resistenza, garantendo durata e prestazioni eccellenti in applicazioni impegnative.
5. Questi magneti sono sottoposti a un processo di controllo qualità?
Sì, effettuiamo un controllo di qualità approfondito, comprese 24-72 ore di SST (Salt Spray Test), garantendo un tasso di superamento elevato del 98%.




| Grado | Fratello | Hc | Hcb | BH(massimo) | ||||||||
| mt | kG | kOe | kA/m | kOe | kA/m | MGOe | kJ/m³ | |||||
| min | massimo | min | massimo | min | min | min | min | min | massimo | min | massimo | |
| N25 | 980 | 1020 | 9.8 | 10.2 | 8 | 637 | 22 | 27 | 175 | 215 | ||
| N28 | 1030 | 1070 | 10.3 | 10.7 | 8.5 | 677 | 25 | 30 | 199 | 239 | ||
| N30 | 1060 | 1100 | 10.6 | 11 | 9.5 | 756 | 27 | 32 | 215 | 255 | ||
| N33 | 1120 | 1140 | 11.2 | 11.4 | 10.5 | 836 | 30 | 35 | 239 | 279 | ||
| N34 | 1140 | 1170 | 11.4 | 11.7 | 11 | 876 | 31 | 36 | 247 | 287 | ||
| N35 | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 12 | 955 | 10.9 | 868 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| N38 | 1230 | 1250 | 12.3 | 12.5 | 12 | 955 | 11.3 | 899 | 36 | 40 | 287 | 318 |
| N40 | 1260 | 1280 | 12.6 | 12.8 | 12 | 955 | 11.6 | 923 | 38 | 42 | 302 | 334 |
| N42 | 1290 | 1320 | 12.9 | 13.2 | 12 | 955 | 11.6 | 923 | 40 | 44 | 318 | 350 |
| N45 | 1330 | 1380 | 13.3 | 13.8 | 12 | 955 | 11.0 | 876 | 43 | 47 | 342 | 374 |
| N48 | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 12 | 955 | 11.2 | 892 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| N50 | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 12 | 955 | 11.0 | 876 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| N52 | 1420 | 1470 | 14.2 | 14.7 | 12 | 955 | 11.0 | 876 | 49 | 54 | 390 | 4.30 |
| N54 | 1450 | 1490 | 14.5 | 14.9 | 11 | 876 | 9.0 | 716 | 51 | 56 | 406 | 446 |
| N55 | 1460 | 1520 | 14.6 | 15.2 | 11 | 876 | 9.0 | 716 | 52 | 57 | 414 | 454 |
| N56 | 1470 | 1530 | 14.7 | 15.3 | 11 | 876 | 9.0 | 716 | 53 | 58 | 422 | 462 |
| N58 | 1490 | 1550 | 14.9 | 15.5 | 11 | 876 | 9.0 | 716 | 55 | 60 | 438 | 478 |
| 35 milioni | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 14 | 1114 | 10.9 | 868 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| 38M | 1230 | 1250 | 12.3 | 12.5 | 14 | 1114 | 11.3 | 899 | 36 | 40 | 287 | 318 |
| 40M | 1260 | 1280 | 12.6 | 12.8 | 14 | 1114 | 11.6 | 923 | 38 | 42 | 302 | 334 |
| 42M | 1290 | 1320 | 12.9 | 13.2 | 14 | 1114 | 12.0 | 955 | 40 | 44 | 318 | 350 |
| 45M | 1330 | 1380 | 13.3 | 13.8 | 14 | 1114 | 12.5 | 995 | 43 | 47 | 342 | 374 |
| 48M | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 14 | 1114 | 12.8 | 1019 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| 50M | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 14 | 1114 | 13.0 | 1035 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| 52M | 1420 | 1470 | 14.2 | 14.7 | 13 | 1035 | 12.5 | 995 | 49 | 54 | 390 | 430 |
| 55M | 1460 | 1520 | 14.6 | 15.2 | 13 | 1035 | 12.8 | 1019 | 52 | 57 | 414 | 454 |
| 30H | 1080 | 1140 | 10.8 | 11.4 | 17 | 1353 | 10.3 | 820 | 27 | 32 | 215 | 255 |
| 33H | 1140 | 1180 | 11.4 | 11.8 | 17 | 1353 | 10.6 | 844 | 31 | 35 | 247 | 279 |
| 35H | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 17 | 1353 | 10.9 | 868 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| 38H | 1230 | 1250 | 12.3 | 12.5 | 17 | 1353 | 11.3 | 899 | 36 | 40 | 287 | 318 |
| Grado | Fratello | Hci | Hcb | BH(massimo) | ||||||||
| mt | kG | kOe | kA/m | kOe | kA/m | MGOe | kJ/m^3 | |||||
| min | massimo | min | massimo | min | min | min | min | min | massimo | min | massimo | |
| 40H | 1260 | 1280 | 12.6 | 12.8 | 17 | 1353 | 11.6 | 923 | 38 | 42 | 302 | 334 |
| 42H | 1290 | 1320 | 12.9 | 13.2 | 17 | 1353 | 12.0 | 955 | 40 | 44 | 318 | 350 |
| 45 ore | 1330 | 1380 | 13.3 | 13.8 | 17 | 1353 | 12.2 | 971 | 43 | 47 | 342 | 374 |
| 48 ore | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 17 | 1353 | 12.9 | 1027 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| 50H | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 17 | 1353 | 13.0 | 1035 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| 52H | 1420 | 1470 | 14.2 | 14.7 | 17 | 1353 | 13.2 | 1051 | 49 | 54 | 390 | 430 |
| 54H | 1440 | 1500 | 14.4 | 15 | 16 | 1274 | 13.5 | 1075 | 51 | 56 | 406 | 446 |
| 55H | 1460 | 1520 | 14.6 | 15.2 | 16 | 1274 | 13.5 | 1075 | 52 | 57 | 414 | 454 |
| 30SH | 1080 | 1140 | 10.8 | 11.4 | 20 | 1592 | 10.3 | 820 | 27 | 32 | 215 | 255 |
| 33SH | 1140 | 1170 | 11.4 | 11.7 | 20 | 1592 | 10.6 | 844 | 31 | 35 | 247 | 279 |
| 35SH | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 20 | 1592 | 11.0 | 876 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| 38SH | 1230 | 1250 | 12.3 | 12.5 | 20 | 1592 | 11.4 | 907 | 36 | 40 | 287 | 318 |
| 40SH | 1260 | 1280 | 12.6 | 12.8 | 20 | 1592 | 11.8 | 939 | 38 | 42 | 302 | 334 |
| 42SH | 1290 | 1320 | 12.9 | 13.2 | 20 | 1592 | 12.2 | 971 | 40 | 44 | 318 | 350 |
| 45SH | 1330 | 1380 | 13.3 | 13.8 | 20 | 1592 | 12.3 | 979 | 43 | 47 | 342 | 374 |
| 48SH | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 20 | 1592 | 12.5 | 995 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| 50SH | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 19 | 1512 | 13.0 | 1035 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| 52SH | 1420 | 1470 | 14.2 | 14.7 | 19 | 1512 | 13.2 | 1051 | 49 | 54 | 390 | 430 |
| 54SH | 1450 | 1500 | 14.5 | 15 | 19 | 1512 | 13.5 | 1075 | 51 | 56 | 406 | 446 |
| 30UH | 1080 | 1130 | 10.8 | 11.3 | 25 | 1990 | 10.2 | 812 | 28 | 32 | 223 | 255 |
| 33UH | 1140 | 1170 | 11.4 | 11.7 | 25 | 1990 | 10.7 | 852 | 31 | 35 | 247 | 279 |
| 35UH | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 25 | 1990 | 10.8 | 860 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| 38UH | 1230 | 1250 | 12.3 | 12.5 | 25 | 1990 | 11.0 | 876 | 36 | 40 | 287 | 318 |
| 40UH | 1260 | 1280 | 12.6 | 12.8 | 25 | 1990 | 11.5 | 915 | 38 | 42 | 302 | 334 |
| 42UH | 1290 | 1330 | 12.9 | 13.3 | 25 | 1990 | 12.2 | 971 | 40 | 44 | 318 | 350 |
| 45UH | 1330 | 1380 | 13.3 | 13.8 | 25 | 1990 | 12.6 | 1003 | 43 | 47 | 342 | 374 |
| 48UH | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 24 | 1910 | 12.5 | 995 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| 50UH | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 24 | 1910 | 13.0 | 1035 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| 52UH | 1420 | 1470 | 14.2 | 14.7 | 24 | 1910 | 13.2 | 1051 | 49 | 54 | 390 | 430 |
| 30EH | 1080 | 1130 | 10.8 | 11.3 | 30 | 2388 | 10.2 | 812 | 28 | 32 | 223 | 255 |
| 33EH | 1140 | 1170 | 11.4 | 11.7 | 30 | 2388 | 10.3 | 820 | 31 | 35 | 247 | 279 |
| 35EH | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 30 | 2388 | 10.5 | 836 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| 38EH | 1220 | 1250 | 12.2 | 12.5 | 30 | 2388 | 11.5 | 915 | 35 | 40 | 279 | 318 |
| 40EH | 1250 | 1280 | 12.5 | 12.8 | 30 | 2388 | 11.9 | 947 | 37 | 42 | 295 | 334 |
| 42EH | 1280 | 1320 | 12.8 | 13.2 | 29 | 2308 | 12.2 | 971 | 39 | 44 | 310 | 350 |
| 45EH | 1320 | 1380 | 13.2 | 13.8 | 29 | 2308 | 12.6 | 1003 | 42 | 47 | 334 | 374 |
| 48EH | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 29 | 2308 | 12.5 | 995 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| 50EH | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 29 | 2308 | 13.0 | 1035 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| Grado | Fratello | Hcj | Hcb | BH(massimo) | ||||||||
| mt | kG | kOe | kA/m | kOe | kA/m | MGOe | kJ/m^3 | |||||
| mim | massimo | mm | TR | min | min | min | mim | mml | m2x | min | massimo | |
| 28AH | 1020 | 1090 | 10.2 | 10.9 | 34 | 2760 | 9.8 | 780 | 25 | 30 | 199 | 239 |
| 30 AH | 1070 | 1130 | 10.7 | 11.3 | 34 | 2760 | 10.2 | 812 | 27 | 32 | 215 | 255 |
| 33AH | 1110 | 1170 | 11.1 | 11.7 | 34 | 2706 | 10.5 | 836 | 30 | 35 | 239 | 279 |
| 35 AH | 1170 | 1220 | 11.7 | 12.2 | 34 | 2706 | 10.5 | 836 | 32 | 37 | 255 | 295 |
| 38AH | 1220 | 1250 | 12.2 | 12.5 | 34 | 2706 | 11.5 | 915 | 35 | 40 | 279 | 318 |
| 40 AH | 1250 | 1280 | 12.5 | 12.8 | 34 | 2706 | 11.9 | 947 | 37 | 42 | 295 | 334 |
| 42AH | 1280 | 1320 | 12.8 | 13.2 | 34 | 2706 | 12.2 | 971 | 39 | 44 | 310 | 350 |













