| Availability: | |
|---|---|
Magnetized Diameter Magnetized NdFeB Ring Magnet est summus effectus magnes pro instrumento audio disposito specie. Yueci fabricata, hic magnetis lineamenta superat vim magneticam et constantiam, eamque aptam facit ad applicationes quae praecisionem ac firmitatem requirunt.
Hae magnetes in variis gradibus ab N35 ad N52 praesto sunt, ut possis eligere vires rectas pro applicatione tua. Cum patientia ±1%, confidere potes in constantia et qualitate cuiusque magnetis.
Diameter Magnetized NdFeB Annulus Magnetis potest nativus ad exactas specificationes tuas. Eius magneticae directio flexibilis est, ut permittat eligere axem, diametrum, vel alias figurationes prout opus est.
Etiam varias optiones coatingis offerunt ut magnetem a corrosione tueatur et ad effectum diuturnum curet. Optiones coatingentes includunt Ni-Cu-Ni, zincum, epoxy, et aurum, si magnetem customizem ad diversas condiciones environmental permittat.
Magnes hic magnes cum sua altissima vi magnetica, durabili vestitu et features customizabili, est perfecta electio ad usum in motoribus, generantibus, et industriae instrumenti audiendi.
| Parameter | Value |
|---|---|
| tolerantia | ±1% |
| Gradus | N35 to N52, nativus |
| Materia | NdFeB (Neodymium Magnet) |
| Figura | Nativus (Disc, Block, Ring, etc.) |
| Coating | Ni-Cu-Ni, Zn, Epoxy, Ni-Au, etc. |
| Magnetization Directio | Axialis, Diameter, Lorem |
| Magna vis magna | nativus |
| Applicationem | Industrialis, Generator, Motor, Audio Equipment |
| Locus Origin | Jiangxi, China |
| Delivery Time | 22-30 diebus |
| Certification | ISO9001:2008, RoHS, ISO/TS16949:2009 |
| Fundavit | Cum 2012 |
Features Diametri Magnetised NdFeB Ring Magnetis
Materia: N52 gradus NdFeB (neodymium ferreum boron) ad vetustatem et praestantiam effectus.
Custom Sizes: Custom sizes available to meet specific customer requirements.
Optiones coating: Elige ex varietate tunicarum quae possidet zincum, nickel, aurum, nickel aeris nickel et epoxy ad tutelam et vetustatem.
Qualitas Control: SST probatum 24-72 horas cum rate passum usque ad 98%.
Anuli Magnetis
Graduum amplitudo: Available in gradibus ab N35 ad N54, inter gradus caliditatis sicut N35H et N50UH ad applicationes postulandas.
Figurae customisabiles: Available in variis figuris ut cylindrici, disci, anuli, scandali, calculi, et irregulares ut obviam exigentiis specificis.
Flexibiles Amplitudines: Available in magnitudinibus consuetudinibus, permittens magnetem eligere qui apparatui tuo ac applicatione necessitatibus aptat.
Variis involucris: Available in variis optionibus coatingis inclusis zinci, nickel-aeris, nickel, auri, et epoxy ad resistentiam corrosionis auctam.
Subtilitas Vestibulum: fabricari ad tolerantias strictas ad certas applicationes industriae et auditionis praestandas.
Applicationes versatiles: Specimen pro instrumento audio, motoribus, generantibus, aliisque usibus industrialibus quaerunt altam magneticam observantiam.
Applicationes diametri Magnetised NdFeB Ring Magnetis
Systemata dicentis: In oratorum qualitate summus usus est iuncturae magneticae et amplificationis soni.
Ferreus Coegi: Specimen pro usu in machinis repositionis datae quae stabiles et fortes magnetes requirunt.
Audio machinae: Communiter in microphones, pickups, headphones et oratores ad sonum transmissionis clarum et efficacem adhibentur.
Indenturae: Usus in applicationibus dentalibus ad securam connexionem et facilitatem usus.
Magnetica Copulata Pumps: Essentiale in soleatus pro energia contacta translationis ne ultrices.
Ostium serae: Usus in machinationibus ianuae ad clausuram securam sine partibus mechanicis.
Motores et Generatores: Usus in motoribus et generantibus ad conversionem potentiae efficientis.
Jewelry: Used in magnetic jewelry for innovative designs and functionality.
Partes: Usus in gestu ad motum definitum moderatum in variis applicationibus mechanicis.
FAQs de Diametro Magnetised NdFeB Ring Magnetis
1. Quid est Diameter Magnetized NdFeB Ring Magnet?
Diameter Magnetized NdFeB Annuli Magnetis est magnes cum campo magnetico per diametrum ejus decurrens. Saepe usus est in applicationibus quae requirunt vim magneticam validam, coactam, ut apparatum audio.
2. Quaenam sunt applicationes Magnetum Diametri Magnetized NdFeB Annuli?
Hae magnetes saepe in systematis loquentis, microphone, in headphones, in duris agitationibus, et in aliis instrumentis audio. adhibentur etiam in motoribus, generantibus, et magnetice soleatus coniungendis.
3. Quae sunt vires et gradus harum magnetum?
Yueci varias gradus ab N35 ad N52 praebet ad vires optimales, etiam optiones pro diversis temperaturis (eg N35M ad N54H).
4. Quam durabiles sunt Diameter Magnetizatus NdFeB Ring Magnets?
Hae magnetes fiunt altae fortitudinis N52 NdFeB (Neodymium Iron Boron), praestantes vetustatem et effectum in applicationibus exigendis.
5. Num hi magnetes potestatem processus qualitatem habent?
Ita temperantia qualitatem penitus agimus, incluso 24-72 horae SST (Sal Spray Test), ut altam rate of 98% transeat.




| Gradus | Br | Hc | Hcb | BH (max) | ||||||||
| mT | kGs | kOe | KA/m | kOe | KA/m | MGOe | kJ/m³ | |||||
| min | max | min | max | min | min | min | min | min | max | min | max | |
| N25 | 980 | 1020 | 9.8 | 10.2 | 8 | 637 | 22 | 27 | 175 | 215 | ||
| N28 | 1030 | 1070 | 10.3 | 10.7 | 8.5 | 677 | 25 | 30 | 199 | 239 | ||
| N30 | 1060 | 1100 | 10.6 | 11 | 9.5 | 756 | 27 | 32 | 215 | 255 | ||
| N33 | 1120 | 1140 | 11.2 | 11.4 | 10.5 | 836 | 30 | 35 | 239 | 279 | ||
| N34 | 1140 | 1170 | 11.4 | 11.7 | 11 | 876 | 31 | 36 | 247 | 287 | ||
| N35 | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 12 | 955 | 10.9 | 868 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| N38 | 1230 | 1250 | 12.3 | 12.5 | 12 | 955 | 11.3 | 899 | 36 | 40 | 287 | 318 |
| N40 | 1260 | 1280 | 12.6 | 12.8 | 12 | 955 | 11.6 | 923 | 38 | 42 | 302 | 334 |
| N42 | 1290 | 1320 | 12.9 | 13.2 | 12 | 955 | 11.6 | 923 | 40 | 44 | 318 | 350 |
| N45 | 1330 | 1380 | 13.3 | 13.8 | 12 | 955 | 11.0 | 876 | 43 | 47 | 342 | 374 |
| N48 | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 12 | 955 | 11.2 | 892 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| N50 | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 12 | 955 | 11.0 | 876 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| N52 | 1420 | 1470 | 14.2 | 14.7 | 12 | 955 | 11.0 | 876 | 49 | 54 | 390 | 4.30 |
| N54 | 1450 | 1490 | 14.5 | 14.9 | 11 | 876 | 9.0 | 716 | 51 | 56 | 406 | 446 |
| N55 | 1460 | 1520 | 14.6 | 15.2 | 11 | 876 | 9.0 | 716 | 52 | 57 | 414 | 454 |
| N56 | 1470 | 1530 | 14.7 | 15.3 | 11 | 876 | 9.0 | 716 | 53 | 58 | 422 | 462 |
| N58 | 1490 | 1550 | 14.9 | 15.5 | 11 | 876 | 9.0 | 716 | 55 | 60 | 438 | 478 |
| 35M | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 14 | 1114 | 10.9 | 868 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| 38M | 1230 | 1250 | 12.3 | 12.5 | 14 | 1114 | 11.3 | 899 | 36 | 40 | 287 | 318 |
| 40M | 1260 | 1280 | 12.6 | 12.8 | 14 | 1114 | 11.6 | 923 | 38 | 42 | 302 | 334 |
| 42M | 1290 | 1320 | 12.9 | 13.2 | 14 | 1114 | 12.0 | 955 | 40 | 44 | 318 | 350 |
| 45M | 1330 | 1380 | 13.3 | 13.8 | 14 | 1114 | 12.5 | 995 | 43 | 47 | 342 | 374 |
| 48M | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 14 | 1114 | 12.8 | 1019 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| 50M | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 14 | 1114 | 13.0 | 1035 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| 52M | 1420 | 1470 | 14.2 | 14.7 | 13 | 1035 | 12.5 | 995 | 49 | 54 | 390 | 430 |
| 55M | 1460 | 1520 | 14.6 | 15.2 | 13 | 1035 | 12.8 | 1019 | 52 | 57 | 414 | 454 |
| 30H | 1080 | 1140 | 10.8 | 11.4 | 17 | 1353 | 10.3 | 820 | 27 | 32 | 215 | 255 |
| 33H | 1140 | 1180 | 11.4 | 11.8 | 17 | 1353 | 10.6 | 844 | 31 | 35 | 247 | 279 |
| 35H | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 17 | 1353 | 10.9 | 868 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| 38H | 1230 | 1250 | 12.3 | 12.5 | 17 | 1353 | 11.3 | 899 | 36 | 40 | 287 | 318 |
| Gradus | Br | Hci | Hcb | BH (max* | ||||||||
| mT | kGs | kOe | KA/m | kOe | KA/m | MGOe | kJ/m^3 | |||||
| min | max | min | max | min | min | min | min | min | max | min | max | |
| 40H | 1260 | 1280 | 12.6 | 12.8 | 17 | 1353 | 11.6 | 923 | 38 | 42 | 302 | 334 |
| 42H | 1290 | 1320 | 12.9 | 13.2 | 17 | 1353 | 12.0 | 955 | 40 | 44 | 318 | 350 |
| 45H | 1330 | 1380 | 13.3 | 13.8 | 17 | 1353 | 12.2 | 971 | 43 | 47 | 342 | 374 |
| 48H | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 17 | 1353 | 12.9 | 1027 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| 50H | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 17 | 1353 | 13.0 | 1035 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| 52H | 1420 | 1470 | 14.2 | 14.7 | 17 | 1353 | 13.2 | 1051 | 49 | 54 | 390 | 430 |
| 54H | 1440 | 1500 | 14.4 | 15 | 16 | 1274 | 13.5 | 1075 | 51 | 56 | 406 | 446 |
| 55H | 1460 | 1520 | 14.6 | 15.2 | 16 | 1274 | 13.5 | 1075 | 52 | 57 | 414 | 454 |
| 30SH | 1080 | 1140 | 10.8 | 11.4 | 20 | 1592 | 10.3 | 820 | 27 | 32 | 215 | 255 |
| 33SH | 1140 | 1170 | 11.4 | 11.7 | 20 | 1592 | 10.6 | 844 | 31 | 35 | 247 | 279 |
| 35SH | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 20 | 1592 | 11.0 | 876 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| 38SH | 1230 | 1250 | 12.3 | 12.5 | 20 | 1592 | 11.4 | 907 | 36 | 40 | 287 | 318 |
| 40SH | 1260 | 1280 | 12.6 | 12.8 | 20 | 1592 | 11.8 | 939 | 38 | 42 | 302 | 334 |
| 42SH | 1290 | 1320 | 12.9 | 13.2 | 20 | 1592 | 12.2 | 971 | 40 | 44 | 318 | 350 |
| 45SH | 1330 | 1380 | 13.3 | 13.8 | 20 | 1592 | 12.3 | 979 | 43 | 47 | 342 | 374 |
| 48SH | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 20 | 1592 | 12.5 | 995 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| 50SH | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 19 | 1512 | 13.0 | 1035 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| 52SH | 1420 | 1470 | 14.2 | 14.7 | 19 | 1512 | 13.2 | 1051 | 49 | 54 | 390 | 430 |
| 54SH | 1450 | 1500 | 14.5 | 15 | 19 | 1512 | 13.5 | 1075 | 51 | 56 | 406 | 446 |
| 30UH | 1080 | 1130 | 10.8 | 11.3 | 25 | 1990 | 10.2 | 812 | 28 | 32 | 223 | 255 |
| 33UH | 1140 | 1170 | 11.4 | 11.7 | 25 | 1990 | 10.7 | 852 | 31 | 35 | 247 | 279 |
| 35UH | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 25 | 1990 | 10.8 | 860 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| 38UH | 1230 | 1250 | 12.3 | 12.5 | 25 | 1990 | 11.0 | 876 | 36 | 40 | 287 | 318 |
| 40UH | 1260 | 1280 | 12.6 | 12.8 | 25 | 1990 | 11.5 | 915 | 38 | 42 | 302 | 334 |
| 42UH | 1290 | 1330 | 12.9 | 13.3 | 25 | 1990 | 12.2 | 971 | 40 | 44 | 318 | 350 |
| 45UH | 1330 | 1380 | 13.3 | 13.8 | 25 | 1990 | 12.6 | 1003 | 43 | 47 | 342 | 374 |
| 48UH | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 24 | 1910 | 12.5 | 995 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| 50UH | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 24 | 1910 | 13.0 | 1035 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| 52UH | 1420 | 1470 | 14.2 | 14.7 | 24 | 1910 | 13.2 | 1051 | 49 | 54 | 390 | 430 |
| 30EH | 1080 | 1130 | 10.8 | 11.3 | 30 | 2388 | 10.2 | 812 | 28 | 32 | 223 | 255 |
| 33EH | 1140 | 1170 | 11.4 | 11.7 | 30 | 2388 | 10.3 | 820 | 31 | 35 | 247 | 279 |
| 35EH | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 30 | 2388 | 10.5 | 836 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| 38EH | 1220 | 1250 | 12.2 | 12.5 | 30 | 2388 | 11.5 | 915 | 35 | 40 | 279 | 318 |
| 40EH | 1250 | 1280 | 12.5 | 12.8 | 30 | 2388 | 11.9 | 947 | 37 | 42 | 295 | 334 |
| 42EH | 1280 | 1320 | 12.8 | 13.2 | 29 | 2308 | 12.2 | 971 | 39 | 44 | 310 | 350 |
| 45EH | 1320 | 1380 | 13.2 | 13.8 | 29 | 2308 | 12.6 | 1003 | 42 | 47 | 334 | 374 |
| 48EH | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 29 | 2308 | 12.5 | 995 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| 50EH | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 29 | 2308 | 13.0 | 1035 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| Gradus | Br | Hcj | Hcb | BH(max) | ||||||||
| mT | kGs | kOe | KA/m | kOe | KA/m | MGOe | kJ/m^3 | |||||
| mim | max | mm | TR | min | min | min | mim | mml | m2x | min | max | |
| 28AH | 1020 | 1090 | 10.2 | 10.9 | 34 | 2760 | 9.8 | 780 | 25 | 30 | 199 | 239 |
| 30AH | 1070 | 1130 | 10.7 | 11.3 | 34 | 2760 | 10.2 | 812 | 27 | 32 | 215 | 255 |
| 33AH | 1110 | 1170 | 11.1 | 11.7 | 34 | 2706 | 10.5 | 836 | 30 | 35 | 239 | 279 |
| 35AH | 1170 | 1220 | 11.7 | 12.2 | 34 | 2706 | 10.5 | 836 | 32 | 37 | 255 | 295 |
| 38AH | 1220 | 1250 | 12.2 | 12.5 | 34 | 2706 | 11.5 | 915 | 35 | 40 | 279 | 318 |
| 40AH | 1250 | 1280 | 12.5 | 12.8 | 34 | 2706 | 11.9 | 947 | 37 | 42 | 295 | 334 |
| 42AH | 1280 | 1320 | 12.8 | 13.2 | 34 | 2706 | 12.2 | 971 | 39 | 44 | 310 | 350 |













