| Disponibilidad: | |
|---|---|
El bloque magnético de imán NdFeB cuadrado original es un imán de neodimio fundamental diseñado para aplicaciones industriales y educativas, que presenta una geometría cuadrada estandarizada (10x10x10 mm a 100x100x100 mm) y grados N40-N45 para un rendimiento magnético confiable. Construido a partir de NdFeB sinterizado con un recubrimiento de níquel-cobre-níquel, este imán de bloque ofrece una densidad de flujo magnético constante y durabilidad mecánica, y sirve como bloque de construcción para conjuntos magnéticos, separadores y proyectos de investigación.
Rendimiento estandarizado :
Opciones de grado : N40 (BHmax: 38-40 MGOe) para uso general, N45 (BHmax: 43-45 MGOe) para campos más fuertes, ambos con fuerza coercitiva ≥1300 Oe para resistir la desmagnetización de campos perdidos.
Magnetización uniforme : la magnetización axial garantiza una orientación constante de los polos (norte-sur en caras opuestas), ideal para apilar o organizar en matrices.
Durabilidad y versatilidad :
Recubrimiento de grado industrial : el revestimiento de Ni-Cu-Ni de 20 μm pasa pruebas de niebla salina de 500 horas, adecuado para separadores magnéticos al aire libre y sistemas de cinta transportadora.
Superficie mecanizable : Los lados lisos (Ra ≤3,2μm) permiten la unión con adhesivos o sujetadores mecánicos, lo que permite ensamblajes personalizados como portaherramientas magnéticos y herramientas de recogida.
Solución rentable :
Tamaño económico : los bloques estándar de 10x10x10 mm comienzan en $0,50/unidad al por mayor, con descuentos por volumen para más de 1000 piezas, lo que los hace ideales para kits educativos y creación de prototipos.
Disponibilidad de stock : el 95 % de los pedidos de tamaños estándar (hasta 50 x 50 x 50 mm) se envían en un plazo de 48 horas desde nuestros almacenes globales.
Separación magnética : elimina contaminantes ferrosos de cereales, plásticos y productos farmacéuticos, con bloques N45 capaces de levantar 2 kg con un espacio de aire de 5 mm.
Kits educativos : utilizados en laboratorios de física para demostrar campos magnéticos, la ley de Faraday y la fuerza de Lorentz, con revestimientos no tóxicos seguros para el manejo de los estudiantes.
Proyectos de bricolaje : alimenta dispositivos de levitación magnética, herramientas de recolección e imanes de refrigerador caseros, con grabado personalizable para la marca (pedido mínimo 100 piezas).
Accesorios industriales : asegura herramientas y componentes en plantillas y accesorios, reduciendo el tiempo de configuración en las líneas de montaje mediante una conexión magnética rápida.
P: ¿Cuántos bloques puedo apilar antes de perder fuerza magnética??
R: Apilar 10 bloques N45 axialmente aumenta la fuerza de tracción linealmente, pero apilar lateralmente (uno al lado del otro) crea una cara del poste más ancha sin una ganancia significativa de resistencia.
P: ¿Puedo perforar agujeros en el imán para montarlo??
R: Sí, taladre a baja velocidad con una broca de carburo, pero evite el sobrecalentamiento (manténgala por debajo de 80 °C) para evitar la desmagnetización.
P: ¿Cuál es la diferencia entre magnetización axial y radial??
R: Axial (de espesor total) es estándar; radial (alrededor del borde) está disponible para pedidos personalizados, ideal para aplicaciones cilíndricas como rodamientos de rodillos.
P: ¿Estos bloques vienen con embalaje protector??
R: Sí, cada bloque está envuelto individualmente en una película antiestática y los pedidos al por mayor se empaquetan en inserciones de espuma de poliestireno para evitar que se astillen durante el transporte.
| del parámetro | Valor |
|---|---|
| Nombre de la marca | Imán Yueci |
| Número de modelo | Imán N42 |
| Forma | Disco, Bloque, Anillo, Arco, Personalizado |
| Lugar de origen | Jiangxi, China |
| Tipo | Imán permanente de neodimio |
| Material | Imán permanente N52 |
| Revestimiento | Ni-Cu-Ni, Zn, Epoxi, Au, Ni-Cu-Ni+Cr |
| Servicio de procesamiento | Doblado, Soldadura, Corte, Punzonado, Moldeo |
| Solicitud | Industrial, Generador, Motor |
| Tolerancia | ±1% |
| Dirección de magnetización | Axial, Diámetro, Personalizado |
| El tiempo de entrega | 15-21 días |
| Calificación | hermano | HC | hcb | BH(máx.) | ||||||||
| monte | kg | koe | ka/m | koe | ka/m | MGOe | kJ/m³ | |||||
| mín. | máximo | mín. | máximo | mín. | mín. | mín. | mín. | mín. | máximo | mín. | máximo | |
| N25 | 980 | 1020 | 9.8 | 10.2 | 8 | 637 | 22 | 27 | 175 | 215 | ||
| N28 | 1030 | 1070 | 10.3 | 10.7 | 8.5 | 677 | 25 | 30 | 199 | 239 | ||
| N30 | 1060 | 1100 | 10.6 | 11 | 9.5 | 756 | 27 | 32 | 215 | 255 | ||
| N33 | 1120 | 1140 | 11.2 | 11.4 | 10.5 | 836 | 30 | 35 | 239 | 279 | ||
| N34 | 1140 | 1170 | 11.4 | 11.7 | 11 | 876 | 31 | 36 | 247 | 287 | ||
| N35 | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 12 | 955 | 10.9 | 868 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| N38 | 1230 | 1250 | 12.3 | 12.5 | 12 | 955 | 11.3 | 899 | 36 | 40 | 287 | 318 |
| N40 | 1260 | 1280 | 12.6 | 12.8 | 12 | 955 | 11.6 | 923 | 38 | 42 | 302 | 334 |
| N42 | 1290 | 1320 | 12.9 | 13.2 | 12 | 955 | 11.6 | 923 | 40 | 44 | 318 | 350 |
| N45 | 1330 | 1380 | 13.3 | 13.8 | 12 | 955 | 11.0 | 876 | 43 | 47 | 342 | 374 |
| N48 | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 12 | 955 | 11.2 | 892 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| N50 | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 12 | 955 | 11.0 | 876 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| N52 | 1420 | 1470 | 14.2 | 14.7 | 12 | 955 | 11.0 | 876 | 49 | 54 | 390 | 4.30 |
| N54 | 1450 | 1490 | 14.5 | 14.9 | 11 | 876 | 9.0 | 716 | 51 | 56 | 406 | 446 |
| N55 | 1460 | 1520 | 14.6 | 15.2 | 11 | 876 | 9.0 | 716 | 52 | 57 | 414 | 454 |
| N56 | 1470 | 1530 | 14.7 | 15.3 | 11 | 876 | 9.0 | 716 | 53 | 58 | 422 | 462 |
| N58 | 1490 | 1550 | 14.9 | 15.5 | 11 | 876 | 9.0 | 716 | 55 | 60 | 438 | 478 |
| 35M | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 14 | 1114 | 10.9 | 868 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| 38M | 1230 | 1250 | 12.3 | 12.5 | 14 | 1114 | 11.3 | 899 | 36 | 40 | 287 | 318 |
| 40M | 1260 | 1280 | 12.6 | 12.8 | 14 | 1114 | 11.6 | 923 | 38 | 42 | 302 | 334 |
| 42M | 1290 | 1320 | 12.9 | 13.2 | 14 | 1114 | 12.0 | 955 | 40 | 44 | 318 | 350 |
| 45M | 1330 | 1380 | 13.3 | 13.8 | 14 | 1114 | 12.5 | 995 | 43 | 47 | 342 | 374 |
| 48M | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 14 | 1114 | 12.8 | 1019 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| 50M | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 14 | 1114 | 13.0 | 1035 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| 52M | 1420 | 1470 | 14.2 | 14.7 | 13 | 1035 | 12.5 | 995 | 49 | 54 | 390 | 430 |
| 55M | 1460 | 1520 | 14.6 | 15.2 | 13 | 1035 | 12.8 | 1019 | 52 | 57 | 414 | 454 |
| 30H | 1080 | 1140 | 10.8 | 11.4 | 17 | 1353 | 10.3 | 820 | 27 | 32 | 215 | 255 |
| 33H | 1140 | 1180 | 11.4 | 11.8 | 17 | 1353 | 10.6 | 844 | 31 | 35 | 247 | 279 |
| 35H | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 17 | 1353 | 10.9 | 868 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| 38H | 1230 | 1250 | 12.3 | 12.5 | 17 | 1353 | 11.3 | 899 | 36 | 40 | 287 | 318 |
| Calificación | hermano | hci | hcb | BH(máx.) | ||||||||
| monte | kg | koe | ka/m | koe | ka/m | MGOe | kJ/m^3 | |||||
| mín. | máximo | mín. | máximo | mín. | mín. | mín. | mín. | mín. | máximo | mín. | máximo | |
| 40H | 1260 | 1280 | 12.6 | 12.8 | 17 | 1353 | 11.6 | 923 | 38 | 42 | 302 | 334 |
| 42H | 1290 | 1320 | 12.9 | 13.2 | 17 | 1353 | 12.0 | 955 | 40 | 44 | 318 | 350 |
| 45H | 1330 | 1380 | 13.3 | 13.8 | 17 | 1353 | 12.2 | 971 | 43 | 47 | 342 | 374 |
| 48H | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 17 | 1353 | 12.9 | 1027 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| 50H | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 17 | 1353 | 13.0 | 1035 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| 52H | 1420 | 1470 | 14.2 | 14.7 | 17 | 1353 | 13.2 | 1051 | 49 | 54 | 390 | 430 |
| 54H | 1440 | 1500 | 14.4 | 15 | 16 | 1274 | 13.5 | 1075 | 51 | 56 | 406 | 446 |
| 55H | 1460 | 1520 | 14.6 | 15.2 | 16 | 1274 | 13.5 | 1075 | 52 | 57 | 414 | 454 |
| 30SH | 1080 | 1140 | 10.8 | 11.4 | 20 | 1592 | 10.3 | 820 | 27 | 32 | 215 | 255 |
| 33SH | 1140 | 1170 | 11.4 | 11.7 | 20 | 1592 | 10.6 | 844 | 31 | 35 | 247 | 279 |
| 35SH | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 20 | 1592 | 11.0 | 876 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| 38SH | 1230 | 1250 | 12.3 | 12.5 | 20 | 1592 | 11.4 | 907 | 36 | 40 | 287 | 318 |
| 40SH | 1260 | 1280 | 12.6 | 12.8 | 20 | 1592 | 11.8 | 939 | 38 | 42 | 302 | 334 |
| 42SH | 1290 | 1320 | 12.9 | 13.2 | 20 | 1592 | 12.2 | 971 | 40 | 44 | 318 | 350 |
| 45SH | 1330 | 1380 | 13.3 | 13.8 | 20 | 1592 | 12.3 | 979 | 43 | 47 | 342 | 374 |
| 48SH | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 20 | 1592 | 12.5 | 995 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| 50SH | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 19 | 1512 | 13.0 | 1035 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| 52SH | 1420 | 1470 | 14.2 | 14.7 | 19 | 1512 | 13.2 | 1051 | 49 | 54 | 390 | 430 |
| 54SH | 1450 | 1500 | 14.5 | 15 | 19 | 1512 | 13.5 | 1075 | 51 | 56 | 406 | 446 |
| 30UH | 1080 | 1130 | 10.8 | 11.3 | 25 | 1990 | 10.2 | 812 | 28 | 32 | 223 | 255 |
| 33UH | 1140 | 1170 | 11.4 | 11.7 | 25 | 1990 | 10.7 | 852 | 31 | 35 | 247 | 279 |
| 35UH | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 25 | 1990 | 10.8 | 860 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| 38uh | 1230 | 1250 | 12.3 | 12.5 | 25 | 1990 | 11.0 | 876 | 36 | 40 | 287 | 318 |
| 40UH | 1260 | 1280 | 12.6 | 12.8 | 25 | 1990 | 11.5 | 915 | 38 | 42 | 302 | 334 |
| 42uh | 1290 | 1330 | 12.9 | 13.3 | 25 | 1990 | 12.2 | 971 | 40 | 44 | 318 | 350 |
| 45uh | 1330 | 1380 | 13.3 | 13.8 | 25 | 1990 | 12.6 | 1003 | 43 | 47 | 342 | 374 |
| 48uh | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 24 | 1910 | 12.5 | 995 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| 50UH | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 24 | 1910 | 13.0 | 1035 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| 52uh | 1420 | 1470 | 14.2 | 14.7 | 24 | 1910 | 13.2 | 1051 | 49 | 54 | 390 | 430 |
| 30EH | 1080 | 1130 | 10.8 | 11.3 | 30 | 2388 | 10.2 | 812 | 28 | 32 | 223 | 255 |
| 33EH | 1140 | 1170 | 11.4 | 11.7 | 30 | 2388 | 10.3 | 820 | 31 | 35 | 247 | 279 |
| 35EH | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 30 | 2388 | 10.5 | 836 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| 38EH | 1220 | 1250 | 12.2 | 12.5 | 30 | 2388 | 11.5 | 915 | 35 | 40 | 279 | 318 |
| 40EH | 1250 | 1280 | 12.5 | 12.8 | 30 | 2388 | 11.9 | 947 | 37 | 42 | 295 | 334 |
| 42EH | 1280 | 1320 | 12.8 | 13.2 | 29 | 2308 | 12.2 | 971 | 39 | 44 | 310 | 350 |
| 45EH | 1320 | 1380 | 13.2 | 13.8 | 29 | 2308 | 12.6 | 1003 | 42 | 47 | 334 | 374 |
| 48EH | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 29 | 2308 | 12.5 | 995 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| 50EH | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 29 | 2308 | 13.0 | 1035 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| Calificación | hermano | hcj | hcb | BH(máx.) | ||||||||
| monte | kg | koe | ka/m | koe | ka/m | MGOe | kJ/m^3 | |||||
| mimi | máximo | milímetros | TR | mín. | mín. | mín. | mimi | mml | m2x | mín. | máximo | |
| 28AH | 1020 | 1090 | 10.2 | 10.9 | 34 | 2760 | 9.8 | 780 | 25 | 30 | 199 | 239 |
| 30AH | 1070 | 1130 | 10.7 | 11.3 | 34 | 2760 | 10.2 | 812 | 27 | 32 | 215 | 255 |
| 33AH | 1110 | 1170 | 11.1 | 11.7 | 34 | 2706 | 10.5 | 836 | 30 | 35 | 239 | 279 |
| 35AH | 1170 | 1220 | 11.7 | 12.2 | 34 | 2706 | 10.5 | 836 | 32 | 37 | 255 | 295 |
| 38AH | 1220 | 1250 | 12.2 | 12.5 | 34 | 2706 | 11.5 | 915 | 35 | 40 | 279 | 318 |
| 40AH | 1250 | 1280 | 12.5 | 12.8 | 34 | 2706 | 11.9 | 947 | 37 | 42 | 295 | 334 |
| 42AH | 1280 | 1320 | 12.8 | 13.2 | 34 | 2706 | 12.2 | 971 | 39 | 44 | 310 | 350 |
