| Disponibilità: | |
|---|---|
Il blocco magnetico quadrato originale NdFeB è un magnete fondamentale al neodimio progettato per applicazioni industriali ed educative, caratterizzato da una geometria quadrata standardizzata (da 10x10x10 mm a 100x100x100 mm) e gradi N40-N45 per prestazioni magnetiche affidabili. Realizzato in NdFeB sinterizzato con rivestimento in nichel-rame-nichel, questo blocco magnetico offre densità di flusso magnetico e durata meccanica costanti, fungendo da elemento costitutivo per assemblaggi magnetici, separatori e progetti di ricerca.
Prestazioni standardizzate :
Opzioni di grado : N40 (BHmax: 38-40 MGOe) per uso generale, N45 (BHmax: 43-45 MGOe) per campi più forti, entrambi con forza coercitiva ≥ 1300 Oe per resistere alla smagnetizzazione da campi vaganti.
Magnetizzazione uniforme : la magnetizzazione assiale garantisce un orientamento coerente dei poli (nord-sud sulle facce opposte), ideale per impilare o disporre in serie.
Durata e versatilità :
Rivestimento di livello industriale : la placcatura Ni-Cu-Ni da 20μm supera i test in nebbia salina di 500 ore, adatta per separatori magnetici esterni e sistemi di nastri trasportatori.
Superficie lavorabile : i lati lisci (Ra ≤3,2μm) consentono l'incollaggio con adesivi o dispositivi di fissaggio meccanici, consentendo assemblaggi personalizzati come portautensili magnetici e strumenti di prelievo.
Soluzione economicamente vantaggiosa :
Dimensionamento economico : i blocchi standard da 10x10x10 mm partono da $ 0,50/unità in grandi quantità, con sconti sulla quantità per oltre 1000 pezzi, che li rendono ideali per kit didattici e prototipazione.
Disponibilità in magazzino : il 95% degli ordini di dimensioni standard (fino a 50x50x50 mm) viene spedito entro 48 ore dai nostri magazzini globali.
Separazione magnetica : rimuove i contaminanti ferrosi da cereali, plastica e prodotti farmaceutici, con blocchi N45 in grado di sollevare 2 kg con un traferro di 5 mm.
Kit didattici : utilizzati nei laboratori di fisica per dimostrare i campi magnetici, la legge di Faraday e la forza di Lorentz, con rivestimenti non tossici sicuri per la manipolazione da parte degli studenti.
Progetti fai da te : alimenta dispositivi a levitazione magnetica fatti in casa, strumenti di raccolta e magneti da frigorifero, con incisione personalizzabile per il marchio (ordine minimo 100 pezzi).
Dispositivi industriali : fissa strumenti e componenti in maschere e dispositivi, riducendo i tempi di installazione nelle linee di assemblaggio grazie al rapido attacco magnetico.
D: Quanti blocchi posso impilare prima di perdere la forza magnetica?
R: L'impilamento di 10 blocchi N45 aumenta assialmente la forza di trazione in modo lineare, ma l'impilamento laterale (fianco a lato) crea una faccia polare più ampia senza un aumento significativo della forza.
D: Posso praticare dei fori nel magnete per il montaggio?
R: Sì, forare a bassa velocità con una punta in metallo duro, ma evitare il surriscaldamento (mantenere la temperatura inferiore a 80°C) per evitare la smagnetizzazione.
D: Qual è la differenza tra magnetizzazione assiale e radiale?
R: Assiale (spessore passante) è standard; radiale (attorno al bordo) è disponibile per ordini personalizzati, ideale per applicazioni cilindriche come i cuscinetti a rulli.
D: Questi blocchi vengono forniti con un imballaggio protettivo?
R: Sì, ogni blocco è avvolto singolarmente in una pellicola antistatica, mentre gli ordini all'ingrosso sono imballati in inserti di polistirolo per evitare scheggiature durante il trasporto.
| del parametro | Valore |
|---|---|
| Marchio | Magnete Yueci |
| Numero di modello | Magnete N42 |
| Forma | Disco, Blocco, Anello, Arco, Personalizzato |
| Luogo di origine | Jiangxi, Cina |
| Tipo | Magnete permanente al neodimio |
| Materiale | Magnete permanente N52 |
| Rivestimento | Ni-Cu-Ni, Zn, Epossidico, Au, Ni-Cu-Ni+Cr |
| Servizio di elaborazione | Piegatura, Saldatura, Taglio, Punzonatura, Stampaggio |
| Applicazione | Industriale, generatore, motore |
| Tolleranza | ±1% |
| Direzione della magnetizzazione | Assiale, Diametro, Personalizzato |
| Tempi di consegna | 15-21 giorni |
| Grado | Fratello | Hc | Hcb | BH(massimo) | ||||||||
| mt | kG | kOe | kA/m | kOe | kA/m | MGOe | kJ/m³ | |||||
| min | massimo | min | massimo | min | min | min | min | min | massimo | min | massimo | |
| N25 | 980 | 1020 | 9.8 | 10.2 | 8 | 637 | 22 | 27 | 175 | 215 | ||
| N28 | 1030 | 1070 | 10.3 | 10.7 | 8.5 | 677 | 25 | 30 | 199 | 239 | ||
| N30 | 1060 | 1100 | 10.6 | 11 | 9.5 | 756 | 27 | 32 | 215 | 255 | ||
| N33 | 1120 | 1140 | 11.2 | 11.4 | 10.5 | 836 | 30 | 35 | 239 | 279 | ||
| N34 | 1140 | 1170 | 11.4 | 11.7 | 11 | 876 | 31 | 36 | 247 | 287 | ||
| N35 | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 12 | 955 | 10.9 | 868 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| N38 | 1230 | 1250 | 12.3 | 12.5 | 12 | 955 | 11.3 | 899 | 36 | 40 | 287 | 318 |
| N40 | 1260 | 1280 | 12.6 | 12.8 | 12 | 955 | 11.6 | 923 | 38 | 42 | 302 | 334 |
| N42 | 1290 | 1320 | 12.9 | 13.2 | 12 | 955 | 11.6 | 923 | 40 | 44 | 318 | 350 |
| N45 | 1330 | 1380 | 13.3 | 13.8 | 12 | 955 | 11.0 | 876 | 43 | 47 | 342 | 374 |
| N48 | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 12 | 955 | 11.2 | 892 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| N50 | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 12 | 955 | 11.0 | 876 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| N52 | 1420 | 1470 | 14.2 | 14.7 | 12 | 955 | 11.0 | 876 | 49 | 54 | 390 | 4.30 |
| N54 | 1450 | 1490 | 14.5 | 14.9 | 11 | 876 | 9.0 | 716 | 51 | 56 | 406 | 446 |
| N55 | 1460 | 1520 | 14.6 | 15.2 | 11 | 876 | 9.0 | 716 | 52 | 57 | 414 | 454 |
| N56 | 1470 | 1530 | 14.7 | 15.3 | 11 | 876 | 9.0 | 716 | 53 | 58 | 422 | 462 |
| N58 | 1490 | 1550 | 14.9 | 15.5 | 11 | 876 | 9.0 | 716 | 55 | 60 | 438 | 478 |
| 35 milioni | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 14 | 1114 | 10.9 | 868 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| 38M | 1230 | 1250 | 12.3 | 12.5 | 14 | 1114 | 11.3 | 899 | 36 | 40 | 287 | 318 |
| 40M | 1260 | 1280 | 12.6 | 12.8 | 14 | 1114 | 11.6 | 923 | 38 | 42 | 302 | 334 |
| 42M | 1290 | 1320 | 12.9 | 13.2 | 14 | 1114 | 12.0 | 955 | 40 | 44 | 318 | 350 |
| 45M | 1330 | 1380 | 13.3 | 13.8 | 14 | 1114 | 12.5 | 995 | 43 | 47 | 342 | 374 |
| 48M | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 14 | 1114 | 12.8 | 1019 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| 50M | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 14 | 1114 | 13.0 | 1035 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| 52M | 1420 | 1470 | 14.2 | 14.7 | 13 | 1035 | 12.5 | 995 | 49 | 54 | 390 | 430 |
| 55M | 1460 | 1520 | 14.6 | 15.2 | 13 | 1035 | 12.8 | 1019 | 52 | 57 | 414 | 454 |
| 30H | 1080 | 1140 | 10.8 | 11.4 | 17 | 1353 | 10.3 | 820 | 27 | 32 | 215 | 255 |
| 33H | 1140 | 1180 | 11.4 | 11.8 | 17 | 1353 | 10.6 | 844 | 31 | 35 | 247 | 279 |
| 35H | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 17 | 1353 | 10.9 | 868 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| 38H | 1230 | 1250 | 12.3 | 12.5 | 17 | 1353 | 11.3 | 899 | 36 | 40 | 287 | 318 |
| Grado | Fratello | Hci | Hcb | BH(massimo) | ||||||||
| mt | kG | kOe | kA/m | kOe | kA/m | MGOe | kJ/m^3 | |||||
| min | massimo | min | massimo | min | min | min | min | min | massimo | min | massimo | |
| 40H | 1260 | 1280 | 12.6 | 12.8 | 17 | 1353 | 11.6 | 923 | 38 | 42 | 302 | 334 |
| 42H | 1290 | 1320 | 12.9 | 13.2 | 17 | 1353 | 12.0 | 955 | 40 | 44 | 318 | 350 |
| 45 ore | 1330 | 1380 | 13.3 | 13.8 | 17 | 1353 | 12.2 | 971 | 43 | 47 | 342 | 374 |
| 48 ore | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 17 | 1353 | 12.9 | 1027 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| 50H | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 17 | 1353 | 13.0 | 1035 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| 52H | 1420 | 1470 | 14.2 | 14.7 | 17 | 1353 | 13.2 | 1051 | 49 | 54 | 390 | 430 |
| 54H | 1440 | 1500 | 14.4 | 15 | 16 | 1274 | 13.5 | 1075 | 51 | 56 | 406 | 446 |
| 55H | 1460 | 1520 | 14.6 | 15.2 | 16 | 1274 | 13.5 | 1075 | 52 | 57 | 414 | 454 |
| 30SH | 1080 | 1140 | 10.8 | 11.4 | 20 | 1592 | 10.3 | 820 | 27 | 32 | 215 | 255 |
| 33SH | 1140 | 1170 | 11.4 | 11.7 | 20 | 1592 | 10.6 | 844 | 31 | 35 | 247 | 279 |
| 35SH | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 20 | 1592 | 11.0 | 876 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| 38SH | 1230 | 1250 | 12.3 | 12.5 | 20 | 1592 | 11.4 | 907 | 36 | 40 | 287 | 318 |
| 40SH | 1260 | 1280 | 12.6 | 12.8 | 20 | 1592 | 11.8 | 939 | 38 | 42 | 302 | 334 |
| 42SH | 1290 | 1320 | 12.9 | 13.2 | 20 | 1592 | 12.2 | 971 | 40 | 44 | 318 | 350 |
| 45 SH | 1330 | 1380 | 13.3 | 13.8 | 20 | 1592 | 12.3 | 979 | 43 | 47 | 342 | 374 |
| 48SH | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 20 | 1592 | 12.5 | 995 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| 50SH | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 19 | 1512 | 13.0 | 1035 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| 52SH | 1420 | 1470 | 14.2 | 14.7 | 19 | 1512 | 13.2 | 1051 | 49 | 54 | 390 | 430 |
| 54SH | 1450 | 1500 | 14.5 | 15 | 19 | 1512 | 13.5 | 1075 | 51 | 56 | 406 | 446 |
| 30UH | 1080 | 1130 | 10.8 | 11.3 | 25 | 1990 | 10.2 | 812 | 28 | 32 | 223 | 255 |
| 33UH | 1140 | 1170 | 11.4 | 11.7 | 25 | 1990 | 10.7 | 852 | 31 | 35 | 247 | 279 |
| 35UH | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 25 | 1990 | 10.8 | 860 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| 38UH | 1230 | 1250 | 12.3 | 12.5 | 25 | 1990 | 11.0 | 876 | 36 | 40 | 287 | 318 |
| 40UH | 1260 | 1280 | 12.6 | 12.8 | 25 | 1990 | 11.5 | 915 | 38 | 42 | 302 | 334 |
| 42UH | 1290 | 1330 | 12.9 | 13.3 | 25 | 1990 | 12.2 | 971 | 40 | 44 | 318 | 350 |
| 45UH | 1330 | 1380 | 13.3 | 13.8 | 25 | 1990 | 12.6 | 1003 | 43 | 47 | 342 | 374 |
| 48UH | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 24 | 1910 | 12.5 | 995 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| 50UH | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 24 | 1910 | 13.0 | 1035 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| 52UH | 1420 | 1470 | 14.2 | 14.7 | 24 | 1910 | 13.2 | 1051 | 49 | 54 | 390 | 430 |
| 30EH | 1080 | 1130 | 10.8 | 11.3 | 30 | 2388 | 10.2 | 812 | 28 | 32 | 223 | 255 |
| 33EH | 1140 | 1170 | 11.4 | 11.7 | 30 | 2388 | 10.3 | 820 | 31 | 35 | 247 | 279 |
| 35EH | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 30 | 2388 | 10.5 | 836 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| 38EH | 1220 | 1250 | 12.2 | 12.5 | 30 | 2388 | 11.5 | 915 | 35 | 40 | 279 | 318 |
| 40EH | 1250 | 1280 | 12.5 | 12.8 | 30 | 2388 | 11.9 | 947 | 37 | 42 | 295 | 334 |
| 42EH | 1280 | 1320 | 12.8 | 13.2 | 29 | 2308 | 12.2 | 971 | 39 | 44 | 310 | 350 |
| 45EH | 1320 | 1380 | 13.2 | 13.8 | 29 | 2308 | 12.6 | 1003 | 42 | 47 | 334 | 374 |
| 48EH | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 29 | 2308 | 12.5 | 995 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| 50EH | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 29 | 2308 | 13.0 | 1035 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| Grado | Fratello | Hcj | Hcb | BH(massimo) | ||||||||
| mt | kG | kOe | kA/m | kOe | kA/m | MGOe | kJ/m^3 | |||||
| mim | massimo | mm | TR | min | min | min | mim | mml | m2x | min | massimo | |
| 28AH | 1020 | 1090 | 10.2 | 10.9 | 34 | 2760 | 9.8 | 780 | 25 | 30 | 199 | 239 |
| 30 AH | 1070 | 1130 | 10.7 | 11.3 | 34 | 2760 | 10.2 | 812 | 27 | 32 | 215 | 255 |
| 33AH | 1110 | 1170 | 11.1 | 11.7 | 34 | 2706 | 10.5 | 836 | 30 | 35 | 239 | 279 |
| 35 AH | 1170 | 1220 | 11.7 | 12.2 | 34 | 2706 | 10.5 | 836 | 32 | 37 | 255 | 295 |
| 38AH | 1220 | 1250 | 12.2 | 12.5 | 34 | 2706 | 11.5 | 915 | 35 | 40 | 279 | 318 |
| 40 AH | 1250 | 1280 | 12.5 | 12.8 | 34 | 2706 | 11.9 | 947 | 37 | 42 | 295 | 334 |
| 42AH | 1280 | 1320 | 12.8 | 13.2 | 34 | 2706 | 12.2 | 971 | 39 | 44 | 310 | 350 |
