| Disponueshmëria: | |
|---|---|
Blloku origjinal magnetik i katrorit NdFeB është një magnet themelor neodymium i krijuar për aplikime industriale dhe edukative, që paraqet një gjeometri të standardizuar katrore (10x10x10mm deri në 100x100x100mm) dhe nota N40-N45 për performancë të besueshme magnetike. I ndërtuar nga NdFeB i sinterizuar me një shtresë nikel-bakër-nikel, ky magnet blloku ofron densitet të qëndrueshëm të fluksit magnetik dhe qëndrueshmëri mekanike, duke shërbyer si një bllok ndërtimi për montimet magnetike, ndarësit dhe projektet kërkimore.
Performanca e standardizuar :
Opsionet e notës : N40 (BHmax: 38-40 MGOe) për përdorim të përgjithshëm, N45 (BHmax: 43-45 MGOe) për fusha më të forta, të dyja me forcë shtrënguese ≥1300 Oe për t'i rezistuar demagnetizimit nga fushat endacake.
Magnetizimi i njëtrajtshëm : Magnetizimi aksial siguron orientim të qëndrueshëm të poleve (veri-jug në faqet e kundërta), ideale për grumbullimin ose rregullimin në vargje.
Qëndrueshmëria dhe shkathtësia :
Veshje e shkallës industriale : Veshja 20μm Ni-Cu-Ni kalon testet e spërkatjes së kripës 500-orëshe, e përshtatshme për ndarësit magnetikë të jashtëm dhe sistemet e rripave transportues.
Sipërfaqja e përpunueshme : Anët e lëmuara (Ra ≤3,2μm) lejojnë lidhjen me ngjitës ose fiksues mekanikë, duke mundësuar montime të personalizuara si mbajtëset e veglave magnetike dhe mjetet e marrjes.
Zgjidhje me kosto efektive :
Përmasat ekonomike : Blloqet standarde 10x10x10 mm fillojnë me 0,50 dollarë/njësi me shumicë, me ulje vëllimi për 1000+ copë, duke i bërë ato ideale për komplete edukative dhe prototipa.
Disponueshmëria e stokut : 95% e porosive për madhësi standarde (deri në 50x50x50 mm) dërgohen brenda 48 orëve nga magazinat tona globale.
Ndarja magnetike : Largon ndotësit hekuri nga gruri, plastika dhe produktet farmaceutike, me blloqe N45 të afta për të ngritur 2 kg në hendek ajri 5 mm.
Komplete edukative : Përdoret në laboratorët e fizikës për demonstrimin e fushave magnetike, ligjit të Faradeit dhe forcës Lorentz, me veshje jo toksike të sigurta për trajtimin e studentëve.
Projektet DIY : Funksionon pajisjet e levitacionit magnetik të bërë në shtëpi, mjetet e marrjes dhe magnetet e frigoriferit, me gdhendje të personalizueshme për markën (porosi minimale 100 copë).
Pajisjet industriale : Siguron veglat dhe komponentët në pajisje dhe pajisje, duke reduktuar kohën e instalimit në linjat e montimit nëpërmjet lidhjes së shpejtë magnetike.
Pyetje: Sa blloqe mund të grumbulloj përpara se të humbas forcën magnetike?
Përgjigje: Vendosja e 10 blloqeve N45 në mënyrë boshtore rrit forcën e tërheqjes në mënyrë lineare, por grumbullimi anësor (krah për krah) krijon një faqe më të gjerë shtylle pa fitim të konsiderueshëm të forcës.
Pyetje: A mund të hap vrima në magnet për montim?
Përgjigje: Po, shponi me shpejtësi të ulët me një copë karabit, por shmangni mbinxehjen (mbani nën 80°C) për të parandaluar demagnetizimin.
Pyetje: Cili është ndryshimi midis magnetizimit boshtor dhe atij radial?
A: Aksial (përmes trashësisë) është standard; radial (rreth skajit) është i disponueshëm për porosi me porosi, ideale për aplikime cilindrike si kushinetat me rul.
Pyetje: A vijnë këto blloqe me paketim mbrojtës??
Përgjigje: Po, çdo bllok është i mbështjellë në mënyrë individuale me film antistatik, me porosi të paketuara me shumicë në futje stiropori për të parandaluar copëtimin gjatë transportit.
| e parametrit | Vlera |
|---|---|
| Emri i markës | Magnet Yueci |
| Numri i modelit | N42 Magnet |
| Forma | Disku, Blloku, Unaza, Harku, Me porosi |
| Vendi i origjinës | Jiangxi, Kinë |
| Lloji | Magnet i përhershëm neodymium |
| Materiali | N52 Magnet i përhershëm |
| Veshje | Ni-Cu-Ni, Zn, Epoksi, Au, Ni-Cu-Ni+Cr |
| Shërbimi i përpunimit | Lakimi, Saldimi, Prerja, Shpimi, Derdhja |
| Aplikimi | Industriale, Gjeneratore, Motorike |
| Toleranca | ±1% |
| Drejtimi i magnetizimit | Aksial, Diametër, Personalizuar |
| Koha e dorëzimit | 15-21 ditë |
| notë | Br | Hc | Hcb | BH (maksimumi) | ||||||||
| mT | kg | kOe | kA/m | kOe | kA/m | MGOe | kJ/m³ | |||||
| min | maksimumi | min | maksimumi | min | min | min | min | min | maksimumi | min | maksimumi | |
| N25 | 980 | 1020 | 9.8 | 10.2 | 8 | 637 | 22 | 27 | 175 | 215 | ||
| N28 | 1030 | 1070 | 10.3 | 10.7 | 8.5 | 677 | 25 | 30 | 199 | 239 | ||
| N30 | 1060 | 1100 | 10.6 | 11 | 9.5 | 756 | 27 | 32 | 215 | 255 | ||
| N33 | 1120 | 1140 | 11.2 | 11.4 | 10.5 | 836 | 30 | 35 | 239 | 279 | ||
| N34 | 1140 | 1170 | 11.4 | 11.7 | 11 | 876 | 31 | 36 | 247 | 287 | ||
| N35 | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 12 | 955 | 10.9 | 868 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| N38 | 1230 | 1250 | 12.3 | 12.5 | 12 | 955 | 11.3 | 899 | 36 | 40 | 287 | 318 |
| N40 | 1260 | 1280 | 12.6 | 12.8 | 12 | 955 | 11.6 | 923 | 38 | 42 | 302 | 334 |
| N42 | 1290 | 1320 | 12.9 | 13.2 | 12 | 955 | 11.6 | 923 | 40 | 44 | 318 | 350 |
| N45 | 1330 | 1380 | 13.3 | 13.8 | 12 | 955 | 11.0 | 876 | 43 | 47 | 342 | 374 |
| N48 | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 12 | 955 | 11.2 | 892 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| N50 | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 12 | 955 | 11.0 | 876 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| N52 | 1420 | 1470 | 14.2 | 14.7 | 12 | 955 | 11.0 | 876 | 49 | 54 | 390 | 4.30 |
| N54 | 1450 | 1490 | 14.5 | 14.9 | 11 | 876 | 9.0 | 716 | 51 | 56 | 406 | 446 |
| N55 | 1460 | 1520 | 14.6 | 15.2 | 11 | 876 | 9.0 | 716 | 52 | 57 | 414 | 454 |
| N56 | 1470 | 1530 | 14.7 | 15.3 | 11 | 876 | 9.0 | 716 | 53 | 58 | 422 | 462 |
| N58 | 1490 | 1550 | 14.9 | 15.5 | 11 | 876 | 9.0 | 716 | 55 | 60 | 438 | 478 |
| 35 milion | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 14 | 1114 | 10.9 | 868 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| 38 milion | 1230 | 1250 | 12.3 | 12.5 | 14 | 1114 | 11.3 | 899 | 36 | 40 | 287 | 318 |
| 40 milion | 1260 | 1280 | 12.6 | 12.8 | 14 | 1114 | 11.6 | 923 | 38 | 42 | 302 | 334 |
| 42 milion | 1290 | 1320 | 12.9 | 13.2 | 14 | 1114 | 12.0 | 955 | 40 | 44 | 318 | 350 |
| 45 milion | 1330 | 1380 | 13.3 | 13.8 | 14 | 1114 | 12.5 | 995 | 43 | 47 | 342 | 374 |
| 48 milion | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 14 | 1114 | 12.8 | 1019 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| 50 milion | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 14 | 1114 | 13.0 | 1035 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| 52 milion | 1420 | 1470 | 14.2 | 14.7 | 13 | 1035 | 12.5 | 995 | 49 | 54 | 390 | 430 |
| 55 milion | 1460 | 1520 | 14.6 | 15.2 | 13 | 1035 | 12.8 | 1019 | 52 | 57 | 414 | 454 |
| 30H | 1080 | 1140 | 10.8 | 11.4 | 17 | 1353 | 10.3 | 820 | 27 | 32 | 215 | 255 |
| 33H | 1140 | 1180 | 11.4 | 11.8 | 17 | 1353 | 10.6 | 844 | 31 | 35 | 247 | 279 |
| 35H | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 17 | 1353 | 10.9 | 868 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| 38H | 1230 | 1250 | 12.3 | 12.5 | 17 | 1353 | 11.3 | 899 | 36 | 40 | 287 | 318 |
| notë | Br | Hci | Hcb | BH(maks) | ||||||||
| mT | kg | kOe | kA/m | kOe | kA/m | MGOe | kJ/m^3 | |||||
| min | maksimumi | min | maksimumi | min | min | min | min | min | maksimumi | min | maksimumi | |
| 40H | 1260 | 1280 | 12.6 | 12.8 | 17 | 1353 | 11.6 | 923 | 38 | 42 | 302 | 334 |
| 42H | 1290 | 1320 | 12.9 | 13.2 | 17 | 1353 | 12.0 | 955 | 40 | 44 | 318 | 350 |
| 45H | 1330 | 1380 | 13.3 | 13.8 | 17 | 1353 | 12.2 | 971 | 43 | 47 | 342 | 374 |
| 48H | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 17 | 1353 | 12.9 | 1027 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| 50H | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 17 | 1353 | 13.0 | 1035 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| 52H | 1420 | 1470 | 14.2 | 14.7 | 17 | 1353 | 13.2 | 1051 | 49 | 54 | 390 | 430 |
| 54H | 1440 | 1500 | 14.4 | 15 | 16 | 1274 | 13.5 | 1075 | 51 | 56 | 406 | 446 |
| 55H | 1460 | 1520 | 14.6 | 15.2 | 16 | 1274 | 13.5 | 1075 | 52 | 57 | 414 | 454 |
| 30SH | 1080 | 1140 | 10.8 | 11.4 | 20 | 1592 | 10.3 | 820 | 27 | 32 | 215 | 255 |
| 33SH | 1140 | 1170 | 11.4 | 11.7 | 20 | 1592 | 10.6 | 844 | 31 | 35 | 247 | 279 |
| 35SH | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 20 | 1592 | 11.0 | 876 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| 38SH | 1230 | 1250 | 12.3 | 12.5 | 20 | 1592 | 11.4 | 907 | 36 | 40 | 287 | 318 |
| 40SH | 1260 | 1280 | 12.6 | 12.8 | 20 | 1592 | 11.8 | 939 | 38 | 42 | 302 | 334 |
| 42SH | 1290 | 1320 | 12.9 | 13.2 | 20 | 1592 | 12.2 | 971 | 40 | 44 | 318 | 350 |
| 45SH | 1330 | 1380 | 13.3 | 13.8 | 20 | 1592 | 12.3 | 979 | 43 | 47 | 342 | 374 |
| 48SH | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 20 | 1592 | 12.5 | 995 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| 50SH | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 19 | 1512 | 13.0 | 1035 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| 52SH | 1420 | 1470 | 14.2 | 14.7 | 19 | 1512 | 13.2 | 1051 | 49 | 54 | 390 | 430 |
| 54SH | 1450 | 1500 | 14.5 | 15 | 19 | 1512 | 13.5 | 1075 | 51 | 56 | 406 | 446 |
| 30 UH | 1080 | 1130 | 10.8 | 11.3 | 25 | 1990 | 10.2 | 812 | 28 | 32 | 223 | 255 |
| 33 UH | 1140 | 1170 | 11.4 | 11.7 | 25 | 1990 | 10.7 | 852 | 31 | 35 | 247 | 279 |
| 35 UH | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 25 | 1990 | 10.8 | 860 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| 38 UH | 1230 | 1250 | 12.3 | 12.5 | 25 | 1990 | 11.0 | 876 | 36 | 40 | 287 | 318 |
| 40 UH | 1260 | 1280 | 12.6 | 12.8 | 25 | 1990 | 11.5 | 915 | 38 | 42 | 302 | 334 |
| 42 UH | 1290 | 1330 | 12.9 | 13.3 | 25 | 1990 | 12.2 | 971 | 40 | 44 | 318 | 350 |
| 45 UH | 1330 | 1380 | 13.3 | 13.8 | 25 | 1990 | 12.6 | 1003 | 43 | 47 | 342 | 374 |
| 48 UH | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 24 | 1910 | 12.5 | 995 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| 50 UH | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 24 | 1910 | 13.0 | 1035 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| 52 UH | 1420 | 1470 | 14.2 | 14.7 | 24 | 1910 | 13.2 | 1051 | 49 | 54 | 390 | 430 |
| 30 EH | 1080 | 1130 | 10.8 | 11.3 | 30 | 2388 | 10.2 | 812 | 28 | 32 | 223 | 255 |
| 33EH | 1140 | 1170 | 11.4 | 11.7 | 30 | 2388 | 10.3 | 820 | 31 | 35 | 247 | 279 |
| 35EH | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 30 | 2388 | 10.5 | 836 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| 38EH | 1220 | 1250 | 12.2 | 12.5 | 30 | 2388 | 11.5 | 915 | 35 | 40 | 279 | 318 |
| 40EH | 1250 | 1280 | 12.5 | 12.8 | 30 | 2388 | 11.9 | 947 | 37 | 42 | 295 | 334 |
| 42EH | 1280 | 1320 | 12.8 | 13.2 | 29 | 2308 | 12.2 | 971 | 39 | 44 | 310 | 350 |
| 45EH | 1320 | 1380 | 13.2 | 13.8 | 29 | 2308 | 12.6 | 1003 | 42 | 47 | 334 | 374 |
| 48EH | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 29 | 2308 | 12.5 | 995 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| 50 EH | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 29 | 2308 | 13.0 | 1035 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| notë | Br | Hcj | Hcb | BH (maksimumi) | ||||||||
| mT | kg | kOe | kA/m | kOe | kA/m | MGOe | kJ/m^3 | |||||
| mim | maksimumi | mm | TR | min | min | min | mim | mml | m2x | min | maksimumi | |
| 28H | 1020 | 1090 | 10.2 | 10.9 | 34 | 2760 | 9.8 | 780 | 25 | 30 | 199 | 239 |
| 30 Hixhri | 1070 | 1130 | 10.7 | 11.3 | 34 | 2760 | 10.2 | 812 | 27 | 32 | 215 | 255 |
| 33H | 1110 | 1170 | 11.1 | 11.7 | 34 | 2706 | 10.5 | 836 | 30 | 35 | 239 | 279 |
| 35H | 1170 | 1220 | 11.7 | 12.2 | 34 | 2706 | 10.5 | 836 | 32 | 37 | 255 | 295 |
| 38H | 1220 | 1250 | 12.2 | 12.5 | 34 | 2706 | 11.5 | 915 | 35 | 40 | 279 | 318 |
| 40 Hixhri | 1250 | 1280 | 12.5 | 12.8 | 34 | 2706 | 11.9 | 947 | 37 | 42 | 295 | 334 |
| 42H | 1280 | 1320 | 12.8 | 13.2 | 34 | 2706 | 12.2 | 971 | 39 | 44 | 310 | 350 |
