| Боломжтой байдал: | |
|---|---|
Original Square NdFeB Magnet Magnetic Block нь стандартчилагдсан дөрвөлжин геометр (10x10x10мм-ээс 100x100x100мм) ба N40-N45 зэрэглэлийн найдвартай соронзон гүйцэтгэлтэй, үйлдвэрлэлийн болон боловсролын хэрэглээнд зориулагдсан суурь неодим соронз юм. Никель-зэс-никель бүрээстэй шингэрүүлсэн NdFeB-ээс бүтээгдсэн энэхүү блок соронз нь тогтмол соронзон урсгалын нягтрал, механик бат бөх чанарыг санал болгож, соронзон угсралт, тусгаарлагч болон судалгааны төслүүдэд барилгын материал болдог.
Стандартчилагдсан гүйцэтгэл :
Зэрэглэлийн сонголтууд : N40 (BHmax: 38-40 MGOe) ерөнхий хэрэглээнд, N45 (BHmax: 43-45 MGOe) илүү хүчтэй талбайнуудад, аль аль нь ≥1300 Oe албадлагын хүчээр төөрсөн талбайн соронзжилтыг эсэргүүцэх чадвартай.
Нэг төрлийн соронзлол : Тэнхлэгийн соронзлол нь туйлын тогтвортой чиг баримжааг (эсрэг талын нүүрэн дээр хойш-өмнөд) хангадаг бөгөөд массивуудыг давхарлан байрлуулах эсвэл байрлуулахад тохиромжтой.
Бат бөх, олон талт байдал :
Аж үйлдвэрийн зэрэглэлийн бүрээс : 20μm Ni-Cu-Ni бүрэх нь 500 цагийн давс цацах туршилтыг давж, гаднах соронзон тусгаарлагч болон туузан дамжуулагч системд тохиромжтой.
Боловсруулж болох гадаргуу : Гөлгөр талууд (Ra ≤3.2μm) нь наалдамхай бодис эсвэл механик бэхэлгээтэй холбох боломжийг олгодог бөгөөд энэ нь соронзон хэрэгсэл эзэмшигч, пикап хэрэгсэл зэрэг захиалгат угсрах боломжийг олгодог.
Зардал багатай шийдэл :
Хэмжээний хэмнэлттэй : 10x10x10мм хэмжээтэй стандарт блокууд нь бөөнөөр нь 0.50 доллараас эхэлдэг бөгөөд 1000+ ширхэгийг хямдруулж, сургалтын иж бүрдэл болон загвар гаргахад тохиромжтой.
Хувьцааны бэлэн байдал : Стандарт хэмжээтэй (50x50x50мм хүртэл) захиалгын 95% нь манай дэлхийн агуулахаас 48 цагийн дотор хүргэгдэнэ.
Соронзон тусгаарлалт : Үр тариа, хуванцар болон эмийн бүтээгдэхүүнээс төмрийн бохирдлыг арилгадаг бөгөөд N45 блок нь 5 мм-ийн агаарын зайд 2 кг ачааг өргөх чадвартай.
Боловсролын иж бүрдэл : Физикийн лабораторид соронзон орон, Фарадейгийн хууль, Лоренцын хүчийг үзүүлэхэд ашигладаг бөгөөд оюутнуудад хэрэглэхэд аюулгүй, хоргүй бүрээстэй.
DIY төслүүд : Гэрийн соронзон өргөх төхөөрөмж, пикап хэрэгсэл, хөргөгчний соронз зэргийг ашиглан брендийн сийлбэртэй (хамгийн багадаа 100 ширхэг захиалга).
Аж үйлдвэрийн бэхэлгээ : Багаж ба эд ангиудыг бэхэлгээ, бэхэлгээнд бэхэлж, хурдан соронзон бэхэлгээний тусламжтайгаар угсрах шугамд тохируулах хугацааг багасгадаг.
А: Соронзон хүчээ алдахаас өмнө би хэдэн блок овоолж чадах вэ??
Х: 10 N45 блокыг тэнхлэгийн дагуу давхарлан байрлуулах нь татах хүчийг шугаман байдлаар нэмэгдүүлдэг боловч хажуугийн овоолго (хажуу талд) нь илүү өргөн шонгийн нүүрийг үүсгэдэг.
А: Би бэхэлгээний зориулалттай соронзонд нүх өрөмдөж болох уу??
Хариулт: Тийм ээ, карбидын хошуугаар бага хурдтайгаар өрөмдөнө, гэхдээ соронзжилтоос сэргийлэхийн тулд хэт халалтаас (80 ° C-аас бага температурт байлгана) зайлсхий.
А: Тэнхлэг болон радиаль соронзлолын хооронд ямар ялгаа байдаг вэ??
Х: Тэнхлэгийн (дамжуулан зузаан) стандарт; радиаль (ирмэгийн эргэн тойронд) нь тусгай захиалгад зориулагдсан бөгөөд дугуй холхивч гэх мэт цилиндр хэлбэрийн хэрэглээнд тохиромжтой.
А: Эдгээр блокууд нь хамгаалалтын савлагаатай ирдэг үү??
Хариулт: Тийм ээ, блок бүрийг дангаар нь антистатик хальсаар боож, тээвэрлэх явцад хагарахаас сэргийлж бөөнөөр нь хөөсөөр савласан байдаг.
| Параметрийн | утга |
|---|---|
| Брэнд нэр | Юеци соронз |
| Загварын дугаар | N42 соронз |
| Хэлбэр | Диск, блок, бөгж, нум, захиалгат |
| Гарал үүслийн газар | Зянши, Хятад |
| Төрөл | Байнгын неодим соронз |
| Материал | N52 Байнгын соронз |
| Бүрэх | Ni-Cu-Ni, Zn, эпокси, Au, Ni-Cu-Ni+Cr |
| Боловсруулах үйлчилгээ | Гулзайлгах, гагнах, зүсэх, цоолох, хэвлэх |
| Өргөдөл | Аж үйлдвэрийн, генератор, мотор |
| Хүлцэл | ±1% |
| Соронзонжуулалтын чиглэл | Тэнхлэг, диаметр, захиалгат |
| Хүргэлтийн хугацаа | 15-21 хоног |
| Зэрэг | Br | Hc | Hcb | BH(хамгийн их) | ||||||||
| мТ | кг | кОэ | кА/м | кОэ | кА/м | MGOe | кЖ/м⊃3; | |||||
| мин | хамгийн их | мин | хамгийн их | мин | мин | мин | мин | мин | хамгийн их | мин | хамгийн их | |
| N25 | 980 | 1020 | 9.8 | 10.2 | 8 | 637 | 22 | 27 | 175 | 215 | ||
| N28 | 1030 | 1070 | 10.3 | 10.7 | 8.5 | 677 | 25 | 30 | 199 | 239 | ||
| N30 | 1060 | 1100 | 10.6 | 11 | 9.5 | 756 | 27 | 32 | 215 | 255 | ||
| N33 | 1120 | 1140 | 11.2 | 11.4 | 10.5 | 836 | 30 | 35 | 239 | 279 | ||
| N34 | 1140 | 1170 | 11.4 | 11.7 | 11 | 876 | 31 | 36 | 247 | 287 | ||
| N35 | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 12 | 955 | 10.9 | 868 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| N38 | 1230 | 1250 | 12.3 | 12.5 | 12 | 955 | 11.3 | 899 | 36 | 40 | 287 | 318 |
| N40 | 1260 | 1280 | 12.6 | 12.8 | 12 | 955 | 11.6 | 923 | 38 | 42 | 302 | 334 |
| N42 | 1290 | 1320 | 12.9 | 13.2 | 12 | 955 | 11.6 | 923 | 40 | 44 | 318 | 350 |
| N45 | 1330 | 1380 | 13.3 | 13.8 | 12 | 955 | 11.0 | 876 | 43 | 47 | 342 | 374 |
| N48 | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 12 | 955 | 11.2 | 892 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| N50 | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 12 | 955 | 11.0 | 876 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| N52 | 1420 | 1470 | 14.2 | 14.7 | 12 | 955 | 11.0 | 876 | 49 | 54 | 390 | 4.30 |
| N54 | 1450 | 1490 | 14.5 | 14.9 | 11 | 876 | 9.0 | 716 | 51 | 56 | 406 | 446 |
| N55 | 1460 | 1520 | 14.6 | 15.2 | 11 | 876 | 9.0 | 716 | 52 | 57 | 414 | 454 |
| N56 | 1470 | 1530 | 14.7 | 15.3 | 11 | 876 | 9.0 | 716 | 53 | 58 | 422 | 462 |
| N58 | 1490 | 1550 | 14.9 | 15.5 | 11 | 876 | 9.0 | 716 | 55 | 60 | 438 | 478 |
| 35 сая | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 14 | 1114 | 10.9 | 868 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| 38 сая | 1230 | 1250 | 12.3 | 12.5 | 14 | 1114 | 11.3 | 899 | 36 | 40 | 287 | 318 |
| 40 сая | 1260 | 1280 | 12.6 | 12.8 | 14 | 1114 | 11.6 | 923 | 38 | 42 | 302 | 334 |
| 42 сая | 1290 | 1320 | 12.9 | 13.2 | 14 | 1114 | 12.0 | 955 | 40 | 44 | 318 | 350 |
| 45 сая | 1330 | 1380 | 13.3 | 13.8 | 14 | 1114 | 12.5 | 995 | 43 | 47 | 342 | 374 |
| 48 сая | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 14 | 1114 | 12.8 | 1019 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| 50 сая | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 14 | 1114 | 13.0 | 1035 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| 52 сая | 1420 | 1470 | 14.2 | 14.7 | 13 | 1035 | 12.5 | 995 | 49 | 54 | 390 | 430 |
| 55 сая | 1460 | 1520 | 14.6 | 15.2 | 13 | 1035 | 12.8 | 1019 | 52 | 57 | 414 | 454 |
| 30 цаг | 1080 | 1140 | 10.8 | 11.4 | 17 | 1353 | 10.3 | 820 | 27 | 32 | 215 | 255 |
| 33H | 1140 | 1180 | 11.4 | 11.8 | 17 | 1353 | 10.6 | 844 | 31 | 35 | 247 | 279 |
| 35 цаг | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 17 | 1353 | 10.9 | 868 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| 38 цаг | 1230 | 1250 | 12.3 | 12.5 | 17 | 1353 | 11.3 | 899 | 36 | 40 | 287 | 318 |
| Зэрэг | Br | Hci | Hcb | BH(хамгийн их) | ||||||||
| мТ | кг | кОэ | кА/м | кОэ | кА/м | MGOe | кЖ/м^3 | |||||
| мин | хамгийн их | мин | хамгийн их | мин | мин | мин | мин | мин | хамгийн их | мин | хамгийн их | |
| 40 цаг | 1260 | 1280 | 12.6 | 12.8 | 17 | 1353 | 11.6 | 923 | 38 | 42 | 302 | 334 |
| 42 цаг | 1290 | 1320 | 12.9 | 13.2 | 17 | 1353 | 12.0 | 955 | 40 | 44 | 318 | 350 |
| 45 цаг | 1330 | 1380 | 13.3 | 13.8 | 17 | 1353 | 12.2 | 971 | 43 | 47 | 342 | 374 |
| 48 цаг | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 17 | 1353 | 12.9 | 1027 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| 50 цаг | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 17 | 1353 | 13.0 | 1035 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| 52 цаг | 1420 | 1470 | 14.2 | 14.7 | 17 | 1353 | 13.2 | 1051 | 49 | 54 | 390 | 430 |
| 54 цаг | 1440 | 1500 | 14.4 | 15 | 16 | 1274 | 13.5 | 1075 | 51 | 56 | 406 | 446 |
| 55H | 1460 | 1520 | 14.6 | 15.2 | 16 | 1274 | 13.5 | 1075 | 52 | 57 | 414 | 454 |
| 30SH | 1080 | 1140 | 10.8 | 11.4 | 20 | 1592 | 10.3 | 820 | 27 | 32 | 215 | 255 |
| 33SH | 1140 | 1170 | 11.4 | 11.7 | 20 | 1592 | 10.6 | 844 | 31 | 35 | 247 | 279 |
| 35SH | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 20 | 1592 | 11.0 | 876 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| 38SH | 1230 | 1250 | 12.3 | 12.5 | 20 | 1592 | 11.4 | 907 | 36 | 40 | 287 | 318 |
| 40SH | 1260 | 1280 | 12.6 | 12.8 | 20 | 1592 | 11.8 | 939 | 38 | 42 | 302 | 334 |
| 42SH | 1290 | 1320 | 12.9 | 13.2 | 20 | 1592 | 12.2 | 971 | 40 | 44 | 318 | 350 |
| 45SH | 1330 | 1380 | 13.3 | 13.8 | 20 | 1592 | 12.3 | 979 | 43 | 47 | 342 | 374 |
| 48SH | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 20 | 1592 | 12.5 | 995 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| 50SH | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 19 | 1512 | 13.0 | 1035 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| 52SH | 1420 | 1470 | 14.2 | 14.7 | 19 | 1512 | 13.2 | 1051 | 49 | 54 | 390 | 430 |
| 54SH | 1450 | 1500 | 14.5 | 15 | 19 | 1512 | 13.5 | 1075 | 51 | 56 | 406 | 446 |
| 30UH | 1080 | 1130 | 10.8 | 11.3 | 25 | 1990 | 10.2 | 812 | 28 | 32 | 223 | 255 |
| 33UH | 1140 | 1170 | 11.4 | 11.7 | 25 | 1990 | 10.7 | 852 | 31 | 35 | 247 | 279 |
| 35UH | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 25 | 1990 | 10.8 | 860 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| 38UH | 1230 | 1250 | 12.3 | 12.5 | 25 | 1990 | 11.0 | 876 | 36 | 40 | 287 | 318 |
| 40UH | 1260 | 1280 | 12.6 | 12.8 | 25 | 1990 | 11.5 | 915 | 38 | 42 | 302 | 334 |
| 42UH | 1290 | 1330 | 12.9 | 13.3 | 25 | 1990 | 12.2 | 971 | 40 | 44 | 318 | 350 |
| 45UH | 1330 | 1380 | 13.3 | 13.8 | 25 | 1990 | 12.6 | 1003 | 43 | 47 | 342 | 374 |
| 48UH | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 24 | 1910 | 12.5 | 995 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| 50UH | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 24 | 1910 | 13.0 | 1035 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| 52UH | 1420 | 1470 | 14.2 | 14.7 | 24 | 1910 | 13.2 | 1051 | 49 | 54 | 390 | 430 |
| 30EH | 1080 | 1130 | 10.8 | 11.3 | 30 | 2388 | 10.2 | 812 | 28 | 32 | 223 | 255 |
| 33EH | 1140 | 1170 | 11.4 | 11.7 | 30 | 2388 | 10.3 | 820 | 31 | 35 | 247 | 279 |
| 35EH | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 30 | 2388 | 10.5 | 836 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| 38EH | 1220 | 1250 | 12.2 | 12.5 | 30 | 2388 | 11.5 | 915 | 35 | 40 | 279 | 318 |
| 40EH | 1250 | 1280 | 12.5 | 12.8 | 30 | 2388 | 11.9 | 947 | 37 | 42 | 295 | 334 |
| 42EH | 1280 | 1320 | 12.8 | 13.2 | 29 | 2308 | 12.2 | 971 | 39 | 44 | 310 | 350 |
| 45EH | 1320 | 1380 | 13.2 | 13.8 | 29 | 2308 | 12.6 | 1003 | 42 | 47 | 334 | 374 |
| 48EH | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 29 | 2308 | 12.5 | 995 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| 50EH | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 29 | 2308 | 13.0 | 1035 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| Зэрэг | Br | Hcj | Hcb | BH(max) | ||||||||
| мТ | кг | кОэ | кА/м | кОэ | кА/м | MGOe | кЖ/м^3 | |||||
| мим | хамгийн их | мм | TR | мин | мин | мин | мим | ммл | м2х | мин | хамгийн их | |
| AH 28 | 1020 | 1090 | 10.2 | 10.9 | 34 | 2760 | 9.8 | 780 | 25 | 30 | 199 | 239 |
| 30AH | 1070 | 1130 | 10.7 | 11.3 | 34 | 2760 | 10.2 | 812 | 27 | 32 | 215 | 255 |
| 33AH | 1110 | 1170 | 11.1 | 11.7 | 34 | 2706 | 10.5 | 836 | 30 | 35 | 239 | 279 |
| 35AH | 1170 | 1220 | 11.7 | 12.2 | 34 | 2706 | 10.5 | 836 | 32 | 37 | 255 | 295 |
| 38AH | 1220 | 1250 | 12.2 | 12.5 | 34 | 2706 | 11.5 | 915 | 35 | 40 | 279 | 318 |
| 40AH | 1250 | 1280 | 12.5 | 12.8 | 34 | 2706 | 11.9 | 947 | 37 | 42 | 295 | 334 |
| 42AH | 1280 | 1320 | 12.8 | 13.2 | 34 | 2706 | 12.2 | 971 | 39 | 44 | 310 | 350 |
