| Infhaighteacht: | |
|---|---|
Is maighnéad neodimiam bunúsach é Bloc Maighnéad Maighnéad NdFeB Bunaidh atá deartha le haghaidh feidhmeanna tionsclaíochta agus oideachais, a bhfuil céimseata cearnach caighdeánach (10x10x10mm go 100x100x100mm) agus gráid N40-N45 ann le haghaidh feidhmíochta maighnéadach iontaofa. Tógtha ó NdFeB sintéaraithe le sciath nicil-copair-nicil, cuireann an maighnéad bloc seo dlús flux maighnéadach comhsheasmhach agus marthanacht mheicniúil, ag feidhmiú mar bhloc tógála do chomhthionóil maighnéadacha, deighilteoirí, agus tionscadail taighde.
Feidhmíocht Chaighdeánaithe :
Roghanna Grád : N40 (BHmax: 38-40 MGOe) le haghaidh úsáide ginearálta, N45 (BHmax: 43-45 MGOe) le haghaidh réimsí níos láidre, an dá le fórsa comhéigneacha ≥1300 Oe chun seasamh in aghaidh dímagnetú ó réimsí ar strae.
Maighnéadú Comhionanna : Cinntíonn maighnéadú aiseach treoshuíomh cuaille comhsheasmhach (ó thuaidh-theas ar aghaidheanna codarsnachta), atá oiriúnach chun eagair a chruachadh nó a shocrú.
Marthanacht agus Solúbthacht :
Cumhdach Grád Tionsclaíoch : Gabhann plating 20μm Ni-Cu-Ni tástálacha spraeála salainn 500 uair an chloig, atá oiriúnach do dheighilteoirí maighnéadacha lasmuigh agus do chórais criosanna iompair.
Dromchla Meaisínithe : Ceadaíonn taobhanna míne (Ra ≤3.2μm) nascáil le greamacháin nó dúntóirí meicniúla, rud a chumasaíonn cóimeálacha saincheaptha cosúil le sealbhóirí uirlisí maighnéadacha agus uirlisí bailithe.
Réiteach Cost-Éifeachtach :
Méid Eacnamaíochta : Tosaíonn bloic chaighdeánacha 10x10x10mm ag $0.50/aonad ar an mórchóir, le lascainí toirte ar 1000+ píosa, rud a fhágann go bhfuil siad oiriúnach le haghaidh feisteáin oideachais agus fréamhshamhla.
Infhaighteacht Stoic : 95% d'orduithe do mhéideanna caighdeánach (suas le 50x50x50mm) a long laistigh de 48 uair an chloig ónár stórais dhomhanda.
Scaradh Maighnéadach : Baintear ábhair shalaithe neamhfheiriúla as gráin, plaistigh agus cógaisíocht, agus tá bloic N45 in ann 2kg a ardú ag bearna aeir 5mm.
Feisteáin Oideachais : Úsáidtear é i saotharlanna fisice chun réimsí maighnéadacha, dlí Faraday, agus fórsa Lorentz a léiriú, le bratuithe neamh-tocsaineacha atá sábháilte do láimhseáil mac léinn.
Tionscadail DIY : Cumhachtaí gléasanna levitation maighnéadach baile, uirlisí piocadh, agus maighnéid chuisneora, le greanadh saincheaptha le haghaidh brandáil (íosmhéid ordú 100 píosaí).
Daingneáin Thionsclaíocha : Daingnítear uirlisí agus comhpháirteanna i bpuirt agus daingneáin, ag laghdú am socraithe i línte cóimeála trí cheangaltán maighnéadach tapa.
C: Cé mhéad bloc is féidir liom a chruachadh sula gcaillfidh mé neart maighnéadach?
A: Nuair a dhéantar 10 mbloic N45 a chruachadh, méadaítear an fórsa tarraingt go líneach, ach cruthaíonn cruachta cliathánach (taobh le taobh) aghaidh cuaille níos leithne gan gnóthachan neart suntasach.
C: An féidir liom poill a dhruileáil sa maighnéad le haghaidh gléasta?
A: Sea, druileáil ar luas íseal le giotán carbide, ach seachain róthéamh (coinnigh faoi bhun 80 ° C) chun dí-mhignetú a chosc.
C: Cad é an difríocht idir maighnéadú aiseach agus gathacha?
A: Tá aiseach (trí-thiús) caighdeánach; Tá gathacha (thart ar an imeall) ar fáil le haghaidh orduithe saincheaptha, atá oiriúnach le haghaidh feidhmeanna sorcóireacha cosúil le imthacaí sorcóir.
C: An dtagann na bloic seo le pacáistiú cosanta?
A: Tá, tá gach bloc fillte ina n-aonar i scannán frithstatach, agus tá orduithe mórchóir pacáilte i ionchuir styrofoam chun cosc a chur ar chipping le linn idirthurais.
| Paraiméadar | Luach |
|---|---|
| Ainm an Bhranda | Maighnéad Yueci |
| Uimhir Mhúnla | Maighnéad N42 |
| Cruth | Diosca, Bloc, Fáinne, Arc, Saincheaptha |
| Áit Tionscnaimh | Jiangxi, an tSín |
| Cineál | Maighnéad Neodimiam Buan |
| Ábhar | Maighnéad Buan N52 |
| Cumhdach | Ni-Cu-Ni, Zn, Epoxy, Au, Ni-Cu-Ni+Cr |
| Seirbhís Próiseála | Lúbadh, Táthú, Gearradh, Punching, Múnlú |
| Iarratas | Tionsclaíoch, Gineadóir, Mótar |
| Caoinfhulaingt | ±1% |
| Treo maighnéadaithe | Aiseach, Trastomhas, Saincheaptha |
| Am Seachadta | 15-21 lá |
| Grád | Br | Hc | Hcb | BH(uas) | ||||||||
| mT | kGs | koe | kA/m | koe | kA/m | MGOe | kJ/m³ | |||||
| nóim | uas | nóim | uas | nóim | nóim | nóim | nóim | nóim | uas | nóim | uas | |
| N25 | 980 | 1020 | 9.8 | 10.2 | 8 | 637 | 22 | 27 | 175 | 215 | ||
| N28 | 1030 | 1070 | 10.3 | 10.7 | 8.5 | 677 | 25 | 30 | 199 | 239 | ||
| N30 | 1060 | 1100 | 10.6 | 11 | 9.5 | 756 | 27 | 32 | 215 | 255 | ||
| N33 | 1120 | 1140 | 11.2 | 11.4 | 10.5 | 836 | 30 | 35 | 239 | 279 | ||
| N34 | 1140 | 1170 | 11.4 | 11.7 | 11 | 876 | 31 | 36 | 247 | 287 | ||
| N35 | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 12 | 955 | 10.9 | 868 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| N38 | 1230 | 1250 | 12.3 | 12.5 | 12 | 955 | 11.3 | 899 | 36 | 40 | 287 | 318 |
| N40 | 1260 | 1280 | 12.6 | 12.8 | 12 | 955 | 11.6 | 923 | 38 | 42 | 302 | 334 |
| N42 | 1290 | 1320 | 12.9 | 13.2 | 12 | 955 | 11.6 | 923 | 40 | 44 | 318 | 350 |
| N45 | 1330 | 1380 | 13.3 | 13.8 | 12 | 955 | 11.0 | 876 | 43 | 47 | 342 | 374 |
| N48 | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 12 | 955 | 11.2 | 892 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| N50 | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 12 | 955 | 11.0 | 876 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| N52 | 1420 | 1470 | 14.2 | 14.7 | 12 | 955 | 11.0 | 876 | 49 | 54 | 390 | 4.30 |
| N54 | 1450 | 1490 | 14.5 | 14.9 | 11 | 876 | 9.0 | 716 | 51 | 56 | 406 | 446 |
| N55 | 1460 | 1520 | 14.6 | 15.2 | 11 | 876 | 9.0 | 716 | 52 | 57 | 414 | 454 |
| N56 | 1470 | 1530 | 14.7 | 15.3 | 11 | 876 | 9.0 | 716 | 53 | 58 | 422 | 462 |
| N58 | 1490 | 1550 | 14.9 | 15.5 | 11 | 876 | 9.0 | 716 | 55 | 60 | 438 | 478 |
| 35M | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 14 | 1114 | 10.9 | 868 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| 38M | 1230 | 1250 | 12.3 | 12.5 | 14 | 1114 | 11.3 | 899 | 36 | 40 | 287 | 318 |
| 40M | 1260 | 1280 | 12.6 | 12.8 | 14 | 1114 | 11.6 | 923 | 38 | 42 | 302 | 334 |
| 42M | 1290 | 1320 | 12.9 | 13.2 | 14 | 1114 | 12.0 | 955 | 40 | 44 | 318 | 350 |
| 45M | 1330 | 1380 | 13.3 | 13.8 | 14 | 1114 | 12.5 | 995 | 43 | 47 | 342 | 374 |
| 48M | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 14 | 1114 | 12.8 | 1019 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| 50M | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 14 | 1114 | 13.0 | 1035 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| 52M | 1420 | 1470 | 14.2 | 14.7 | 13 | 1035 | 12.5 | 995 | 49 | 54 | 390 | 430 |
| 55M | 1460 | 1520 | 14.6 | 15.2 | 13 | 1035 | 12.8 | 1019 | 52 | 57 | 414 | 454 |
| 30H | 1080 | 1140 | 10.8 | 11.4 | 17 | 1353 | 10.3 | 820 | 27 | 32 | 215 | 255 |
| 33H | 1140 | 1180 | 11.4 | 11.8 | 17 | 1353 | 10.6 | 844 | 31 | 35 | 247 | 279 |
| 35H | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 17 | 1353 | 10.9 | 868 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| 38H | 1230 | 1250 | 12.3 | 12.5 | 17 | 1353 | 11.3 | 899 | 36 | 40 | 287 | 318 |
| Grád | Br | Hci | Hcb | BH(uas) | ||||||||
| mT | kGs | koe | kA/m | koe | kA/m | MGOe | kJ/m^3 | |||||
| nóim | uas | nóim | uas | nóim | nóim | nóim | nóim | nóim | uas | nóim | uas | |
| 40H | 1260 | 1280 | 12.6 | 12.8 | 17 | 1353 | 11.6 | 923 | 38 | 42 | 302 | 334 |
| 42H | 1290 | 1320 | 12.9 | 13.2 | 17 | 1353 | 12.0 | 955 | 40 | 44 | 318 | 350 |
| 45H | 1330 | 1380 | 13.3 | 13.8 | 17 | 1353 | 12.2 | 971 | 43 | 47 | 342 | 374 |
| 48H | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 17 | 1353 | 12.9 | 1027 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| 50H | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 17 | 1353 | 13.0 | 1035 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| 52H | 1420 | 1470 | 14.2 | 14.7 | 17 | 1353 | 13.2 | 1051 | 49 | 54 | 390 | 430 |
| 54H | 1440 | 1500 | 14.4 | 15 | 16 | 1274 | 13.5 | 1075 | 51 | 56 | 406 | 446 |
| 55H | 1460 | 1520 | 14.6 | 15.2 | 16 | 1274 | 13.5 | 1075 | 52 | 57 | 414 | 454 |
| 30SH | 1080 | 1140 | 10.8 | 11.4 | 20 | 1592 | 10.3 | 820 | 27 | 32 | 215 | 255 |
| 33SH | 1140 | 1170 | 11.4 | 11.7 | 20 | 1592 | 10.6 | 844 | 31 | 35 | 247 | 279 |
| 35SH | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 20 | 1592 | 11.0 | 876 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| 38SH | 1230 | 1250 | 12.3 | 12.5 | 20 | 1592 | 11.4 | 907 | 36 | 40 | 287 | 318 |
| 40SH | 1260 | 1280 | 12.6 | 12.8 | 20 | 1592 | 11.8 | 939 | 38 | 42 | 302 | 334 |
| 42SH | 1290 | 1320 | 12.9 | 13.2 | 20 | 1592 | 12.2 | 971 | 40 | 44 | 318 | 350 |
| 45SH | 1330 | 1380 | 13.3 | 13.8 | 20 | 1592 | 12.3 | 979 | 43 | 47 | 342 | 374 |
| 48SH | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 20 | 1592 | 12.5 | 995 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| 50SH | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 19 | 1512 | 13.0 | 1035 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| 52SH | 1420 | 1470 | 14.2 | 14.7 | 19 | 1512 | 13.2 | 1051 | 49 | 54 | 390 | 430 |
| 54SH | 1450 | 1500 | 14.5 | 15 | 19 | 1512 | 13.5 | 1075 | 51 | 56 | 406 | 446 |
| 30UH | 1080 | 1130 | 10.8 | 11.3 | 25 | 1990 | 10.2 | 812 | 28 | 32 | 223 | 255 |
| 33UH | 1140 | 1170 | 11.4 | 11.7 | 25 | 1990 | 10.7 | 852 | 31 | 35 | 247 | 279 |
| 35UH | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 25 | 1990 | 10.8 | 860 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| 38UH | 1230 | 1250 | 12.3 | 12.5 | 25 | 1990 | 11.0 | 876 | 36 | 40 | 287 | 318 |
| 40UH | 1260 | 1280 | 12.6 | 12.8 | 25 | 1990 | 11.5 | 915 | 38 | 42 | 302 | 334 |
| 42UH | 1290 | 1330 | 12.9 | 13.3 | 25 | 1990 | 12.2 | 971 | 40 | 44 | 318 | 350 |
| 45UH | 1330 | 1380 | 13.3 | 13.8 | 25 | 1990 | 12.6 | 1003 | 43 | 47 | 342 | 374 |
| 48UH | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 24 | 1910 | 12.5 | 995 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| 50UH | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 24 | 1910 | 13.0 | 1035 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| 52UH | 1420 | 1470 | 14.2 | 14.7 | 24 | 1910 | 13.2 | 1051 | 49 | 54 | 390 | 430 |
| 30EH | 1080 | 1130 | 10.8 | 11.3 | 30 | 2388 | 10.2 | 812 | 28 | 32 | 223 | 255 |
| 33AH | 1140 | 1170 | 11.4 | 11.7 | 30 | 2388 | 10.3 | 820 | 31 | 35 | 247 | 279 |
| 35AH | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 30 | 2388 | 10.5 | 836 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| 38EH | 1220 | 1250 | 12.2 | 12.5 | 30 | 2388 | 11.5 | 915 | 35 | 40 | 279 | 318 |
| 40EH | 1250 | 1280 | 12.5 | 12.8 | 30 | 2388 | 11.9 | 947 | 37 | 42 | 295 | 334 |
| 42EH | 1280 | 1320 | 12.8 | 13.2 | 29 | 2308 | 12.2 | 971 | 39 | 44 | 310 | 350 |
| 45AH | 1320 | 1380 | 13.2 | 13.8 | 29 | 2308 | 12.6 | 1003 | 42 | 47 | 334 | 374 |
| 48EH | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 29 | 2308 | 12.5 | 995 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| 50EH | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 29 | 2308 | 13.0 | 1035 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| Grád | Br | Hcj | Hcb | BH (uas) | ||||||||
| mT | kGs | koe | kA/m | koe | kA/m | MGOe | kJ/m^3 | |||||
| mím | uas | mm | TR | nóim | nóim | nóim | mím | mml | m2x | nóim | uas | |
| 28AH | 1020 | 1090 | 10.2 | 10.9 | 34 | 2760 | 9.8 | 780 | 25 | 30 | 199 | 239 |
| 30AH | 1070 | 1130 | 10.7 | 11.3 | 34 | 2760 | 10.2 | 812 | 27 | 32 | 215 | 255 |
| 33AH | 1110 | 1170 | 11.1 | 11.7 | 34 | 2706 | 10.5 | 836 | 30 | 35 | 239 | 279 |
| 35AH | 1170 | 1220 | 11.7 | 12.2 | 34 | 2706 | 10.5 | 836 | 32 | 37 | 255 | 295 |
| 38AH | 1220 | 1250 | 12.2 | 12.5 | 34 | 2706 | 11.5 | 915 | 35 | 40 | 279 | 318 |
| 40AH | 1250 | 1280 | 12.5 | 12.8 | 34 | 2706 | 11.9 | 947 | 37 | 42 | 295 | 334 |
| 42AH | 1280 | 1320 | 12.8 | 13.2 | 34 | 2706 | 12.2 | 971 | 39 | 44 | 310 | 350 |
